予報の答え合わせ
当サイトが決算発表前に出した「予想変動幅」と、実際の翌営業日の値動きを1件ずつ突き合わせた記録です。
予報帯的中率
55.7%
目標 50%(帯は約50%が収まる設計)。予想変動幅が 0 の銘柄は採点外
過去2年のバックテスト 日経225全225銘柄・2025-02-12〜2026-08-13・1,191イベント
| 予報帯(約50%)の的中率 | 50.2% | 目標 50% / ほぼ設計どおり |
| 広い帯(約80%)の的中率 | 81.0% | 目標 80% / ほぼ設計どおり |
| 平均絶対誤差 | 3.06% | 予報値と実測変動幅の平均的なズレ |
| 予報値と実測の相関 | +0.36 | 変動の大きさには明確な関係がある |
各決算について、その決算より前に確定した実績だけで予報を作り直し、実際の翌営業日の変動幅と突き合わせた結果です。決算日より後の株価は一切使っていません。
日々の答え合わせ 新しい順・最大30営業日
10/9 の実測10/8 発表分 ・ 11件 ・帯的中 27.3%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 4361 | 川口化 | ±1.35% | 0.54〜2.39% | ±4.55% | 帯外 | 上昇 |
| 9983 | ファーストリテ | ±6.81% | 2.72〜12.05% | ±4.04% | 帯内 | 下落 |
| 4763 | C&R社 | ±4.75% | 1.90〜8.41% | ±2.61% | 帯内 | 下落 |
| 4825 | WNIウェザー | ±8.10% | 3.24〜14.34% | ±2.36% | 帯外 | 下落 |
| 2341 | アルバイトタイ | ±4.29% | 1.72〜7.59% | ±2.35% | 帯内 | 下落 |
| 2809 | キユーピー | ±5.65% | 2.26〜10.00% | ±1.83% | 帯外 | 下落 |
| 2408 | KG情報 | ±3.16% | 1.26〜5.59% | ±1.09% | 帯外 | 上昇 |
| 4728 | トーセ | ±3.70% | 1.48〜6.55% | ±0.92% | 帯外 | 下落 |
| 3490 | アズ企画設計 | ±3.75% | 1.50〜6.64% | ±0.31% | 帯外 | 下落 |
| 2303 | ドーン | ±2.76% | 1.10〜4.89% | ±0.23% | 帯外 | 上昇 |
| 3382 | 7&iHD | ±3.48% | 1.39〜6.16% | ±0.20% | 帯外 | 上昇 |
10/8 の実測10/7 発表分 ・ 8件 ・帯的中 75.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 5932 | 三協立山 | ±3.07% | 1.23〜5.43% | ±15.90% | 帯外 | 上昇 |
| 6255 | G-NPC | ±7.87% | 3.15〜13.93% | ±5.95% | 帯内 | 下落 |
| 2918 | わらべや | ±7.29% | 2.92〜12.90% | ±3.94% | 帯内 | 下落 |
| 2670 | ABCマート | ±5.61% | 2.24〜9.93% | ±3.63% | 帯内 | 上昇 |
| 6093 | ミトラG | ±4.82% | 1.93〜8.53% | ±2.53% | 帯内 | 下落 |
| 3391 | ツルハHD | ±1.99% | 0.80〜3.52% | ±2.25% | 帯内 | 上昇 |
| 8166 | タカキュー | ±3.53% | 1.41〜6.25% | ±1.28% | 帯外 | 下落 |
| 9846 | 天満屋ス | ±1.02% | 0.41〜1.81% | ±1.02% | 帯内 | 下落 |
10/7 の実測10/6 発表分 ・ 7件 ・帯的中 57.1%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 5243 | G-note | ±13.74% | 5.50〜24.32% | ±18.18% | 帯内 | 下落 |
| 6496 | 中北製作所 | ±5.83% | 2.33〜10.32% | ±8.21% | 帯内 | 下落 |
| 2726 | パルグループHD | ±8.10% | 3.24〜14.34% | ±3.51% | 帯内 | 上昇 |
| 8011 | 三陽商 | ±3.57% | 1.43〜6.32% | ±2.97% | 帯内 | 下落 |
| 1377 | サカタのタネ | ±5.32% | 2.13〜9.42% | ±1.30% | 帯外 | 下落 |
| 2659 | サンエー | ±2.95% | 1.18〜5.22% | ±0.48% | 帯外 | 下落 |
| 3396 | フェリシモ | ±2.86% | 1.14〜5.06% | ±0.23% | 帯外 | 上昇 |
10/6 の実測10/5 発表分 ・ 12件 ・帯的中 50.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 3186 | ネクステージ | ±8.59% | 3.44〜15.20% | ±4.93% | 帯内 | 下落 |
| 3148 | クリエイトSDH | ±2.53% | 1.01〜4.48% | ±4.63% | 帯外 | 下落 |
| 7630 | 壱番屋 | ±2.00% | 0.80〜3.54% | ±4.54% | 帯外 | 下落 |
| 3498 | 霞ヶ関キャピタル | ±7.63% | 3.05〜13.51% | ±4.45% | 帯内 | 下落 |
| 9793 | ダイセキ | ±4.45% | 1.78〜7.88% | ±2.44% | 帯内 | 上昇 |
| 2300 | きょくと | ±2.19% | 0.88〜3.88% | ±2.22% | 帯内 | 上昇 |
| 6474 | 不二越 | ±3.37% | 1.35〜5.96% | ±2.08% | 帯内 | 上昇 |
| 3377 | バイク王 | ±6.83% | 2.73〜12.09% | ±1.93% | 帯外 | 上昇 |
| 3612 | ワールド | ±2.00% | 0.80〜3.54% | ±1.58% | 帯内 | 上昇 |
| 9558 | G-ジャパニアス | ±3.66% | 1.46〜6.48% | ±0.41% | 帯外 | 上昇 |
| 8923 | トーセイ | ±2.75% | 1.10〜4.87% | ±0.12% | 帯外 | 下落 |
| 7679 | 薬王堂HD | ±4.55% | 1.82〜8.05% | ±0.06% | 帯外 | 下落 |
10/5 の実測10/2 発表分 ・ 2件 ・帯的中 100.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 3035 | KTK | ±2.20% | 0.88〜3.89% | ±2.00% | 帯内 | 下落 |
| 7611 | ハイデ日高 | ±1.91% | 0.76〜3.38% | ±1.18% | 帯内 | 下落 |
10/2 の実測10/1 発表分 ・ 6件 ・帯的中 66.7%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 3549 | クスリのアオキHD | ±6.06% | 2.42〜10.73% | ±18.86% | 帯外 | 上昇 |
| 7447 | ナガイレーベ | ±5.09% | 2.04〜9.01% | ±4.22% | 帯内 | 上昇 |
| 2493 | イーサポート | ±1.73% | 0.69〜3.06% | ±2.97% | 帯内 | 下落 |
| 5942 | 日フイルコン | ±1.77% | 0.71〜3.13% | ±2.47% | 帯内 | 上昇 |
| 7545 | 西松屋チェ | ±2.25% | 0.90〜3.98% | ±2.39% | 帯内 | 下落 |
| 8276 | 平和堂 | ±1.07% | 0.43〜1.89% | ±0.12% | 帯外 | 上昇 |
10/1 の実測9/30 発表分 ・ 11件 ・帯的中 63.6%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 6083 | ERI HD | ±9.40% | 3.76〜16.64% | ±14.74% | 帯内 | 下落 |
| 3089 | テクノアルファ | ±5.76% | 2.30〜10.20% | ±8.23% | 帯内 | 下落 |
| 192A | G-インテグループ | ±8.81% | 3.52〜15.59% | ±7.08% | 帯内 | 下落 |
| 7915 | NISSHA | ±7.46% | 2.98〜13.20% | ±6.47% | 帯内 | 下落 |
| 2975 | スター・マイカHD | ±5.64% | 2.26〜9.98% | ±4.65% | 帯内 | 下落 |
| 6908 | イリソ電子工業 | ±4.68% | 1.87〜8.28% | ±3.93% | 帯内 | 下落 |
| 9265 | ヤマシタヘルスケア | ±2.22% | 0.89〜3.93% | ±3.08% | 帯内 | 下落 |
| 2685 | アンドエスティHD | ±5.43% | 2.17〜9.61% | ±1.62% | 帯外 | 下落 |
| 9651 | 日プロ | ±2.73% | 1.09〜4.83% | ±0.81% | 帯外 | 下落 |
| 2935 | ピックルスHD | ±3.02% | 1.21〜5.35% | ±0.59% | 帯外 | 下落 |
| 2354 | YE DIGITAL | ±8.75% | 3.50〜15.49% | ±0.48% | 帯外 | 下落 |
9/30 の実測9/29 発表分 ・ 8件 ・帯的中 85.7%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 9253 | G-スローガン | ±6.27% | 2.51〜11.10% | ±8.76% | 帯内 | 下落 |
| 7068 | G-FフォースG | ±9.27% | 3.71〜16.41% | ±5.32% | 帯内 | 下落 |
| 3050 | DCM | ±2.64% | 1.06〜4.67% | ±2.97% | 帯内 | 下落 |
| 3607 | クラウディアHD | ±6.03% | 2.41〜10.67% | ±2.95% | 帯内 | 下落 |
| 7921 | TAKARA&CO | ±2.51% | 1.00〜4.44% | ±1.89% | 帯内 | 下落 |
| 8217 | オークワ | ±1.84% | 0.74〜3.26% | ±1.31% | 帯内 | 上昇 |
| 1349 | アジア債券 | ±—% | — | ±1.10% | 採点外 | 下落 |
| 2792 | ハニーズHLD | ±2.55% | 1.02〜4.51% | ±0.86% | 帯外 | 上昇 |
9/29 の実測9/28 発表分 ・ 3件 ・帯的中 33.3%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 1723 | 日本電技 | ±5.01% | 2.00〜8.87% | ±13.40% | 帯外 | 下落 |
| 7624 | NaITO | ±4.44% | 1.78〜7.86% | ±8.38% | 帯外 | 上昇 |
| 8227 | しまむら | ±4.85% | 1.94〜8.58% | ±2.76% | 帯内 | 上昇 |
9/28 の実測9/25 発表分 ・ 4件 ・帯的中 50.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 4465 | ニイタカ | ±4.58% | 1.83〜8.11% | ±5.33% | 帯内 | 上昇 |
| 2778 | パレモ・HD | ±4.10% | 1.64〜7.26% | ±2.48% | 帯内 | 下落 |
| 2742 | ハローズ | ±3.19% | 1.28〜5.65% | ±1.15% | 帯外 | 下落 |
| 3333 | あさひ | ±2.91% | 1.16〜5.15% | ±0.23% | 帯外 | 上昇 |
9/25 の実測9/24 発表分 ・ 2件 ・帯的中 50.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 4716 | 日本オラクル | ±5.12% | 2.05〜9.06% | ±8.15% | 帯内 | 上昇 |
| 3160 | 大光 | ±1.37% | 0.55〜2.42% | ±3.52% | 帯外 | 下落 |
9/24 の実測9/18 発表分 ・ 4件 ・帯的中 0.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 8798 | アドバンスクリエイト | ±7.80% | 3.12〜13.81% | ±19.54% | 帯外 | 下落 |
| 6905 | コーセル | ±2.19% | 0.88〜3.88% | ±6.71% | 帯外 | 上昇 |
| 1478 | iSMSCI高配当 | ±1.40% | 0.56〜2.48% | ±0.37% | 帯外 | 下落 |
| 3544 | サツドラHD | ±4.55% | 1.82〜8.05% | ±0.24% | 帯外 | 下落 |
9/18 の実測9/17 発表分 ・ 3件 ・帯的中 33.3%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 3463 | R-いちごホテル | ±1.25% | 0.50〜2.21% | ±2.61% | 帯外 | 下落 |
| 3249 | R-産業ファ | ±2.11% | 0.84〜3.73% | ±0.96% | 帯内 | 下落 |
| 3471 | R-三井不ロジパーク | ±1.39% | 0.56〜2.46% | ±0.29% | 帯外 | 下落 |
9/17 の実測9/16 発表分 ・ 1件
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 401A | R-霞ヶ関ホテル | ±—% | — | ±1.46% | 採点外 | 上昇 |
9/16 の実測9/15 発表分 ・ 1件 ・帯的中 0.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 2678 | アスクル | ±5.42% | 2.17〜9.59% | ±1.95% | 帯外 | 上昇 |
9/15 の実測9/14 発表分 ・ 9件 ・帯的中 33.3%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 3195 | ジェネパ | ±4.98% | 1.99〜8.81% | ±16.75% | 帯外 | 下落 |
| 7810 | クロスフォー | ±3.31% | 1.32〜5.86% | ±4.35% | 帯内 | 下落 |
| 5248 | G-テクノロジーズ | ±2.97% | 1.19〜5.26% | ±3.59% | 帯内 | 上昇 |
| 2776 | 新都HD | ±5.47% | 2.19〜9.68% | ±1.98% | 帯外 | 下落 |
| 6497 | ハマイ | ±1.30% | 0.52〜2.30% | ±1.33% | 帯内 | 上昇 |
| 3665 | エニグモ | ±2.82% | 1.13〜4.99% | ±0.49% | 帯外 | 下落 |
| 3988 | SYSHD | ±2.97% | 1.19〜5.26% | ±0.18% | 帯外 | 下落 |
| 7604 | 梅の花グループ | ±1.06% | 0.42〜1.88% | ±0.11% | 帯外 | 下落 |
| 3418 | G-バルニバービ | ±0.89% | 0.36〜1.58% | ±0.10% | 帯外 | 上昇 |
9/14 の実測9/11 発表分 ・ 12件 ・帯的中 66.7%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 3653 | G-モルフォ | ±11.33% | 4.53〜20.05% | ±16.29% | 帯内 | 下落 |
| 3444 | 菊池製作所 | ±5.52% | 2.21〜9.77% | ±13.10% | 帯外 | 上昇 |
| 9556 | G-INTLOOP | ±7.29% | 2.92〜12.90% | ±7.43% | 帯内 | 上昇 |
| 3903 | gumi | ±8.38% | 3.35〜14.83% | ±6.48% | 帯内 | 下落 |
| 2353 | 日駐 | ±4.73% | 1.89〜8.37% | ±5.04% | 帯内 | 上昇 |
| 3193 | エターナルホスピG | ±6.91% | 2.76〜12.23% | ±4.42% | 帯内 | 下落 |
| 4075 | G-ブレインズ | ±13.07% | 5.23〜23.13% | ±4.07% | 帯外 | 下落 |
| 3930 | G-はてな | ±4.68% | 1.87〜8.28% | ±3.00% | 帯内 | 下落 |
| 3921 | ネオジャパン | ±5.40% | 2.16〜9.56% | ±2.16% | 帯内 | 上昇 |
| 3733 | ソフトウェアS | ±4.63% | 1.85〜8.20% | ±2.14% | 帯内 | 上昇 |
| 2695 | くら寿司 | ±6.18% | 2.47〜10.94% | ±1.07% | 帯外 | 上昇 |
| 2929 | ファーマフーズ | ±4.00% | 1.60〜7.08% | ±0.14% | 帯外 | 下落 |
9/11 の実測9/10 発表分 ・ 12件 ・帯的中 50.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 215A | G-タイミー | ±12.01% | 4.80〜21.26% | ±16.61% | 帯内 | 下落 |
| 2375 | ギグワークス | ±6.48% | 2.59〜11.47% | ±14.10% | 帯外 | 下落 |
| 350A | G-デジタルグリッド | ±14.61% | 5.84〜25.86% | ±12.65% | 帯内 | 下落 |
| 6577 | G-ベストワンドット | ±3.59% | 1.44〜6.35% | ±10.11% | 帯外 | 下落 |
| 2923 | サトウ食品 | ±6.51% | 2.60〜11.52% | ±7.59% | 帯内 | 下落 |
| 1758 | 太洋基礎 | ±3.76% | 1.50〜6.66% | ±7.10% | 帯外 | 下落 |
| 2983 | G-アールプランナー | ±11.17% | 4.47〜19.77% | ±4.03% | 帯外 | 下落 |
| 4441 | トビラシステムズ | ±2.65% | 1.06〜4.69% | ±3.76% | 帯内 | 下落 |
| 4026 | 神島化学工業 | ±4.31% | 1.72〜7.63% | ±2.77% | 帯内 | 上昇 |
| 6535 | アイモバイル | ±2.79% | 1.12〜4.94% | ±2.06% | 帯内 | 上昇 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | ±1.94% | 0.78〜3.43% | ±0.39% | 帯外 | 上昇 |
| 3248 | アールエイジ | ±2.04% | 0.82〜3.61% | ±0.23% | 帯外 | 下落 |
9/10 の実測9/9 発表分 ・ 7件 ・帯的中 42.9%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 5032 | ANYCOLOR | ±13.51% | 5.40〜23.91% | ±13.49% | 帯内 | 上昇 |
| 7064 | ハウテレビジョン | ±9.16% | 3.66〜16.21% | ±6.07% | 帯内 | 下落 |
| 6966 | 三井ハイテク | ±11.56% | 4.62〜20.46% | ±4.56% | 帯外 | 上昇 |
| 2294 | 柿安本店 | ±1.39% | 0.56〜2.46% | ±2.11% | 帯内 | 下落 |
| 7804 | ビーアンドピー | ±4.21% | 1.68〜7.45% | ±1.05% | 帯外 | 上昇 |
| 1433 | ベステラ | ±6.39% | 2.56〜11.31% | ±0.16% | 帯外 | 下落 |
| 3180 | ビューティガレージ | ±7.73% | 3.09〜13.68% | ±0.00% | 帯外 | 変わらず |
9/9 の実測9/8 発表分 ・ 3件 ・帯的中 100.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 4238 | ミライアル | ±5.64% | 2.26〜9.98% | ±2.47% | 帯内 | 下落 |
| 3071 | ストリーム | ±2.91% | 1.16〜5.15% | ±2.00% | 帯内 | 上昇 |
| 426A | SP500EWH無 | ±—% | — | ±1.42% | 採点外 | 下落 |
9/8 の実測9/7 発表分 ・ 2件 ・帯的中 100.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 3854 | アイル | ±4.66% | 1.86〜8.25% | ±7.15% | 帯内 | 下落 |
| 7856 | 萩原工業 | ±3.17% | 1.27〜5.61% | ±5.10% | 帯内 | 上昇 |
9/7 の実測9/4 発表分 ・ 9件 ・帯的中 77.8%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 9824 | 泉州電業 | ±3.13% | 1.25〜5.54% | ±6.37% | 帯外 | 上昇 |
| 3662 | エイチームHD | ±6.00% | 2.40〜10.62% | ±4.54% | 帯内 | 下落 |
| 1873 | 日本ハウスHD | ±2.90% | 1.16〜5.13% | ±4.32% | 帯内 | 下落 |
| 4627 | ナトコ | ±5.25% | 2.10〜9.29% | ±3.66% | 帯内 | 下落 |
| 9678 | カナモト | ±4.52% | 1.81〜8.00% | ±2.31% | 帯内 | 下落 |
| 7265 | エイケン工業 | ±2.55% | 1.02〜4.51% | ±1.86% | 帯内 | 下落 |
| 2910 | ロックフィルド | ±1.58% | 0.63〜2.80% | ±1.31% | 帯内 | 下落 |
| 7279 | ハイレックス | ±2.98% | 1.19〜5.27% | ±1.26% | 帯内 | 下落 |
| 3172 | ティーライフ | ±1.33% | 0.53〜2.35% | ±0.09% | 帯外 | 上昇 |
9/4 の実測9/3 発表分 ・ 1件 ・帯的中 100.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 6654 | 不二電機工業 | ±2.42% | 0.97〜4.28% | ±2.53% | 帯内 | 下落 |
9/3 の実測9/2 発表分 ・ 1件 ・帯的中 0.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 8057 | 内田洋行 | ±8.00% | 3.20〜14.16% | ±1.87% | 帯外 | 上昇 |
9/2 の実測9/1 発表分 ・ 2件 ・帯的中 100.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 2593 | 伊藤園 | ±7.06% | 2.82〜12.50% | ±8.70% | 帯内 | 上昇 |
| 4750 | ダイサン | ±5.91% | 2.36〜10.46% | ±2.71% | 帯内 | 上昇 |
9/1 の実測8/31 発表分 ・ 4件 ・帯的中 75.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 3031 | ラクーンHD | ±6.98% | 2.79〜12.35% | ±6.46% | 帯内 | 上昇 |
| 436A | G-サイバーSOL | ±4.69% | 1.88〜8.30% | ±5.25% | 帯内 | 下落 |
| 3329 | 東和フード | ±0.65% | 0.26〜1.15% | ±0.52% | 帯内 | 上昇 |
| 4369 | トリケミカル | ±10.41% | 4.16〜18.43% | ±0.16% | 帯外 | 下落 |
8/31 の実測8/28 発表分 ・ 1件 ・帯的中 0.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 4707 | キタック | ±4.67% | 1.87〜8.27% | ±8.77% | 帯外 | 下落 |
8/28 の実測8/27 発表分 ・ 1件 ・帯的中 0.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 2590 | DyDo | ±6.90% | 2.76〜12.21% | ±2.66% | 帯外 | 上昇 |
8/27 の実測8/26 発表分 ・ 3件 ・帯的中 100.0%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 277A | グロービング | ±12.91% | 5.16〜22.85% | ±5.84% | 帯内 | 上昇 |
| 8985 | R-JHR | ±1.51% | 0.60〜2.67% | ±1.45% | 帯内 | 上昇 |
| 7170 | P-中央グループ | ±0.00% | 0.00〜0.00% | ±0.00% | 採点外 | 変わらず |
8/26 の実測8/25 発表分 ・ 3件 ・帯的中 33.3%
| コード | 銘柄 | 予想変動幅 | 予報帯 | 実測変動幅 | 判定 | 方向(参考) |
|---|
| 5726 | 大阪チタ | ±5.81% | 2.32〜10.28% | ±7.30% | 帯内 | 下落 |
| 8963 | R-INV | ±1.19% | 0.48〜2.11% | ±4.25% | 帯外 | 上昇 |
| 7590 | タカショー | ±5.00% | 2.00〜8.85% | ±0.25% | 帯外 | 上昇 |
ご確認ください
本ページは過去の実績の記録であり、将来の値動きを保証するものではありません。当サイトは決算後の株価の方向を予測しません(過去2年の検証で予測不能と確認済み)。予報しているのは変動の大きさの目安のみで、その変動幅も保証するものではありません。表の「方向」欄は実測の参考情報であり、予報ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。