起点日からの騰落率
指定した日の終値を起点に、日経225を含む主要973銘柄を騰落率で並べます。相場の流れが変わった日を起点にすると、そこからどこへ資金が向かったかが見えます。
終了日は空のままなら最新の確定日です。
流れが変わった候補日(機械抽出)
◆ = 潮目でも転換確定終了日に使う(起点より後の候補日)
潮目が「転換確定」と判定した日
前後10営業日で相場の状態が別物になったと機械が判定した日(成績と判定基準 →)型が始まった日(
きょうの型の判定・候補日とは別の検知器)
この期間の全体像 終値ベース / 485営業日 / 区間(終了日を指定)
状態説明状態の記述
今日の相場がどういう構造だったかの記述です。
翌日以降を予測する力は確認されていません。
検証を見る →期間2024/10/4 → 2026/10/5485営業日日経平均—TOPIX連動ETF—225銘柄の中央値+35.59%
値上がり760銘柄値下がり213銘柄変わらず0銘柄
業種別の中央値 資金がどこへ向かったか / 33業種(EDINET分類)
銀行業+215.71%
金属製品+87.12%
ゴム製品+78.10%
電気機器+75.62%
証券、商品先物取引業+73.71%
非鉄金属+71.30%
保険業+68.99%
建設業+61.25%
機械+59.26%
鉱業+57.27%
パルプ・紙+51.05%
倉庫・運輸関連+50.11%
ガラス・土石製品+47.92%
卸売業+47.11%
化学+46.46%
海運業+46.24%
鉄鋼+40.00%
精密機器+32.23%
その他製品+31.41%
繊維製品+28.38%
不動産業+21.49%
その他金融業+20.26%
輸送用機器+19.64%
石油・石炭製品+19.39%
サービス業+17.02%
水産・農林業+16.21%
情報・通信業+12.81%
食料品+12.10%
小売業+11.40%
空運業+11.07%
電気・ガス業+8.21%
陸運業+6.69%
医薬品-7.39%
銘柄ランキング 上位・下位25銘柄 / 全973銘柄は下の表
上昇率 上位
1古河電気工業5801 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 5.0倍+1134.98%355 → 4378 2G-オンコリスバイオ4588 ・ 医薬品 ・ 出来高 6.3倍+1056.86%561 → 6490 3精工技研6834 ・ 電気機器 ・ 出来高 2.6倍+1016.13%620 → 6920 4G-イオレ2334 ・ サービス業 ・ 出来高 54.8倍+764.58%67 → 581 5G-note5243 ・ サービス業 ・ 出来高 26.7倍+683.84%495 → 3880 6フジクラ5803 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 1.9倍+598.81%797 → 5566 7サンコール5985 ・ 金属製品 ・ 出来高 18.0倍+563.02%384 → 2546 8ミナトHD6862 ・ 電気機器 ・ 出来高 2.4倍+540.00%800 → 5120 9テクニスコ2962 ・ 金属製品 ・ 出来高 39.7倍+513.98%472 → 2898 10トーメンデバ2737 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.7倍+508.80%6020 → 36650 11G-MTG7806 ・ その他製品 ・ 出来高 3.2倍+507.10%1522 → 9240 12アドバンテスト6857 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.0倍+477.86%6974 → 40300 13G-QDレーザ6613 ・ 電気機器 ・ 出来高 14.8倍+477.81%392 → 2265 14山形銀8344 ・ 銀行業 ・ 出来高 2.8倍+462.81%1011 → 5690 15セイコーG8050 ・ 精密機器 ・ 出来高 1.5倍+459.18%1960 → 10960 16宮崎銀8393 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.4倍+444.20%545 → 2967 1733FG7322 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.0倍+431.92%425 → 2262 18大分銀8392 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.6倍+423.40%641 → 3355 19百十四銀8386 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.1倍+415.87%630 → 3250 20イビデン4062 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.5倍+414.47%2384 → 12265 21第一工業4461 ・ 化学 ・ 出来高 2.9倍+410.87%3175 → 16220 22レゾナック・HD4004 ・ 化学 ・ 出来高 1.2倍+386.09%3703 → 18000 23四国銀8387 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.1倍+385.49%965 → 4685 24G-AeroEdge7409 ・ 金属製品 ・ 出来高 1.3倍+383.71%313 → 1514 25ユニチカ3103 ・ 繊維製品 ・ 出来高 4.3倍+381.67%311 → 1498 下落率 上位
1東京海上HD8766 ・ 保険業 ・ 出来高 1.3倍-90.89%5590 → 510 2山九9065 ・ 陸運業 ・ 出来高 1.4倍-68.02%4940 → 1580 3ACCESS4813 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 0.3倍-67.91%1315 → 422 4M&A総研HD9552 ・ サービス業 ・ 出来高 0.8倍-63.53%2794 → 1019 5日本ハム2282 ・ 食料品 ・ 出来高 1.3倍-62.92%5350 → 1984 6ペプチドリーム4587 ・ 医薬品 ・ 出来高 1.1倍-62.75%2836 → 1057 7しまむら8227 ・ 小売業 ・ 出来高 1.5倍-61.33%8340 → 3225 8伯東7433 ・ 卸売業 ・ 出来高 0.8倍-60.63%4725 → 1860 9三洋化成4471 ・ 化学 ・ 出来高 1.8倍-60.62%4225 → 1664 10日瓦斯8174 ・ 小売業 ・ 出来高 1.1倍-60.29%2348 → 932 11東計電算4746 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 2.6倍-59.15%4830 → 1973 12ライト工1926 ・ 建設業 ・ 出来高 1.1倍-58.09%2267 → 950 13ダイヘン6622 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.4倍-57.99%6850 → 2878 14豊田合7282 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 1.8倍-57.79%2489 → 1051 15住友大阪5232 ・ ガラス・土石製品 ・ 出来高 1.5倍-54.62%4114 → 1867 16大和ハウス工業1925 ・ 建設業 ・ 出来高 1.1倍-53.00%4583 → 2154 17G-GENDA9166 ・ サービス業 ・ 出来高 0.4倍-51.61%1323 → 640 18クラボウ3106 ・ 繊維製品 ・ 出来高 1.3倍-50.77%4985 → 2454 19スズケン9987 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.0倍-50.16%5170 → 2577 20SWCC5805 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 1.6倍-49.70%5660 → 2847 21東京エレクトロン8035 ・ 電気機器 ・ 出来高 0.7倍-49.65%25355 → 12765 22G-モブキャストHD3664 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 16.2倍-48.94%47 → 24 23G-OTS4564 ・ 医薬品 ・ 出来高 11.1倍-47.37%38 → 20 24三井金属5706 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 3.1倍-46.87%4983 → 2648 25住友林1911 ・ 建設業 ・ 出来高 0.6倍-45.95%2179 → 1178 | # | コード | 銘柄 | 業種 | 騰落率 | 起点終値 | 直近終値 | 出来高 |
|---|
| 1 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | +1134.98% | 355 | 4,378 | 5.0倍 |
| 2 | 4588 | G-オンコリスバイオ | 医薬品 | +1056.86% | 561 | 6,490 | 6.3倍 |
| 3 | 6834 | 精工技研 | 電気機器 | +1016.13% | 620 | 6,920 | 2.6倍 |
| 4 | 2334 | G-イオレ | サービス業 | +764.58% | 67 | 581 | 54.8倍 |
| 5 | 5243 | G-note | サービス業 | +683.84% | 495 | 3,880 | 26.7倍 |
| 6 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | +598.81% | 797 | 5,566 | 1.9倍 |
| 7 | 5985 | サンコール | 金属製品 | +563.02% | 384 | 2,546 | 18.0倍 |
| 8 | 6862 | ミナトHD | 電気機器 | +540.00% | 800 | 5,120 | 2.4倍 |
| 9 | 2962 | テクニスコ | 金属製品 | +513.98% | 472 | 2,898 | 39.7倍 |
| 10 | 2737 | トーメンデバ | 卸売業 | +508.80% | 6,020 | 36,650 | 1.7倍 |
| 11 | 7806 | G-MTG | その他製品 | +507.10% | 1,522 | 9,240 | 3.2倍 |
| 12 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | +477.86% | 6,974 | 40,300 | 1.0倍 |
| 13 | 6613 | G-QDレーザ | 電気機器 | +477.81% | 392 | 2,265 | 14.8倍 |
| 14 | 8344 | 山形銀 | 銀行業 | +462.81% | 1,011 | 5,690 | 2.8倍 |
| 15 | 8050 | セイコーG | 精密機器 | +459.18% | 1,960 | 10,960 | 1.5倍 |
| 16 | 8393 | 宮崎銀 | 銀行業 | +444.20% | 545 | 2,967 | 1.4倍 |
| 17 | 7322 | 33FG | 銀行業 | +431.92% | 425 | 2,262 | 1.0倍 |
| 18 | 8392 | 大分銀 | 銀行業 | +423.40% | 641 | 3,355 | 1.6倍 |
| 19 | 8386 | 百十四銀 | 銀行業 | +415.87% | 630 | 3,250 | 1.1倍 |
| 20 | 4062 | イビデン | 電気機器 | +414.47% | 2,384 | 12,265 | 1.5倍 |
| 21 | 4461 | 第一工業 | 化学 | +410.87% | 3,175 | 16,220 | 2.9倍 |
| 22 | 4004 | レゾナック・HD | 化学 | +386.09% | 3,703 | 18,000 | 1.2倍 |
| 23 | 8387 | 四国銀 | 銀行業 | +385.49% | 965 | 4,685 | 1.1倍 |
| 24 | 7409 | G-AeroEdge | 金属製品 | +383.71% | 313 | 1,514 | 1.3倍 |
| 25 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | +381.67% | 311 | 1,498 | 4.3倍 |
| 26 | 8345 | 岩手銀 | 銀行業 | +381.00% | 580 | 2,791 | 1.3倍 |
| 27 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | +374.51% | 1,667 | 7,910 | 2.8倍 |
| 28 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | +374.39% | 2,538 | 12,040 | 1.2倍 |
| 29 | 8368 | 百五銀 | 銀行業 | +374.32% | 553 | 2,623 | 1.1倍 |
| 30 | 8366 | 滋賀銀 | 銀行業 | +359.64% | 669 | 3,075 | 1.0倍 |
| 31 | 8362 | 福井銀 | 銀行業 | +355.48% | 1,853 | 8,440 | 1.7倍 |
| 32 | 8550 | 栃木銀 | 銀行業 | +341.03% | 273 | 1,204 | 1.7倍 |
| 33 | 8346 | 東邦銀 | 銀行業 | +336.54% | 260 | 1,135 | 0.9倍 |
| 34 | 8544 | 京葉銀 | 銀行業 | +330.04% | 689 | 2,963 | 1.2倍 |
| 35 | 7236 | ティラド | 輸送用機器 | +329.39% | 347 | 1,490 | 1.4倍 |
| 36 | 3449 | テクノフレックス | 金属製品 | +323.98% | 1,105 | 4,685 | 10.2倍 |
| 37 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | +323.80% | 582 | 2,466 | 2.0倍 |
| 38 | 7389 | あいちFG | 銀行業 | +319.40% | 475 | 1,993 | 1.4倍 |
| 39 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | +312.84% | 1,853 | 7,650 | 1.8倍 |
| 40 | 6787 | メイコー | 電気機器 | +311.04% | 6,070 | 24,950 | 2.1倍 |
| 41 | 6777 | santecHD | 電気機器 | +301.36% | 5,890 | 23,640 | 1.5倍 |
| 42 | 5161 | 西川ゴム | ゴム製品 | +294.13% | 869 | 3,425 | 4.5倍 |
| 43 | 4022 | ラサ工 | 化学 | +289.19% | 546 | 2,125 | 2.3倍 |
| 44 | 6871 | 日マイクロニクス | 電気機器 | +288.14% | 3,880 | 15,060 | 1.1倍 |
| 45 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | +284.17% | 2,590 | 9,950 | 0.8倍 |
| 46 | 7018 | 内海造 | 輸送用機器 | +282.94% | 3,400 | 13,020 | 4.3倍 |
| 47 | 3692 | G-FFRI | 情報・通信業 | +282.27% | 2,132 | 8,150 | 0.5倍 |
| 48 | 3891 | 高度紙 | パルプ・紙 | +278.86% | 1,977 | 7,490 | 4.4倍 |
| 49 | 7777 | G-3Dマトリックス | 精密機器 | +275.89% | 112 | 421 | 2.8倍 |
| 50 | 3563 | F&LC | 小売業 | +269.55% | 1,445 | 5,340 | 0.9倍 |
| 51 | 6752 | パナソニックHD | 電気機器 | +262.59% | 1,299 | 4,710 | 1.1倍 |
| 52 | 1515 | 日鉄鉱 | 鉱業 | +255.78% | 891 | 3,170 | 3.3倍 |
| 53 | 7380 | 十六FG | 銀行業 | +254.81% | 801 | 2,842 | 1.0倍 |
| 54 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | +254.69% | 2,958 | 10,490 | 1.8倍 |
| 55 | 6994 | 指月電 | 電気機器 | +252.17% | 391 | 1,377 | 17.7倍 |
| 56 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | +251.99% | 1,054 | 3,710 | 0.6倍 |
| 57 | 8522 | 名古屋銀 | 銀行業 | +250.08% | 2,037 | 7,130 | 1.0倍 |
| 58 | 7003 | 三井E&S | 機械 | +249.36% | 1,181 | 4,126 | 0.8倍 |
| 59 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | +244.58% | 240 | 827 | 2.5倍 |
| 60 | 8334 | 群馬銀 | 銀行業 | +242.29% | 886 | 3,032 | 0.6倍 |
| 61 | 7350 | おきなわFG | 銀行業 | +241.44% | 2,302 | 7,860 | 1.3倍 |
| 62 | 7327 | 第四北越FG | 銀行業 | +236.78% | 802 | 2,701 | 1.2倍 |
| 63 | 8714 | 池田泉州 | 銀行業 | +236.12% | 335 | 1,126 | 1.0倍 |
| 64 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | +236.07% | 402 | 1,351 | 1.3倍 |
| 65 | 6855 | 電子材料 | 電気機器 | +235.17% | 2,545 | 8,530 | 1.0倍 |
| 66 | 8541 | 愛媛銀 | 銀行業 | +234.58% | 1,070 | 3,580 | 1.4倍 |
| 67 | 1961 | 三機工 | 建設業 | +233.42% | 802 | 2,674 | 1.4倍 |
| 68 | 7384 | プロクレアHD | 銀行業 | +233.33% | 1,767 | 5,890 | 2.0倍 |
| 69 | 8395 | 佐賀銀 | 銀行業 | +233.18% | 2,113 | 7,040 | 1.4倍 |
| 70 | 6998 | 日タングス | 電気機器 | +232.81% | 1,283 | 4,270 | 5.8倍 |
| 71 | 8367 | 南都銀 | 銀行業 | +232.41% | 611 | 2,031 | 1.4倍 |
| 72 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | +231.67% | 1,102 | 3,655 | 3.1倍 |
| 73 | 8359 | 八十二銀 | 銀行業 | +230.05% | 848 | 2,800 | 0.8倍 |
| 74 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | +229.63% | 1,485 | 4,895 | 1.4倍 |
| 75 | 7014 | 名村造船 | 輸送用機器 | +228.65% | 1,424 | 4,680 | 0.7倍 |
| 76 | 8336 | 武蔵野銀 | 銀行業 | +228.29% | 898 | 2,948 | 1.5倍 |
| 77 | 4889 | G-レナサイエンス | 医薬品 | +226.11% | 337 | 1,099 | 13.4倍 |
| 78 | 8399 | 琉球銀 | 銀行業 | +225.17% | 1,001 | 3,255 | 1.0倍 |
| 79 | 3350 | メタプラネット | 卸売業 | +224.24% | 92 | 297 | 3.8倍 |
| 80 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | +221.83% | 1,145 | 3,685 | 1.6倍 |
| 81 | 3131 | シンデンハイテク | 卸売業 | +219.98% | 2,547 | 8,150 | 1.3倍 |
| 82 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | +218.70% | 1,353 | 4,312 | 0.7倍 |
| 83 | 7173 | 東京きらぼしFG | 銀行業 | +218.10% | 528 | 1,680 | 1.8倍 |
| 84 | 8341 | 七十七銀 | 銀行業 | +215.71% | 1,305 | 4,120 | 0.9倍 |
| 85 | 7609 | ダイトロン | 卸売業 | +212.76% | 1,442 | 4,510 | 1.0倍 |
| 86 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | +212.66% | 2,797 | 8,745 | 1.6倍 |
| 87 | 8995 | 誠建設 | 不動産業 | +212.01% | 658 | 2,053 | 3.0倍 |
| 88 | 8600 | トモニHD | 銀行業 | +210.99% | 382 | 1,188 | 0.9倍 |
| 89 | 5333 | NGK | ガラス・土石製品 | +208.76% | 1,894 | 5,848 | 1.4倍 |
| 90 | 6016 | ジャパンエンジン | 輸送用機器 | +207.59% | 3,885 | 11,950 | 1.2倍 |
| 91 | 7735 | SCREENHD | 電気機器 | +205.91% | 5,160 | 15,785 | 0.7倍 |
| 92 | 9984 | ソフトバンクG | 情報・通信業 | +203.56% | 2,140 | 6,497 | 1.2倍 |
| 93 | 1980 | ダイダン | 建設業 | +203.31% | 996 | 3,020 | 1.0倍 |
| 94 | 7189 | 西日本FH | 銀行業 | +201.65% | 1,638 | 4,941 | 1.2倍 |
| 95 | 7167 | めぶきFG | 銀行業 | +201.11% | 558 | 1,681 | 0.8倍 |
| 96 | 6993 | 大黒屋 | 電気機器 | +200.00% | 30 | 90 | 0.6倍 |
| 97 | 7381 | CCIグループ | 銀行業 | +199.89% | 445 | 1,333 | 0.9倍 |
| 98 | 1723 | 日本電技 | 建設業 | +197.55% | 744 | 2,213 | 5.8倍 |
| 99 | 5482 | 愛知鋼 | 鉄鋼 | +195.42% | 1,005 | 2,969 | 1.2倍 |
| 100 | 1975 | 朝日工 | 建設業 | +192.52% | 1,323 | 3,870 | 2.3倍 |
| 101 | 8411 | みずほFG | 銀行業 | +191.85% | 2,970 | 8,668 | 0.8倍 |
| 102 | 6963 | ローム | 電気機器 | +191.21% | 1,844 | 5,370 | 0.8倍 |
| 103 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | +186.66% | 4,085 | 11,710 | 2.9倍 |
| 104 | 4392 | FIG | 情報・通信業 | +186.25% | 320 | 916 | 3.2倍 |
| 105 | 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | +184.21% | 532 | 1,512 | 13.6倍 |
| 106 | 5831 | しずおかFG | 銀行業 | +184.19% | 1,259 | 3,578 | 1.0倍 |
| 107 | 6840 | AKIBA | 電気機器 | +181.03% | 311 | 874 | 8.4倍 |
| 108 | 6745 | ホーチキ | 電気機器 | +180.62% | 702 | 1,969 | 0.2倍 |
| 109 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | +179.31% | 999 | 2,790 | 1.8倍 |
| 110 | 9304 | 渋沢倉 | 倉庫・運輸関連 | +177.66% | 770 | 2,138 | 1.0倍 |
| 111 | 6946 | 日アビオ | 電気機器 | +177.42% | 2,617 | 7,260 | 1.4倍 |
| 112 | 6996 | ニチコン | 電気機器 | +176.11% | 988 | 2,728 | 1.5倍 |
| 113 | 2805 | エスビー食 | 食料品 | +175.74% | 2,535 | 6,990 | 1.7倍 |
| 114 | 9880 | イノテック | 電気機器 | +174.93% | 1,444 | 3,970 | 2.7倍 |
| 115 | 5830 | いよぎんHD | 銀行業 | +172.92% | 1,418 | 3,870 | 1.2倍 |
| 116 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | +171.78% | 2,718 | 7,387 | 0.9倍 |
| 117 | 6856 | 堀場製 | 電気機器 | +171.46% | 9,705 | 26,345 | 0.7倍 |
| 118 | 6703 | OKI | 電気機器 | +171.27% | 999 | 2,710 | 2.1倍 |
| 119 | 7717 | Vテク | 精密機器 | +170.64% | 2,568 | 6,950 | 3.3倍 |
| 120 | 3110 | 日東紡 | ガラス・土石製品 | +170.53% | 1,242 | 3,360 | 2.6倍 |
| 121 | 4047 | 関電化 | 化学 | +169.16% | 950 | 2,557 | 2.0倍 |
| 122 | 8358 | スルガ銀 | 銀行業 | +165.36% | 1,100 | 2,919 | 0.8倍 |
| 123 | 8308 | りそなHD | 銀行業 | +165.15% | 960 | 2,546 | 0.7倍 |
| 124 | 5832 | ちゅうぎんFG | 銀行業 | +164.11% | 1,421 | 3,753 | 0.9倍 |
| 125 | 7803 | G-ブシロード | その他製品 | +163.04% | 175 | 459 | 1.8倍 |
| 126 | 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | +163.03% | 936 | 2,462 | 1.1倍 |
| 127 | 4368 | 扶桑化学 | 化学 | +162.40% | 1,303 | 3,420 | 2.0倍 |
| 128 | 4259 | G-エクサウィザーズ | 情報・通信業 | +162.35% | 324 | 850 | 1.5倍 |
| 129 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | +162.00% | 908 | 2,380 | 0.9倍 |
| 130 | 4186 | 東応化 | 化学 | +161.70% | 3,520 | 9,212 | 1.1倍 |
| 131 | 4082 | 稀元素 | 化学 | +160.74% | 838 | 2,185 | 16.8倍 |
| 132 | 6668 | アドテック プラズマ | 電気機器 | +154.82% | 1,970 | 5,020 | 1.5倍 |
| 133 | 6590 | 芝浦 | 電気機器 | +154.73% | 1,690 | 4,305 | 1.4倍 |
| 134 | 8237 | 松屋 | 小売業 | +154.69% | 863 | 2,198 | 1.8倍 |
| 135 | 7245 | 大同メタル | 輸送用機器 | +152.09% | 503 | 1,268 | 3.3倍 |
| 136 | 4626 | 太陽HD | 化学 | +151.82% | 1,895 | 4,772 | 1.3倍 |
| 137 | 1942 | 関電工 | 建設業 | +150.77% | 2,202 | 5,522 | 1.2倍 |
| 138 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | +149.32% | 1,363 | 3,397 | 1.1倍 |
| 139 | 7729 | 東精密 | 精密機器 | +149.32% | 8,064 | 20,105 | 0.7倍 |
| 140 | 7013 | IHI | 機械 | +149.31% | 1,091 | 2,720 | 0.9倍 |
| 141 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | +147.07% | 1,136 | 2,806 | 0.9倍 |
| 142 | 8306 | 三菱UFJFG | 銀行業 | +144.26% | 1,480 | 3,615 | 0.8倍 |
| 143 | 7186 | 横浜FG | 銀行業 | +143.38% | 778 | 1,894 | 0.9倍 |
| 144 | 7180 | 九州FG | 銀行業 | +143.29% | 708 | 1,723 | 0.8倍 |
| 145 | 5715 | 古河機金 | 非鉄金属 | +143.15% | 1,680 | 4,085 | 3.3倍 |
| 146 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | +142.92% | 650 | 1,579 | 1.6倍 |
| 147 | 3036 | アルコニックス | 卸売業 | +140.77% | 1,408 | 3,390 | 1.5倍 |
| 148 | 4099 | 四国化成HD | 化学 | +140.59% | 1,047 | 2,519 | 2.1倍 |
| 149 | 9072 | ニッコンHD | 陸運業 | +138.81% | 1,915 | 4,572 | 0.9倍 |
| 150 | 7552 | ハピネット | 卸売業 | +137.27% | 2,053 | 4,870 | 1.5倍 |
| 151 | 6997 | 日ケミコン | 電気機器 | +132.55% | 1,060 | 2,465 | 2.2倍 |
| 152 | 6023 | ダイハツインフィ | 輸送用機器 | +131.77% | 1,426 | 3,305 | 1.9倍 |
| 153 | 3156 | レスター | 卸売業 | +130.52% | 2,733 | 6,300 | 1.4倍 |
| 154 | 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | +130.17% | 1,210 | 2,785 | 1.3倍 |
| 155 | 1946 | トーエネック | 建設業 | +129.76% | 934 | 2,146 | 0.8倍 |
| 156 | 3399 | 山岡家 | 小売業 | +128.90% | 1,730 | 3,960 | 0.7倍 |
| 157 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | +128.53% | 3,225 | 7,370 | 0.8倍 |
| 158 | 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | +128.38% | 828 | 1,891 | 66.1倍 |
| 159 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | +127.61% | 5,180 | 11,790 | 1.4倍 |
| 160 | 9110 | ユナイテド海 | 海運業 | +127.49% | 4,620 | 10,510 | 1.6倍 |
| 161 | 8061 | 西華産 | 卸売業 | +127.32% | 1,348 | 3,065 | 1.9倍 |
| 162 | 4676 | フジHD | 情報・通信業 | +126.60% | 1,730 | 3,919 | 5.9倍 |
| 163 | 8418 | 山口FG | 銀行業 | +125.73% | 1,551 | 3,500 | 0.8倍 |
| 164 | 2492 | インフォマート | サービス業 | +125.54% | 325 | 733 | 1.6倍 |
| 165 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | +125.24% | 1,712 | 3,855 | 1.1倍 |
| 166 | 255A | ジーエルテクノHD | 精密機器 | +125.00% | 2,520 | 5,670 | 2.6倍 |
| 167 | 4220 | リケンテクノス | 化学 | +124.67% | 1,066 | 2,395 | 1.0倍 |
| 168 | 9147 | NIPPONEXPRESSHD | 陸運業 | +124.58% | 2,558 | 5,744 | 0.7倍 |
| 169 | 8707 | 岩井コスモ | 証券、商品先物取引業 | +123.17% | 2,059 | 4,595 | 1.5倍 |
| 170 | 6503 | 三菱電機 | 電気機器 | +122.19% | 2,416 | 5,367 | 0.9倍 |
| 171 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | +121.90% | 1,644 | 3,647 | 1.4倍 |
| 172 | 4203 | 住友ベーク | 化学 | +121.84% | 4,056 | 8,998 | 1.2倍 |
| 173 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | +121.53% | 3,246 | 7,191 | 1.5倍 |
| 174 | 3104 | 富士紡HD | 繊維製品 | +120.86% | 1,598 | 3,530 | 1.9倍 |
| 175 | 1893 | 五洋建 | 建設業 | +120.39% | 648 | 1,429 | 1.1倍 |
| 176 | 1518 | 三井松島HD | その他製品 | +120.02% | 1,014 | 2,231 | 1.2倍 |
| 177 | 6999 | KOA | 電気機器 | +119.51% | 1,153 | 2,531 | 2.2倍 |
| 178 | 8354 | ふくおかFG | 銀行業 | +117.90% | 3,604 | 7,853 | 1.0倍 |
| 179 | 1803 | 清水建設 | 建設業 | +116.41% | 975 | 2,110 | 0.9倍 |
| 180 | 7995 | バルカー | 化学 | +116.10% | 3,355 | 7,250 | 1.4倍 |
| 181 | 3132 | マクニカHD | 卸売業 | +115.76% | 1,993 | 4,300 | 0.8倍 |
| 182 | 6914 | オプテックスグループ | 電気機器 | +115.10% | 1,576 | 3,390 | 1.5倍 |
| 183 | 1814 | 大末建 | 建設業 | +114.68% | 1,614 | 3,465 | 1.2倍 |
| 184 | 3964 | オークネット | 情報・通信業 | +114.37% | 644 | 1,380 | 2.4倍 |
| 185 | 2531 | 宝HLD | 食料品 | +113.60% | 1,239 | 2,647 | 1.2倍 |
| 186 | 9412 | スカパーJSAT | 情報・通信業 | +112.43% | 925 | 1,965 | 1.9倍 |
| 187 | 1944 | きんでん | 建設業 | +112.38% | 3,230 | 6,860 | 1.1倍 |
| 188 | 7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | +111.45% | 1,131 | 2,392 | 0.9倍 |
| 189 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | +110.99% | 4,584 | 9,672 | 1.4倍 |
| 190 | 9278 | ブックオフGHD | 小売業 | +110.61% | 1,404 | 2,957 | 2.1倍 |
| 191 | 7480 | スズデン | 卸売業 | +109.90% | 1,808 | 3,795 | 1.5倍 |
| 192 | 5844 | 京都FG | 銀行業 | +109.56% | 2,238 | 4,689 | 1.1倍 |
| 193 | 8381 | 山陰合銀 | 銀行業 | +109.18% | 1,231 | 2,575 | 1.1倍 |
| 194 | 4052 | G-フィーチャ | 情報・通信業 | +107.13% | 491 | 1,017 | 55.1倍 |
| 195 | 7456 | 松田産 | 卸売業 | +106.81% | 3,230 | 6,680 | 1.8倍 |
| 196 | 6925 | ウシオ電 | 電気機器 | +106.31% | 2,093 | 4,318 | 1.0倍 |
| 197 | 8309 | 三井住友トラストG | 銀行業 | +106.23% | 851 | 1,755 | 0.9倍 |
| 198 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | +106.17% | 1,054 | 2,172 | 1.1倍 |
| 199 | 1885 | 東亜建 | 建設業 | +105.87% | 1,005 | 2,069 | 3.0倍 |
| 200 | 8053 | 住友商事 | 卸売業 | +105.73% | 847 | 1,742 | 0.8倍 |
| 201 | 1950 | 日本電設 | 建設業 | +104.70% | 1,915 | 3,920 | 1.7倍 |
| 202 | 4971 | メック | 化学 | +102.97% | 3,705 | 7,520 | 3.0倍 |
| 203 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | +102.63% | 3,150 | 6,383 | 1.1倍 |
| 204 | 4092 | 日本化 | 化学 | +102.54% | 2,839 | 5,750 | 1.9倍 |
| 205 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | +102.07% | 2,410 | 4,870 | 0.7倍 |
| 206 | 8630 | SOMPOHD | 保険業 | +101.81% | 3,258 | 6,575 | 1.0倍 |
| 207 | 7172 | JIA | 証券、商品先物取引業 | +100.28% | 1,058 | 2,119 | 0.9倍 |
| 208 | 5208 | 有沢製 | 化学 | +99.93% | 1,463 | 2,925 | 1.1倍 |
| 209 | 4968 | 荒川化学 | 化学 | +99.84% | 1,251 | 2,500 | 2.5倍 |
| 210 | 9436 | 沖縄セルラー | 情報・通信業 | +99.28% | 2,073 | 4,130 | 1.2倍 |
| 211 | 6674 | GSユアサ | 電気機器 | +97.89% | 2,890 | 5,718 | 1.1倍 |
