起点日からの騰落率
指定した日の終値を起点に、日経225を含む主要983銘柄を騰落率で並べます。相場の流れが変わった日を起点にすると、そこからどこへ資金が向かったかが見えます。
終了日は空のままなら最新の確定日です。
流れが変わった候補日(機械抽出)
◆ = 潮目でも転換確定終了日に使う(起点より後の候補日)
潮目が「転換確定」と判定した日
前後10営業日で相場の状態が別物になったと機械が判定した日(成績と判定基準 →)型が始まった日(
きょうの型の判定・候補日とは別の検知器)
この期間の全体像 終値ベース / 354営業日 / 区間(終了日を指定)
状態説明状態の記述
今日の相場がどういう構造だったかの記述です。
翌日以降を予測する力は確認されていません。
検証を見る →期間2025/4/21 → 2026/10/5354営業日日経平均+104.05%TOPIX連動ETF+62.62%225銘柄の中央値+42.43%
値上がり802銘柄値下がり181銘柄変わらず0銘柄
業種別の中央値 資金がどこへ向かったか / 33業種(EDINET分類)
銀行業+159.27%
金属製品+124.82%
電気機器+112.23%
ガラス・土石製品+111.52%
非鉄金属+98.07%
鉱業+84.37%
パルプ・紙+82.99%
機械+77.50%
保険業+69.82%
化学+67.49%
海運業+63.94%
卸売業+63.70%
証券、商品先物取引業+63.55%
石油・石炭製品+61.44%
精密機器+58.24%
建設業+54.75%
倉庫・運輸関連+49.51%
ゴム製品+42.83%
電気・ガス業+41.99%
鉄鋼+40.64%
繊維製品+40.02%
その他製品+35.23%
その他金融業+28.47%
水産・農林業+27.56%
輸送用機器+26.42%
不動産業+20.07%
サービス業+19.09%
空運業+13.83%
情報・通信業+10.97%
小売業+8.42%
食料品+8.03%
医薬品+6.39%
陸運業+3.03%
銘柄ランキング 上位・下位25銘柄 / 全983銘柄は下の表
上昇率 上位
1G-オンコリスバイオ4588 ・ 医薬品 ・ 出来高 1.3倍+1042.61%568 → 6490 2精工技研6834 ・ 電気機器 ・ 出来高 3.3倍+1005.43%626 → 6920 3古河電気工業5801 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 2.1倍+989.05%402 → 4378 4キオクシアHD285A ・ 電気機器 ・ 出来高 3.1倍+959.87%1804 → 19120 5テクニスコ2962 ・ 金属製品 ・ 出来高 6.9倍+899.31%290 → 2898 6ユニチカ3103 ・ 繊維製品 ・ 出来高 5.5倍+860.26%156 → 1498 7サンコール5985 ・ 金属製品 ・ 出来高 13.6倍+754.36%298 → 2546 8G-QDレーザ6613 ・ 電気機器 ・ 出来高 15.8倍+717.69%277 → 2265 9アドバンテスト6857 ・ 電気機器 ・ 出来高 0.6倍+641.35%5436 → 40300 10レゾナック・HD4004 ・ 化学 ・ 出来高 1.1倍+634.69%2450 → 18000 11フジクラ5803 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 0.5倍+633.33%759 → 5566 12トーメンデバ2737 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.8倍+610.27%5160 → 36650 13イビデン4062 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.7倍+609.57%1729 → 12265 14G-イオレ2334 ・ サービス業 ・ 出来高 0.4倍+593.32%84 → 581 15第一工業4461 ・ 化学 ・ 出来高 1.9倍+542.38%2525 → 16220 16セイコーG8050 ・ 精密機器 ・ 出来高 1.2倍+520.96%1765 → 10960 17santecHD6777 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.5倍+518.04%3825 → 23640 18ミナトHD6862 ・ 電気機器 ・ 出来高 4.3倍+488.51%870 → 5120 19山一電機6941 ・ 電気機器 ・ 出来高 0.7倍+433.80%1864 → 9950 20フェローテック6890 ・ 電気機器 ・ 出来高 0.7倍+428.53%2278 → 12040 21日マイクロニクス6871 ・ 電気機器 ・ 出来高 0.9倍+423.64%2876 → 15060 22電子材料6855 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.4倍+418.54%1645 → 8530 23太陽誘電6976 ・ 電気機器 ・ 出来高 3.0倍+414.97%2037 → 10490 24福井銀8362 ・ 銀行業 ・ 出来高 0.7倍+414.63%1640 → 8440 25日電波6779 ・ 電気機器 ・ 出来高 3.9倍+414.06%711 → 3655 下落率 上位
1東京海上HD8766 ・ 保険業 ・ 出来高 1.2倍-90.21%5205 → 510 2GMOインターネット4784 ・ サービス業 ・ 出来高 1.6倍-83.03%3000 → 509 3山九9065 ・ 陸運業 ・ 出来高 1.2倍-74.12%6105 → 1580 4しまむら8227 ・ 小売業 ・ 出来高 1.3倍-67.12%9807 → 3225 5ライト工1926 ・ 建設業 ・ 出来高 0.7倍-63.48%2601 → 950 6日本ハム2282 ・ 食料品 ・ 出来高 1.1倍-63.42%5423 → 1984 7日瓦斯8174 ・ 小売業 ・ 出来高 0.8倍-63.14%2529 → 932 8ほくほく8377 ・ 銀行業 ・ 出来高 0.9倍-62.04%2287 → 868 9G-サンバイオ4592 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.4倍-58.56%2278 → 944 10大和ハウス工業1925 ・ 建設業 ・ 出来高 1.1倍-58.14%5146 → 2154 11クラボウ3106 ・ 繊維製品 ・ 出来高 0.7倍-58.05%5850 → 2454 12豊田合7282 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 1.4倍-57.93%2497 → 1051 13三洋化成4471 ・ 化学 ・ 出来高 1.8倍-53.71%3595 → 1664 14東計電算4746 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 4.8倍-53.58%4250 → 1973 15SWCC5805 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 0.9倍-53.25%6090 → 2847 16G-ispace9348 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 1.1倍-52.75%853 → 403 17住友大阪5232 ・ ガラス・土石製品 ・ 出来高 1.2倍-52.29%3913 → 1867 18伯東7433 ・ 卸売業 ・ 出来高 0.7倍-51.75%3855 → 1860 19ダイヘン6622 ・ 電気機器 ・ 出来高 2.1倍-50.80%5850 → 2878 20デジタルガレージ4819 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 1.8倍-47.42%4595 → 2416 21スズケン9987 ・ 卸売業 ・ 出来高 0.9倍-47.34%4893 → 2577 22カヤバ7242 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 1.0倍-44.87%2795 → 1541 23ペプチドリーム4587 ・ 医薬品 ・ 出来高 1.4倍-43.68%1876 → 1057 24ACCESS4813 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 1.6倍-41.95%727 → 422 25日本オラクル4716 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 1.4倍-41.12%16560 → 9750 | # | コード | 銘柄 | 業種 | 騰落率 | 起点終値 | 直近終値 | 出来高 |
|---|
| 1 | 4588 | G-オンコリスバイオ | 医薬品 | +1042.61% | 568 | 6,490 | 1.3倍 |
| 2 | 6834 | 精工技研 | 電気機器 | +1005.43% | 626 | 6,920 | 3.3倍 |
| 3 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | +989.05% | 402 | 4,378 | 2.1倍 |
| 4 | 285A | キオクシアHD | 電気機器 | +959.87% | 1,804 | 19,120 | 3.1倍 |
| 5 | 2962 | テクニスコ | 金属製品 | +899.31% | 290 | 2,898 | 6.9倍 |
| 6 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | +860.26% | 156 | 1,498 | 5.5倍 |
| 7 | 5985 | サンコール | 金属製品 | +754.36% | 298 | 2,546 | 13.6倍 |
| 8 | 6613 | G-QDレーザ | 電気機器 | +717.69% | 277 | 2,265 | 15.8倍 |
| 9 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | +641.35% | 5,436 | 40,300 | 0.6倍 |
| 10 | 4004 | レゾナック・HD | 化学 | +634.69% | 2,450 | 18,000 | 1.1倍 |
| 11 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | +633.33% | 759 | 5,566 | 0.5倍 |
| 12 | 2737 | トーメンデバ | 卸売業 | +610.27% | 5,160 | 36,650 | 1.8倍 |
| 13 | 4062 | イビデン | 電気機器 | +609.57% | 1,729 | 12,265 | 1.7倍 |
| 14 | 2334 | G-イオレ | サービス業 | +593.32% | 84 | 581 | 0.4倍 |
| 15 | 4461 | 第一工業 | 化学 | +542.38% | 2,525 | 16,220 | 1.9倍 |
| 16 | 8050 | セイコーG | 精密機器 | +520.96% | 1,765 | 10,960 | 1.2倍 |
| 17 | 6777 | santecHD | 電気機器 | +518.04% | 3,825 | 23,640 | 1.5倍 |
| 18 | 6862 | ミナトHD | 電気機器 | +488.51% | 870 | 5,120 | 4.3倍 |
| 19 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | +433.80% | 1,864 | 9,950 | 0.7倍 |
| 20 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | +428.53% | 2,278 | 12,040 | 0.7倍 |
| 21 | 6871 | 日マイクロニクス | 電気機器 | +423.64% | 2,876 | 15,060 | 0.9倍 |
| 22 | 6855 | 電子材料 | 電気機器 | +418.54% | 1,645 | 8,530 | 1.4倍 |
| 23 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | +414.97% | 2,037 | 10,490 | 3.0倍 |
| 24 | 8362 | 福井銀 | 銀行業 | +414.63% | 1,640 | 8,440 | 0.7倍 |
| 25 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | +414.06% | 711 | 3,655 | 3.9倍 |
| 26 | 8392 | 大分銀 | 銀行業 | +406.80% | 662 | 3,355 | 1.1倍 |
| 27 | 8393 | 宮崎銀 | 銀行業 | +397.99% | 596 | 2,967 | 1.1倍 |
| 28 | 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | +393.81% | 499 | 2,466 | 1.3倍 |
| 29 | 3110 | 日東紡 | ガラス・土石製品 | +389.08% | 687 | 3,360 | 3.2倍 |
| 30 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | +386.90% | 2,405 | 11,710 | 2.0倍 |
| 31 | 7409 | G-AeroEdge | 金属製品 | +378.86% | 316 | 1,514 | 2.8倍 |
| 32 | 6668 | アドテック プラズマ | 電気機器 | +378.10% | 1,050 | 5,020 | 1.5倍 |
| 33 | 319A | G-技術承継機構 | サービス業 | +370.07% | 4,795 | 22,540 | 0.4倍 |
| 34 | 3891 | 高度紙 | パルプ・紙 | +369.89% | 1,594 | 7,490 | 3.2倍 |
| 35 | 6787 | メイコー | 電気機器 | +361.18% | 5,410 | 24,950 | 1.5倍 |
| 36 | 8344 | 山形銀 | 銀行業 | +358.87% | 1,240 | 5,690 | 0.7倍 |
| 37 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | +354.35% | 817 | 3,712 | 1.1倍 |
| 38 | 7236 | ティラド | 輸送用機器 | +352.20% | 330 | 1,490 | 1.9倍 |
| 39 | 6963 | ローム | 電気機器 | +336.41% | 1,231 | 5,370 | 1.1倍 |
| 40 | 3131 | シンデンハイテク | 卸売業 | +331.90% | 1,887 | 8,150 | 1.3倍 |
| 41 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | +330.52% | 1,137 | 4,895 | 1.1倍 |
| 42 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | +328.99% | 2,039 | 8,745 | 1.6倍 |
| 43 | 3449 | テクノフレックス | 金属製品 | +321.69% | 1,111 | 4,685 | 5.9倍 |
| 44 | 8386 | 百十四銀 | 銀行業 | +321.39% | 771 | 3,250 | 0.9倍 |
| 45 | 8550 | 栃木銀 | 銀行業 | +320.98% | 286 | 1,204 | 0.9倍 |
| 46 | 6016 | ジャパンエンジン | 輸送用機器 | +319.30% | 2,850 | 11,950 | 2.1倍 |
| 47 | 7322 | 33FG | 銀行業 | +316.38% | 543 | 2,262 | 1.1倍 |
| 48 | 8387 | 四国銀 | 銀行業 | +309.53% | 1,144 | 4,685 | 0.9倍 |
| 49 | 6993 | 大黒屋 | 電気機器 | +309.09% | 22 | 90 | 0.6倍 |
| 50 | 8368 | 百五銀 | 銀行業 | +304.78% | 648 | 2,623 | 0.9倍 |
| 51 | 8345 | 岩手銀 | 銀行業 | +304.64% | 690 | 2,791 | 1.2倍 |
| 52 | 4022 | ラサ工 | 化学 | +303.23% | 527 | 2,125 | 3.8倍 |
| 53 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | +302.54% | 906 | 3,647 | 1.4倍 |
| 54 | 9984 | ソフトバンクG | 情報・通信業 | +290.74% | 1,663 | 6,497 | 1.5倍 |
| 55 | 7389 | あいちFG | 銀行業 | +290.48% | 510 | 1,993 | 1.0倍 |
| 56 | 6840 | AKIBA | 電気機器 | +283.33% | 228 | 874 | 1.1倍 |
| 57 | 8544 | 京葉銀 | 銀行業 | +281.34% | 777 | 2,963 | 0.8倍 |
| 58 | 6998 | 日タングス | 電気機器 | +278.88% | 1,127 | 4,270 | 8.8倍 |
| 59 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | +277.99% | 12,220 | 46,190 | 1.1倍 |
| 60 | 7384 | プロクレアHD | 銀行業 | +277.08% | 1,562 | 5,890 | 0.9倍 |
| 61 | 6994 | 指月電 | 電気機器 | +276.23% | 366 | 1,377 | 7.5倍 |
| 62 | 4971 | メック | 化学 | +276.00% | 2,000 | 7,520 | 1.2倍 |
| 63 | 7717 | Vテク | 精密機器 | +274.26% | 1,857 | 6,950 | 3.2倍 |
| 64 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | +273.54% | 2,048 | 7,650 | 1.8倍 |
| 65 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | +272.52% | 222 | 827 | 1.5倍 |
| 66 | 4392 | FIG | 情報・通信業 | +262.06% | 253 | 916 | 8.3倍 |
| 67 | 5333 | NGK | ガラス・土石製品 | +256.91% | 1,639 | 5,848 | 1.5倍 |
| 68 | 8541 | 愛媛銀 | 銀行業 | +256.57% | 1,004 | 3,580 | 0.9倍 |
| 69 | 8395 | 佐賀銀 | 銀行業 | +249.73% | 2,013 | 7,040 | 0.7倍 |
| 70 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | +248.36% | 1,065 | 3,710 | 0.7倍 |
| 71 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | +245.43% | 808 | 2,790 | 1.1倍 |
| 72 | 7777 | G-3Dマトリックス | 精密機器 | +245.08% | 122 | 421 | 2.8倍 |
| 73 | 7735 | SCREENHD | 電気機器 | +245.07% | 4,575 | 15,785 | 0.9倍 |
| 74 | 6590 | 芝浦 | 電気機器 | +242.75% | 1,256 | 4,305 | 0.9倍 |
| 75 | 6814 | 古野電気 | 電気機器 | +241.83% | 2,314 | 7,910 | 1.3倍 |
| 76 | 7350 | おきなわFG | 銀行業 | +240.70% | 2,307 | 7,860 | 1.0倍 |
| 77 | 9880 | イノテック | 電気機器 | +240.19% | 1,167 | 3,970 | 2.0倍 |
| 78 | 8995 | 誠建設 | 不動産業 | +238.22% | 607 | 2,053 | 8.9倍 |
| 79 | 8346 | 東邦銀 | 銀行業 | +235.80% | 338 | 1,135 | 0.7倍 |
| 80 | 7806 | G-MTG | その他製品 | +234.78% | 2,760 | 9,240 | 1.2倍 |
| 81 | 4082 | 稀元素 | 化学 | +232.07% | 658 | 2,185 | 23.0倍 |
| 82 | 7380 | 十六FG | 銀行業 | +227.42% | 868 | 2,842 | 0.8倍 |
| 83 | 8522 | 名古屋銀 | 銀行業 | +226.07% | 2,187 | 7,130 | 0.7倍 |
| 84 | 4186 | 東応化 | 化学 | +225.63% | 2,829 | 9,212 | 1.4倍 |
| 85 | 8399 | 琉球銀 | 銀行業 | +222.92% | 1,008 | 3,255 | 1.0倍 |
| 86 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | +218.79% | 3,034 | 9,672 | 1.1倍 |
| 87 | 4368 | 扶桑化学 | 化学 | +213.28% | 1,092 | 3,420 | 1.2倍 |
| 88 | 6752 | パナソニックHD | 電気機器 | +211.71% | 1,511 | 4,710 | 1.0倍 |
| 89 | 4047 | 関電化 | 化学 | +211.45% | 821 | 2,557 | 2.7倍 |
| 90 | 8015 | 豊田通商 | 卸売業 | +211.23% | 2,374 | 7,387 | 1.1倍 |
| 91 | 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | +210.08% | 794 | 2,462 | 1.1倍 |
| 92 | 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | +204.23% | 497 | 1,512 | 33.6倍 |
| 93 | 6703 | OKI | 電気機器 | +204.15% | 891 | 2,710 | 1.8倍 |
| 94 | 6999 | KOA | 電気機器 | +203.48% | 834 | 2,531 | 2.3倍 |
| 95 | 8336 | 武蔵野銀 | 銀行業 | +203.19% | 972 | 2,948 | 1.0倍 |
| 96 | 8341 | 七十七銀 | 銀行業 | +202.65% | 1,361 | 4,120 | 0.9倍 |
| 97 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | +201.55% | 1,222 | 3,685 | 1.9倍 |
| 98 | 6961 | エンプラス | 電気機器 | +198.69% | 3,810 | 11,380 | 1.3倍 |
| 99 | 4052 | G-フィーチャ | 情報・通信業 | +197.37% | 342 | 1,017 | 21.4倍 |
| 100 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | +196.92% | 455 | 1,351 | 0.9倍 |
| 101 | 3156 | レスター | 卸売業 | +196.61% | 2,124 | 6,300 | 1.5倍 |
| 102 | 4099 | 四国化成HD | 化学 | +192.91% | 860 | 2,519 | 2.2倍 |
| 103 | 6794 | フォスター電 | 電気機器 | +192.73% | 1,141 | 3,340 | 0.9倍 |
| 104 | 7609 | ダイトロン | 卸売業 | +191.91% | 1,545 | 4,510 | 1.3倍 |
| 105 | 6856 | 堀場製 | 電気機器 | +190.72% | 9,062 | 26,345 | 0.8倍 |
| 106 | 4203 | 住友ベーク | 化学 | +190.07% | 3,102 | 8,998 | 1.7倍 |
| 107 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | +189.68% | 4,070 | 11,790 | 1.1倍 |
| 108 | 8359 | 八十二銀 | 銀行業 | +188.67% | 970 | 2,800 | 0.7倍 |
| 109 | 4092 | 日本化 | 化学 | +183.39% | 2,029 | 5,750 | 2.4倍 |
| 110 | 7327 | 第四北越FG | 銀行業 | +183.32% | 953 | 2,701 | 1.0倍 |
| 111 | 6997 | 日ケミコン | 電気機器 | +182.04% | 874 | 2,465 | 2.8倍 |
| 112 | 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | +181.82% | 671 | 1,891 | 35.5倍 |
| 113 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | +180.03% | 850 | 2,380 | 1.2倍 |
| 114 | 9110 | ユナイテド海 | 海運業 | +179.89% | 3,755 | 10,510 | 0.7倍 |
| 115 | 4259 | G-エクサウィザーズ | 情報・通信業 | +175.97% | 308 | 850 | 2.0倍 |
| 116 | 1518 | 三井松島HD | その他製品 | +174.75% | 812 | 2,231 | 1.3倍 |
| 117 | 8367 | 南都銀 | 銀行業 | +172.62% | 745 | 2,031 | 0.6倍 |
| 118 | 3445 | RSTECH | 金属製品 | +172.20% | 2,421 | 6,590 | 1.3倍 |
| 119 | 6925 | ウシオ電 | 電気機器 | +170.55% | 1,596 | 4,318 | 0.8倍 |
| 120 | 7245 | 大同メタル | 輸送用機器 | +170.36% | 469 | 1,268 | 2.7倍 |
| 121 | 8334 | 群馬銀 | 銀行業 | +169.39% | 1,126 | 3,032 | 0.8倍 |
| 122 | 7018 | 内海造 | 輸送用機器 | +169.29% | 4,835 | 13,020 | 3.4倍 |
| 123 | 9304 | 渋沢倉 | 倉庫・運輸関連 | +168.51% | 796 | 2,138 | 1.7倍 |
| 124 | 7180 | 九州FG | 銀行業 | +167.14% | 645 | 1,723 | 0.7倍 |
| 125 | 7287 | 日本精機 | 輸送用機器 | +166.51% | 1,045 | 2,785 | 1.1倍 |
| 126 | 7003 | 三井E&S | 機械 | +166.19% | 1,550 | 4,126 | 0.7倍 |
| 127 | 7729 | 東精密 | 精密機器 | +166.19% | 7,553 | 20,105 | 1.1倍 |
| 128 | 6740 | JDI | 電気機器 | +164.71% | 17 | 45 | 2.3倍 |
| 129 | 7173 | 東京きらぼしFG | 銀行業 | +163.53% | 638 | 1,680 | 0.9倍 |
| 130 | 7014 | 名村造船 | 輸送用機器 | +161.16% | 1,792 | 4,680 | 0.9倍 |
| 131 | 8366 | 滋賀銀 | 銀行業 | +159.27% | 1,186 | 3,075 | 0.7倍 |
| 132 | 3692 | G-FFRI | 情報・通信業 | +159.14% | 3,145 | 8,150 | 1.0倍 |
| 133 | 7381 | CCIグループ | 銀行業 | +158.83% | 515 | 1,333 | 1.0倍 |
| 134 | 4970 | 東洋合成 | 化学 | +157.44% | 4,335 | 11,160 | 1.3倍 |
| 135 | 6504 | 富士電機 | 電気機器 | +156.67% | 5,926 | 15,210 | 0.8倍 |
| 136 | 7167 | めぶきFG | 銀行業 | +156.49% | 655 | 1,681 | 0.6倍 |
| 137 | 7189 | 西日本FH | 銀行業 | +156.41% | 1,927 | 4,941 | 0.8倍 |
| 138 | 8411 | みずほFG | 銀行業 | +156.15% | 3,384 | 8,668 | 0.6倍 |
| 139 | 6762 | TDK | 電気機器 | +156.09% | 1,346 | 3,447 | 1.0倍 |
| 140 | 8714 | 池田泉州 | 銀行業 | +155.33% | 441 | 1,126 | 0.7倍 |
| 141 | 1515 | 日鉄鉱 | 鉱業 | +155.23% | 1,242 | 3,170 | 1.4倍 |
| 142 | 5832 | ちゅうぎんFG | 銀行業 | +154.96% | 1,472 | 3,753 | 0.8倍 |
| 143 | 7715 | 長野計器 | 精密機器 | +154.32% | 1,795 | 4,565 | 1.0倍 |
| 144 | 6361 | 荏原製作所 | 機械 | +154.18% | 1,916 | 4,870 | 1.4倍 |
| 145 | 6745 | ホーチキ | 電気機器 | +152.33% | 780 | 1,969 | 0.9倍 |
| 146 | 7995 | バルカー | 化学 | +152.17% | 2,875 | 7,250 | 0.8倍 |
| 147 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | +151.83% | 627 | 1,579 | 3.7倍 |
| 148 | 2805 | エスビー食 | 食料品 | +151.80% | 2,776 | 6,990 | 0.8倍 |
| 149 | 5471 | 大同特鋼 | 鉄鋼 | +151.33% | 1,014 | 2,549 | 1.8倍 |
| 150 | 8308 | りそなHD | 銀行業 | +150.96% | 1,015 | 2,546 | 0.6倍 |
| 151 | 5830 | いよぎんHD | 銀行業 | +150.89% | 1,543 | 3,870 | 0.7倍 |
| 152 | 6996 | ニチコン | 電気機器 | +150.05% | 1,091 | 2,728 | 2.2倍 |
| 153 | 5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | +148.48% | 2,894 | 7,191 | 1.1倍 |
| 154 | 6946 | 日アビオ | 電気機器 | +147.61% | 2,932 | 7,260 | 1.1倍 |
| 155 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | +147.48% | 1,561 | 3,862 | 0.9倍 |
| 156 | 5991 | ニッパツ | 金属製品 | +146.70% | 1,484 | 3,661 | 0.7倍 |
| 157 | 4220 | リケンテクノス | 化学 | +146.65% | 971 | 2,395 | 1.0倍 |
| 158 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | +146.07% | 1,381 | 3,397 | 0.5倍 |
| 159 | 4966 | 上村工業 | 化学 | +144.77% | 8,980 | 21,980 | 1.9倍 |
| 160 | 325A | G-TENTIAL | 小売業 | +143.46% | 845 | 2,058 | 0.9倍 |
| 161 | 5831 | しずおかFG | 銀行業 | +142.91% | 1,473 | 3,578 | 0.7倍 |
| 162 | 5243 | G-note | サービス業 | +141.90% | 1,604 | 3,880 | 0.1倍 |
| 163 | 4968 | 荒川化学 | 化学 | +141.31% | 1,036 | 2,500 | 3.9倍 |
| 164 | 8358 | スルガ銀 | 銀行業 | +141.24% | 1,210 | 2,919 | 0.9倍 |
| 165 | 6674 | GSユアサ | 電気機器 | +140.66% | 2,376 | 5,718 | 1.8倍 |
| 166 | 4980 | デクセリアルズ | 化学 | +140.33% | 1,446 | 3,474 | 1.4倍 |
| 167 | 1980 | ダイダン | 建設業 | +140.32% | 1,257 | 3,020 | 0.9倍 |
| 168 | 1961 | 三機工 | 建設業 | +140.18% | 1,113 | 2,674 | 1.1倍 |
| 169 | 6146 | ディスコ | 機械 | +139.23% | 26,640 | 63,730 | 0.6倍 |
| 170 | 8237 | 松屋 | 小売業 | +136.85% | 928 | 2,198 | 1.4倍 |
| 171 | 3132 | マクニカHD | 卸売業 | +136.65% | 1,817 | 4,300 | 1.2倍 |
| 172 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | +136.55% | 1,186 | 2,806 | 0.7倍 |
| 173 | 1723 | 日本電技 | 建設業 | +136.37% | 936 | 2,213 | 2.7倍 |
| 174 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | +136.14% | 1,633 | 3,855 | 0.9倍 |
| 175 | 6914 | オプテックスグループ | 電気機器 | +135.58% | 1,439 | 3,390 | 0.9倍 |
| 176 | 6098 | リクルートHD | サービス業 | +135.06% | 7,077 | 16,635 | 0.7倍 |
| 177 | 5344 | MARUWA | ガラス・土石製品 | +134.55% | 25,525 | 59,870 | 0.9倍 |
| 178 | 5208 | 有沢製 | 化学 | +133.44% | 1,253 | 2,925 | 0.6倍 |
| 179 | 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | +132.75% | 1,564 | 3,641 | 0.9倍 |
| 180 | 268A | リガク | 精密機器 | +132.71% | 798 | 1,857 | 1.8倍 |
| 181 | 3104 | 富士紡HD | 繊維製品 | +131.98% | 1,522 | 3,530 | 1.8倍 |
| 182 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | +131.88% | 2,171 | 5,033 | 1.4倍 |
| 183 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | +131.01% | 940 | 2,172 | 0.8倍 |
| 184 | 8354 | ふくおかFG | 銀行業 | +129.08% | 3,428 | 7,853 | 0.7倍 |
| 185 | 1946 | トーエネック | 建設業 | +129.03% | 937 | 2,146 | 1.6倍 |
| 186 | 8418 | 山口FG | 銀行業 | +128.91% | 1,529 | 3,500 | 1.0倍 |
| 187 | 7966 | リンテック | その他製品 | +128.55% | 2,599 | 5,940 | 1.6倍 |
| 188 | 2175 | SMS | サービス業 | +128.52% | 1,136 | 2,596 | 1.0倍 |
| 189 | 8600 | トモニHD | 銀行業 | +126.72% | 524 | 1,188 | 0.7倍 |
| 190 | 3964 | オークネット | 情報・通信業 | +126.23% | 610 | 1,380 | 4.5倍 |
| 191 | 3905 | G-データセクション | 情報・通信業 | +125.17% | 866 | 1,950 | 13.8倍 |
| 192 | 9147 | NIPPONEXPRESSHD | 陸運業 | +125.12% | 2,552 | 5,744 | 1.0倍 |
| 193 | 2531 | 宝HLD | 食料品 | +124.76% | 1,178 | 2,647 | 1.1倍 |
| 194 | 8154 | 加賀電子 | 卸売業 | +124.35% | 2,456 | 5,510 | 1.2倍 |
| 195 | 7186 | 横浜FG | 銀行業 | +124.03% | 845 | 1,894 | 0.7倍 |
| 196 | 6768 | タムラ製 | 電気機器 | +123.41% | 440 | 983 | 1.7倍 |
| 197 | 3036 | アルコニックス | 卸売業 | +121.42% | 1,531 | 3,390 | 1.2倍 |
| 198 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | +121.32% | 3,330 | 7,370 | 1.1倍 |
| 199 | 8061 | 西華産 | 卸売業 | +121.03% | 1,387 | 3,065 | 0.7倍 |
| 200 | 8381 | 山陰合銀 | 銀行業 | +120.65% | 1,167 | 2,575 | 1.0倍 |
| 201 | 6302 | 住友重機械工業 | 機械 | +120.59% | 2,861 | 6,310 | 1.5倍 |
| 202 | 8306 | 三菱UFJFG | 銀行業 | +118.69% | 1,653 | 3,615 | 0.5倍 |
| 203 | 8053 | 住友商事 | 卸売業 | +117.82% | 800 | 1,742 | 0.9倍 |
| 204 | 7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | +116.62% | 1,104 | 2,392 | 0.7倍 |
| 205 | 2874 | ヨコレイ | 卸売業 | +116.09% | 870 | 1,880 | 0.9倍 |
| 206 | 6958 | CMK | 電気機器 | +115.57% | 366 | 789 | 0.9倍 |
| 207 | 5331 | ノリタケ | ガラス・土石製品 | +115.36% | 1,758 | 3,785 | 1.5倍 |
| 208 | 6965 | 浜松ホトニク | 電気機器 | +115.09% | 1,157 | 2,488 | 1.2倍 |
| 209 | 8309 | 三井住友トラストG | 銀行業 | +114.55% | 818 | 1,755 | 0.7倍 |
| 210 | 4021 | 日産化学 | 化学 | +114.49% | 4,072 | 8,734 | 0.9倍 |
