起点日からの騰落率
指定した日の終値を起点に、日経225を含む主要993銘柄を騰落率で並べます。相場の流れが変わった日を起点にすると、そこからどこへ資金が向かったかが見えます。
終了日は空のままなら最新の確定日です。
流れが変わった候補日(機械抽出)
◆ = 潮目でも転換確定終了日に使う(起点より後の候補日)
潮目が「転換確定」と判定した日
前後10営業日で相場の状態が別物になったと機械が判定した日(成績と判定基準 →)型が始まった日(
きょうの型の判定・候補日とは別の検知器)
この期間の全体像 終値ベース / 181営業日 / 区間(終了日を指定)
状態説明状態の記述
今日の相場がどういう構造だったかの記述です。
翌日以降を予測する力は確認されていません。
検証を見る →期間2025/12/22 → 2026/9/18181営業日日経平均+29.00%TOPIX連動ETF+19.34%225銘柄の中央値+15.08%
値上がり741銘柄値下がり248銘柄変わらず4銘柄
業種別の中央値 資金がどこへ向かったか / 33業種(EDINET分類)
銀行業+65.32%
海運業+61.10%
ガラス・土石製品+41.81%
金属製品+37.66%
電気機器+36.36%
保険業+30.71%
パルプ・紙+28.59%
精密機器+25.92%
鉱業+24.28%
非鉄金属+23.58%
卸売業+22.72%
証券、商品先物取引業+19.41%
化学+18.35%
石油・石炭製品+18.11%
倉庫・運輸関連+17.99%
鉄鋼+17.96%
機械+17.50%
その他製品+14.85%
電気・ガス業+14.59%
繊維製品+13.33%
食料品+12.42%
サービス業+9.43%
ゴム製品+7.96%
その他金融業+6.93%
小売業+6.68%
情報・通信業+6.01%
陸運業+5.26%
建設業+4.47%
空運業+2.65%
輸送用機器+1.58%
水産・農林業+1.27%
医薬品+0.95%
不動産業+0.37%
銘柄ランキング 上位・下位25銘柄 / 全993銘柄は下の表
上昇率 上位
1G-テラドローン278A ・ 情報・通信業 ・ 出来高 7.6倍+871.46%2032 → 19740 2G-オンコリスバイオ4588 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.5倍+639.89%915 → 6770 3G-QDレーザ6613 ・ 電気機器 ・ 出来高 14.4倍+564.01%314 → 2085 4テクニスコ2962 ・ 金属製品 ・ 出来高 7.7倍+494.93%375 → 2231 5ユニチカ3103 ・ 繊維製品 ・ 出来高 2.8倍+488.37%258 → 1518 6キオクシアHD285A ・ 電気機器 ・ 出来高 0.9倍+438.96%10125 → 54570 8古河電気工業5801 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 1.0倍+299.28%977 → 3901 9ミナトHD6862 ・ 電気機器 ・ 出来高 2.4倍+284.27%1348 → 5180 10G-フィーチャ4052 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 52.0倍+248.06%283 → 985 11アドテック プラズマ6668 ・ 電気機器 ・ 出来高 4.0倍+235.48%1240 → 4160 12福井銀8362 ・ 銀行業 ・ 出来高 2.0倍+228.86%2457 → 8080 13FIG4392 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 18.9倍+226.25%301 → 982 14フルヤ金属7826 ・ その他製品 ・ 出来高 2.8倍+222.07%3375 → 10870 15日電波6779 ・ 電気機器 ・ 出来高 8.1倍+219.76%1007 → 3220 16イビデン4062 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.7倍+219.27%6125 → 19555 17トーメンデバ2737 ・ 卸売業 ・ 出来高 2.4倍+203.54%12140 → 36850 18プロクレアHD7384 ・ 銀行業 ・ 出来高 2.1倍+193.04%1853 → 5430 19山形銀8344 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.7倍+184.20%1893 → 5380 20日タングス6998 ・ 電気機器 ・ 出来高 8.3倍+180.88%1433 → 4025 21シリコンスタジオ3907 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 23.6倍+180.87%737 → 2070 22太陽誘電6976 ・ 電気機器 ・ 出来高 6.5倍+168.70%3489 → 9375 23セイコーG8050 ・ 精密機器 ・ 出来高 1.7倍+163.98%3720 → 9820 24シンデンハイテク3131 ・ 卸売業 ・ 出来高 2.1倍+163.04%2741 → 7210 25四国銀8387 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.4倍+159.50%1711 → 4440 下落率 上位
1しまむら8227 ・ 小売業 ・ 出来高 3.0倍-69.81%10550 → 3185 2メタプラネット3350 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.3倍-46.12%451 → 243 3イオン8267 ・ 小売業 ・ 出来高 0.7倍-45.51%2411 → 1314 4KLab3656 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 0.5倍-45.10%337 → 185 5サイバーS3810 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 2.9倍-43.03%323 → 184 6日本新薬4516 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.3倍-41.26%5877 → 3452 8G-サンバイオ4592 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.4倍-38.40%1539 → 948 9ANYCOLOR5032 ・ サービス業 ・ 出来高 0.8倍-34.87%4775 → 3110 10ペプチドリーム4587 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.9倍-33.87%1618 → 1070 11日本オラクル4716 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 2.4倍-32.15%13715 → 9306 12スギHD7649 ・ 小売業 ・ 出来高 1.9倍-31.23%1797 → 1236 13SREHD2980 ・ 不動産業 ・ 出来高 1.9倍-30.03%3360 → 2351 14サワイグループHD4887 ・ 医薬品 ・ 出来高 1.0倍-29.99%2341 → 1639 15住友ファーマ4506 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.9倍-29.52%2284 → 1610 16ネットプロHD7383 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 0.9倍-29.41%561 → 396 17G-レナサイエンス4889 ・ 医薬品 ・ 出来高 1.1倍-28.26%1663 → 1193 18G-モブキャストHD3664 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 2.0倍-28.12%32 → 23 19ARCHION543A ・ 輸送用機器 ・ 出来高 3.8倍-28.10%395 → 284 20パルグループHD2726 ・ 小売業 ・ 出来高 1.7倍-26.76%2029 → 1486 21新日科学2395 ・ サービス業 ・ 出来高 0.8倍-26.66%1838 → 1348 22GMOインターネット4784 ・ サービス業 ・ 出来高 1.6倍-26.63%736 → 540 23楽天G4755 ・ サービス業 ・ 出来高 1.3倍-26.60%965 → 708 24アイシン7259 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 1.0倍-26.48%3038 → 2234 25ヨネックス7906 ・ その他製品 ・ 出来高 1.4倍-25.66%3160 → 2349 | # | コード | 銘柄 | 業種 | 騰落率 | 起点終値 | 直近終値 | 出来高 |
|---|
| 1 | 278A | G-テラドローン | 情報・通信業 | +871.46% | 2,032 | 19,740 | 7.6倍 |
| 2 | 4588 | G-オンコリスバイオ | 医薬品 | +639.89% | 915 | 6,770 | 0.5倍 |
| 3 | 6613 | G-QDレーザ | 電気機器 | +564.01% | 314 | 2,085 | 14.4倍 |
| 4 | 2962 | テクニスコ | 金属製品 | +494.93% | 375 | 2,231 | 7.7倍 |
| 5 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | +488.37% | 258 | 1,518 | 2.8倍 |
| 6 | 285A | キオクシアHD | 電気機器 | +438.96% | 10,125 | 54,570 | 0.9倍 |
| 7 | 485A | G-パワーエックス | 電気機器 | +316.88% | 577 | 2,404 | — |
| 8 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | +299.28% | 977 | 3,901 | 1.0倍 |
| 9 | 6862 | ミナトHD | 電気機器 | +284.27% | 1,348 | 5,180 | 2.4倍 |
| 10 | 4052 | G-フィーチャ | 情報・通信業 | +248.06% | 283 | 985 | 52.0倍 |
| 11 | 6668 | アドテック プラズマ | 電気機器 | +235.48% | 1,240 | 4,160 | 4.0倍 |
| 12 | 8362 | 福井銀 | 銀行業 | +228.86% | 2,457 | 8,080 | 2.0倍 |
| 13 | 4392 | FIG | 情報・通信業 | +226.25% | 301 | 982 | 18.9倍 |
| 14 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | +222.07% | 3,375 | 10,870 | 2.8倍 |
| 15 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | +219.76% | 1,007 | 3,220 | 8.1倍 |
| 16 | 4062 | イビデン | 電気機器 | +219.27% | 6,125 | 19,555 | 1.7倍 |
| 17 | 2737 | トーメンデバ | 卸売業 | +203.54% | 12,140 | 36,850 | 2.4倍 |
| 18 | 7384 | プロクレアHD | 銀行業 | +193.04% | 1,853 | 5,430 | 2.1倍 |
| 19 | 8344 | 山形銀 | 銀行業 | +184.20% | 1,893 | 5,380 | 1.7倍 |
| 20 | 6998 | 日タングス | 電気機器 | +180.88% | 1,433 | 4,025 | 8.3倍 |
| 21 | 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | +180.87% | 737 | 2,070 | 23.6倍 |
| 22 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | +168.70% | 3,489 | 9,375 | 6.5倍 |
| 23 | 8050 | セイコーG | 精密機器 | +163.98% | 3,720 | 9,820 | 1.7倍 |
| 24 | 3131 | シンデンハイテク | 卸売業 | +163.04% | 2,741 | 7,210 | 2.1倍 |
| 25 | 8387 | 四国銀 | 銀行業 | +159.50% | 1,711 | 4,440 | 1.4倍 |
| 26 | 6740 | JDI | 電気機器 | +157.89% | 19 | 49 | 0.3倍 |
| 27 | 5985 | サンコール | 金属製品 | +156.07% | 906 | 2,320 | 1.2倍 |
| 28 | 8343 | 秋田銀 | 銀行業 | +147.62% | 3,990 | 9,880 | 1.7倍 |
| 29 | 8392 | 大分銀 | 銀行業 | +146.85% | 1,270 | 3,135 | 1.0倍 |
| 30 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | +142.29% | 3,204 | 7,763 | 2.9倍 |
| 31 | 6834 | 精工技研 | 電気機器 | +140.54% | 2,432 | 5,850 | 1.8倍 |
| 32 | 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | +139.27% | 606 | 1,450 | 37.0倍 |
| 33 | 8388 | 阿波銀 | 銀行業 | +139.17% | 4,340 | 10,380 | 1.9倍 |
| 34 | 8541 | 愛媛銀 | 銀行業 | +139.07% | 1,418 | 3,390 | 1.9倍 |
| 35 | 6777 | santecHD | 電気機器 | +126.34% | 9,300 | 21,050 | 2.3倍 |
| 36 | 4082 | 稀元素 | 化学 | +122.95% | 1,098 | 2,448 | 1.9倍 |
| 37 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | +121.67% | 1,366 | 3,028 | 2.2倍 |
| 38 | 8393 | 宮崎銀 | 銀行業 | +121.14% | 1,258 | 2,782 | 1.2倍 |
| 39 | 7480 | スズデン | 卸売業 | +120.23% | 1,646 | 3,625 | 2.5倍 |
| 40 | 4047 | 関電化 | 化学 | +120.21% | 1,064 | 2,343 | 5.8倍 |
| 41 | 8368 | 百五銀 | 銀行業 | +120.14% | 1,127 | 2,481 | 1.3倍 |
| 42 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | +117.98% | 976 | 2,128 | 1.4倍 |
| 43 | 8345 | 岩手銀 | 銀行業 | +117.03% | 1,280 | 2,778 | 1.0倍 |
| 44 | 6963 | ローム | 電気機器 | +115.78% | 2,154 | 4,648 | 1.5倍 |
| 45 | 4004 | レゾナック・HD | 化学 | +113.64% | 6,504 | 13,895 | 1.7倍 |
| 46 | 6752 | パナソニックHD | 電気機器 | +113.28% | 2,010 | 4,287 | 0.9倍 |
| 47 | 3156 | レスター | 卸売業 | +111.64% | 2,783 | 5,890 | 0.8倍 |
| 48 | 4092 | 日本化 | 化学 | +110.22% | 2,740 | 5,760 | 3.6倍 |
| 49 | 7389 | あいちFG | 銀行業 | +109.65% | 943 | 1,977 | 1.2倍 |
| 50 | 3449 | テクノフレックス | 金属製品 | +106.96% | 2,155 | 4,460 | 1.8倍 |
| 51 | 319A | G-技術承継機構 | サービス業 | +104.02% | 9,460 | 19,300 | 0.6倍 |
| 52 | 3891 | 高度紙 | パルプ・紙 | +103.36% | 3,275 | 6,660 | 2.2倍 |
| 53 | 2805 | エスビー食 | 食料品 | +103.33% | 3,900 | 7,930 | 1.9倍 |
| 54 | 6840 | AKIBA | 電気機器 | +103.01% | 399 | 810 | 0.8倍 |
| 55 | 7380 | 十六FG | 銀行業 | +102.60% | 1,344 | 2,723 | 1.4倍 |
| 56 | 6997 | 日ケミコン | 電気機器 | +102.10% | 1,379 | 2,787 | 2.5倍 |
| 57 | 5243 | G-note | サービス業 | +101.48% | 1,556 | 3,135 | 0.6倍 |
| 58 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | +100.39% | 1,784 | 3,574 | 1.6倍 |
| 59 | 6787 | メイコー | 電気機器 | +99.46% | 11,100 | 22,140 | 3.4倍 |
| 60 | 2175 | SMS | サービス業 | +99.33% | 1,341 | 2,673 | 1.2倍 |
| 61 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | +98.60% | 1,780 | 3,535 | 2.0倍 |
| 62 | 4968 | 荒川化学 | 化学 | +97.92% | 1,152 | 2,280 | 3.1倍 |
| 63 | 150A | G-JSH | サービス業 | +96.89% | 418 | 823 | 30.7倍 |
| 64 | 7717 | Vテク | 精密機器 | +95.64% | 2,985 | 5,840 | 3.8倍 |
| 65 | 7322 | 33FG | 銀行業 | +95.05% | 1,070 | 2,087 | 1.4倍 |
| 66 | 6098 | リクルートHD | サービス業 | +93.88% | 8,949 | 17,350 | 1.1倍 |
| 67 | 6027 | G-弁護士ドットコム | サービス業 | +93.69% | 2,917 | 5,650 | 1.0倍 |
| 68 | 6871 | 日マイクロニクス | 電気機器 | +93.50% | 6,920 | 13,390 | 1.5倍 |
| 69 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | +93.37% | 2,247 | 4,345 | 1.6倍 |
| 70 | 9278 | ブックオフGHD | 小売業 | +92.94% | 1,416 | 2,732 | 2.5倍 |
| 71 | 8386 | 百十四銀 | 銀行業 | +92.64% | 1,630 | 3,140 | 0.9倍 |
| 72 | 6627 | テラプローブ | 電気機器 | +92.09% | 6,070 | 11,660 | 1.8倍 |
| 73 | 6855 | 電子材料 | 電気機器 | +91.73% | 3,750 | 7,190 | 3.4倍 |
| 74 | 8366 | 滋賀銀 | 銀行業 | +90.93% | 1,510 | 2,883 | 1.0倍 |
| 75 | 7735 | SCREENHD | 電気機器 | +90.76% | 6,713 | 12,805 | 1.2倍 |
| 76 | 8346 | 東邦銀 | 銀行業 | +90.33% | 538 | 1,024 | 1.2倍 |
| 77 | 7381 | CCIグループ | 銀行業 | +87.73% | 709 | 1,331 | 1.2倍 |
| 78 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | +87.56% | 1,299 | 2,436 | 1.6倍 |
| 79 | 8377 | ほくほく | 銀行業 | +87.04% | 4,600 | 8,604 | 1.2倍 |
| 80 | 8360 | 山梨中銀 | 銀行業 | +85.68% | 3,980 | 7,390 | 1.1倍 |
| 81 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | +85.01% | 4,935 | 9,130 | 2.3倍 |
| 82 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | +83.91% | 3,790 | 6,970 | 1.8倍 |
| 83 | 8361 | 大垣銀 | 銀行業 | +82.29% | 4,630 | 8,440 | 0.8倍 |
| 84 | 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | +81.78% | 1,290 | 2,345 | 1.1倍 |
| 85 | 4746 | 東計電算 | 情報・通信業 | +81.02% | 4,005 | 7,250 | 1.6倍 |
| 86 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | +80.24% | 410 | 739 | 1.3倍 |
| 87 | 8336 | 武蔵野銀 | 銀行業 | +79.69% | 1,600 | 2,875 | 1.3倍 |
| 88 | 8399 | 琉球銀 | 銀行業 | +79.34% | 1,854 | 3,325 | 1.1倍 |
| 89 | 2354 | YE DIGITAL | 情報・通信業 | +78.84% | 756 | 1,352 | 5.9倍 |
| 90 | 186A | G-アストロスケール | サービス業 | +78.48% | 646 | 1,153 | 4.0倍 |
| 91 | 3276 | JPMC | 不動産業 | +76.30% | 1,287 | 2,269 | 3.8倍 |
| 92 | 255A | ジーエルテクノHD | 精密機器 | +75.80% | 2,975 | 5,230 | 10.4倍 |
| 93 | 8544 | 京葉銀 | 銀行業 | +75.48% | 1,627 | 2,855 | 1.0倍 |
| 94 | 8381 | 山陰合銀 | 銀行業 | +75.20% | 1,484 | 2,600 | 1.1倍 |
| 95 | 2492 | インフォマート | サービス業 | +73.90% | 410 | 713 | 1.3倍 |
| 96 | 2371 | カカクコム | サービス業 | +73.57% | 2,210 | 3,835 | 1.5倍 |
| 97 | 8609 | 岡三 | 証券、商品先物取引業 | +73.45% | 727 | 1,261 | 1.6倍 |
| 98 | 8395 | 佐賀銀 | 銀行業 | +73.40% | 3,910 | 6,780 | 0.9倍 |
| 99 | 9110 | ユナイテド海 | 海運業 | +72.58% | 6,090 | 10,510 | 1.3倍 |
| 100 | 8334 | 群馬銀 | 銀行業 | +71.35% | 1,751 | 3,000 | 0.8倍 |
| 101 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | +71.22% | 337 | 577 | 5.2倍 |
| 102 | 7236 | ティラド | 輸送用機器 | +71.03% | 870 | 1,488 | 2.2倍 |
| 103 | 9147 | NIPPONEXPRESSHD | 陸運業 | +70.59% | 3,319 | 5,662 | 1.3倍 |
| 104 | 8367 | 南都銀 | 銀行業 | +70.57% | 1,186 | 2,023 | 1.1倍 |
| 105 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | +70.47% | 762 | 1,299 | 0.9倍 |
| 106 | 6952 | カシオ計 | 電気機器 | +69.32% | 1,265 | 2,141 | 2.3倍 |
| 107 | 9304 | 渋沢倉 | 倉庫・運輸関連 | +68.61% | 1,249 | 2,106 | 1.9倍 |
| 108 | 7806 | G-MTG | その他製品 | +68.34% | 4,770 | 8,030 | 0.6倍 |
| 109 | 7350 | おきなわFG | 銀行業 | +68.29% | 4,730 | 7,960 | 1.4倍 |
| 110 | 2874 | ヨコレイ | 卸売業 | +68.14% | 1,287 | 2,164 | 1.6倍 |
| 111 | 7609 | ダイトロン | 卸売業 | +67.90% | 2,430 | 4,080 | 1.6倍 |
| 112 | 456A | G-ヒューマンメイド | 小売業 | +67.57% | 1,004 | 1,682 | 0.2倍 |
| 113 | 3132 | マクニカHD | 卸売業 | +67.51% | 2,441 | 4,088 | 1.4倍 |
| 114 | 8508 | Jトラスト | その他金融業 | +67.25% | 461 | 771 | 3.3倍 |
| 115 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | +67.06% | 2,964 | 4,952 | 1.0倍 |
| 116 | 1518 | 三井松島HD | その他製品 | +66.26% | 1,381 | 2,296 | 1.4倍 |
| 117 | 8173 | 上新電 | 小売業 | +65.91% | 2,640 | 4,380 | 2.4倍 |
| 118 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | +65.58% | 2,112 | 3,497 | 1.5倍 |
| 119 | 8341 | 七十七銀 | 銀行業 | +65.55% | 2,528 | 4,185 | 1.0倍 |
| 120 | 7995 | バルカー | 化学 | +65.49% | 3,970 | 6,570 | 2.3倍 |
| 121 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | +65.09% | 2,203 | 3,637 | 1.4倍 |
| 122 | 7180 | 九州FG | 銀行業 | +65.08% | 1,017 | 1,678 | 0.8倍 |
| 123 | 6999 | KOA | 電気機器 | +64.45% | 1,381 | 2,271 | 2.9倍 |
| 124 | 5186 | ニッタ | ゴム製品 | +64.31% | 4,175 | 6,860 | 2.0倍 |
| 125 | 6866 | 日置電 | 電気機器 | +64.19% | 6,200 | 10,180 | 2.0倍 |
| 126 | 8358 | スルガ銀 | 銀行業 | +63.71% | 1,725 | 2,824 | 1.4倍 |
| 127 | 9880 | イノテック | 電気機器 | +63.68% | 2,117 | 3,465 | 1.3倍 |
| 128 | 8370 | 紀陽銀行 | 銀行業 | +63.38% | 3,250 | 5,310 | 1.2倍 |
| 129 | 7715 | 長野計器 | 精密機器 | +63.16% | 2,470 | 4,030 | 1.5倍 |
| 130 | 6946 | 日アビオ | 電気機器 | +62.76% | 4,485 | 7,300 | 1.3倍 |
| 131 | 5246 | G-ELEMENTS | 情報・通信業 | +62.22% | 532 | 863 | 2.0倍 |
| 132 | 8418 | 山口FG | 銀行業 | +62.10% | 2,124 | 3,443 | 0.7倍 |
| 133 | 7327 | 第四北越FG | 銀行業 | +61.75% | 1,647 | 2,664 | 1.3倍 |
| 134 | 5702 | 大紀アルミ | 非鉄金属 | +61.66% | 1,119 | 1,809 | 4.2倍 |
| 135 | 9104 | 商船三井 | 海運業 | +61.10% | 4,494 | 7,240 | 1.6倍 |
| 136 | 7803 | G-ブシロード | その他製品 | +60.80% | 301 | 484 | 1.2倍 |
| 137 | 1515 | 日鉄鉱 | 鉱業 | +60.53% | 2,171 | 3,485 | 3.1倍 |
| 138 | 8035 | 東京エレクトロン | 電気機器 | +60.11% | 33,170 | 53,110 | 1.4倍 |
| 139 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | +59.85% | 20,050 | 32,050 | 1.1倍 |
| 140 | 3176 | 三洋貿易 | 卸売業 | +59.76% | 743 | 1,187 | 2.5倍 |
| 141 | 7167 | めぶきFG | 銀行業 | +59.43% | 1,055 | 1,682 | 1.1倍 |
| 142 | 8522 | 名古屋銀 | 銀行業 | +59.38% | 4,530 | 7,220 | 1.3倍 |
| 143 | 9436 | 沖縄セルラー | 情報・通信業 | +59.38% | 2,792 | 4,450 | 1.1倍 |
| 144 | 8359 | 八十二銀 | 銀行業 | +59.26% | 1,694 | 2,697 | 1.3倍 |
| 145 | 6960 | フクダ電子 | 電気機器 | +58.61% | 7,610 | 12,070 | 3.6倍 |
| 146 | 8308 | りそなHD | 銀行業 | +58.47% | 1,547 | 2,452 | 1.1倍 |
| 147 | 3445 | RSTECH | 金属製品 | +58.25% | 3,665 | 5,800 | 2.6倍 |
| 148 | 6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | +57.91% | 1,991 | 3,144 | 1.3倍 |
| 149 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | +57.80% | 6,090 | 9,610 | 1.9倍 |
| 150 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | +56.85% | 2,081 | 3,264 | 0.8倍 |
| 151 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | +56.85% | 1,745 | 2,737 | 1.0倍 |
| 152 | 4099 | 四国化成HD | 化学 | +56.81% | 1,403 | 2,200 | 3.3倍 |
| 153 | 2334 | G-イオレ | サービス業 | +56.80% | 375 | 588 | 0.6倍 |
| 154 | 7729 | 東精密 | 精密機器 | +56.79% | 11,050 | 17,325 | 1.5倍 |
| 155 | 2780 | コメ兵HD | 小売業 | +56.67% | 2,850 | 4,465 | 1.5倍 |
| 156 | 6645 | オムロン | 電気機器 | +56.59% | 3,939 | 6,168 | 1.4倍 |
| 157 | 4259 | G-エクサウィザーズ | 情報・通信業 | +56.56% | 610 | 955 | 1.6倍 |
| 158 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | +56.39% | 665 | 1,040 | 1.0倍 |
| 159 | 8550 | 栃木銀 | 銀行業 | +56.37% | 722 | 1,129 | 0.7倍 |
| 160 | 5208 | 有沢製 | 化学 | +56.30% | 1,707 | 2,668 | 2.0倍 |
| 161 | 7173 | 東京きらぼしFG | 銀行業 | +56.23% | 1,086 | 1,697 | 2.3倍 |
| 162 | 5333 | NGK | ガラス・土石製品 | +55.95% | 3,367 | 5,251 | 1.1倍 |
| 163 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | +55.90% | 848 | 1,322 | 0.9倍 |
| 164 | 4461 | 第一工業 | 化学 | +55.83% | 8,400 | 13,090 | 1.7倍 |
| 165 | 6178 | 日本郵政 | サービス業 | +55.06% | 1,630 | 2,528 | 0.8倍 |
| 166 | 4220 | リケンテクノス | 化学 | +54.95% | 1,525 | 2,363 | 1.9倍 |
| 167 | 7189 | 西日本FH | 銀行業 | +54.93% | 3,204 | 4,964 | 0.9倍 |
| 168 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | +54.70% | 2,139 | 3,309 | 1.3倍 |
| 169 | 8600 | トモニHD | 銀行業 | +54.64% | 765 | 1,183 | 0.9倍 |
| 170 | 2531 | 宝HLD | 食料品 | +54.54% | 1,619 | 2,502 | 0.9倍 |
| 171 | 1407 | ウエストHD | 建設業 | +54.00% | 1,450 | 2,233 | 1.2倍 |
| 172 | 6996 | ニチコン | 電気機器 | +53.78% | 1,679 | 2,582 | 1.7倍 |
| 173 | 7716 | ナカニシ | 精密機器 | +53.51% | 1,964 | 3,015 | 1.0倍 |
| 174 | 9101 | 日本郵船 | 海運業 | +53.30% | 4,886 | 7,490 | 1.2倍 |
| 175 | 8354 | ふくおかFG | 銀行業 | +53.11% | 5,059 | 7,746 | 0.9倍 |
| 176 | 446A | G-ノースサンド | サービス業 | +52.51% | 1,514 | 2,309 | 0.3倍 |
| 177 | 5471 | 大同特鋼 | 鉄鋼 | +51.78% | 1,604 | 2,435 | 2.1倍 |
| 178 | 6958 | CMK | 電気機器 | +51.49% | 505 | 765 | 1.4倍 |
| 179 | 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | +51.35% | 2,219 | 3,359 | 1.4倍 |
| 180 | 5232 | 住友大阪 | ガラス・土石製品 | +51.30% | 3,809 | 5,763 | 2.1倍 |
| 181 | 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | +51.12% | 2,187 | 3,305 | 1.3倍 |
| 182 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | +51.04% | 4,800 | 7,250 | 1.1倍 |
| 183 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | +50.93% | 1,207 | 1,821 | 1.1倍 |
| 184 | 4021 | 日産化学 | 化学 | +50.92% | 5,471 | 8,257 | 1.2倍 |
| 185 | 4911 | 資生堂 | 化学 | +50.89% | 2,360 | 3,561 | 0.9倍 |
| 186 | 4419 | G-Finatext | サービス業 | +50.74% | 940 | 1,417 | 1.3倍 |
| 187 | 8309 | 三井住友トラストG | 銀行業 | +49.78% | 1,181 | 1,769 | 1.1倍 |
| 188 | 7409 | G-AeroEdge | 金属製品 | +49.65% | 995 | 1,489 | 1.1倍 |
| 189 | 8707 | 岩井コスモ | 証券、商品先物取引業 | +49.53% | 3,170 | 4,740 | 1.7倍 |
| 190 | 4022 | ラサ工 | 化学 | +49.43% | 1,226 | 1,832 | 3.3倍 |
| 191 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | +49.35% | 2,705 | 4,040 | 0.9倍 |
| 192 | 7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | +49.33% | 1,608 | 2,401 | 0.9倍 |
| 193 | 7745 | A&DホロンHD | 精密機器 | +48.94% | 1,943 | 2,894 | 1.0倍 |
| 194 | 8411 | みずほFG | 銀行業 | +48.90% | 5,705 | 8,495 | 1.1倍 |
| 195 | 5830 | いよぎんHD | 銀行業 | +48.41% | 2,578 | 3,826 | 1.1倍 |
| 196 | 9072 | ニッコンHD | 陸運業 | +48.22% | 3,457 | 5,124 | 1.1倍 |
| 197 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | +48.19% | 3,505 | 5,194 | 1.4倍 |
| 198 | 2802 | 味の素 | 食料品 | +47.67% | 3,321 | 4,904 | 1.2倍 |
| 199 | 8750 | 第一ライフG | 保険業 | +47.42% | 1,298 | 1,914 | 0.8倍 |
| 200 | 219A | G-ハートシード | 医薬品 | +47.40% | 1,806 | 2,662 | 0.2倍 |
| 201 | 7504 | 高速 | 卸売業 | +47.30% | 2,926 | 4,310 | 2.0倍 |
| 202 | 4203 | 住友ベーク | 化学 | +47.27% | 5,287 | 7,786 | 2.8倍 |
| 203 | 5832 | ちゅうぎんFG | 銀行業 | +47.14% | 2,482 | 3,652 | 1.2倍 |
| 204 | 6925 | ウシオ電 | 電気機器 | +47.04% | 2,496 | 3,670 | 1.9倍 |
| 205 | 6951 | 日電子 | 電気機器 | +46.96% | 4,942 | 7,263 | 1.7倍 |
| 206 | 7186 | 横浜FG | 銀行業 | +46.62% | 1,287 | 1,887 | 1.0倍 |
| 207 | 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | +46.44% | 5,470 | 8,010 | 0.8倍 |
| 208 | 9075 | 福山運 | 陸運業 | +46.25% | 4,335 | 6,340 | 1.4倍 |
| 209 | 4634 | artience | 化学 | +45.48% | 3,540 | 5,150 | 1.4倍 |
| 210 | 4973 | 高純度化 | 化学 | +45.11% | 3,325 | 4,825 | 5.7倍 |
