起点日からの騰落率
指定した日の終値を起点に、日経225を含む主要993銘柄を騰落率で並べます。相場の流れが変わった日を起点にすると、そこからどこへ資金が向かったかが見えます。
終了日は空のままなら最新の確定日です。
流れが変わった候補日(機械抽出)
◆ = 潮目でも転換確定終了日に使う(起点より後の候補日)
潮目が「転換確定」と判定した日
前後10営業日で相場の状態が別物になったと機械が判定した日(成績と判定基準 →)型が始まった日(
きょうの型の判定・候補日とは別の検知器)
この期間の全体像 終値ベース / 170営業日 / 区間(終了日を指定)
状態説明状態の記述
今日の相場がどういう構造だったかの記述です。
翌日以降を予測する力は確認されていません。
検証を見る →期間2026/1/5 → 2026/9/14170営業日日経平均+22.50%TOPIX連動ETF+15.97%225銘柄の中央値+12.31%
値上がり702銘柄値下がり289銘柄変わらず2銘柄
業種別の中央値 資金がどこへ向かったか / 33業種(EDINET分類)
銀行業+62.73%
海運業+50.11%
ガラス・土石製品+33.92%
保険業+28.28%
電気機器+26.91%
金属製品+25.77%
鉱業+25.19%
パルプ・紙+20.28%
非鉄金属+19.67%
卸売業+19.18%
石油・石炭製品+18.16%
化学+16.30%
倉庫・運輸関連+16.20%
証券、商品先物取引業+16.04%
精密機器+14.16%
食料品+14.03%
その他製品+13.75%
電気・ガス業+12.40%
鉄鋼+12.24%
繊維製品+9.93%
機械+9.65%
サービス業+8.60%
ゴム製品+7.04%
その他金融業+4.91%
陸運業+4.87%
小売業+4.73%
情報・通信業+3.50%
水産・農林業+1.39%
空運業+0.33%
不動産業-0.02%
医薬品-0.92%
建設業-1.59%
輸送用機器-2.43%
銘柄ランキング 上位・下位25銘柄 / 全993銘柄は下の表
上昇率 上位
1G-テラドローン278A ・ 情報・通信業 ・ 出来高 6.5倍+860.74%2114 → 20310 2G-QDレーザ6613 ・ 電気機器 ・ 出来高 18.8倍+491.89%333 → 1971 3ユニチカ3103 ・ 繊維製品 ・ 出来高 5.7倍+374.23%291 → 1380 4テクニスコ2962 ・ 金属製品 ・ 出来高 5.8倍+352.24%402 → 1818 5キオクシアHD285A ・ 電気機器 ・ 出来高 1.1倍+345.73%11350 → 50590 6G-オンコリスバイオ4588 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.3倍+312.32%1494 → 6160 7古河電気工業5801 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 1.5倍+264.80%1054 → 3845 8FIG4392 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 13.4倍+233.33%285 → 950 9G-フィーチャ4052 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 38.1倍+216.89%296 → 938 10福井銀8362 ・ 銀行業 ・ 出来高 2.3倍+192.88%2612 → 7650 11アドテック プラズマ6668 ・ 電気機器 ・ 出来高 3.9倍+185.88%1282 → 3665 12フルヤ金属7826 ・ その他製品 ・ 出来高 2.9倍+185.83%3565 → 10190 13日電波6779 ・ 電気機器 ・ 出来高 7.2倍+180.42%1011 → 2835 14ミナトHD6862 ・ 電気機器 ・ 出来高 2.5倍+178.38%1480 → 4120 15イビデン4062 ・ 電気機器 ・ 出来高 2.0倍+167.39%7158 → 19140 17シリコンスタジオ3907 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 26.7倍+153.90%770 → 1955 18山形銀8344 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.9倍+152.54%1966 → 4965 19トーメンデバ2737 ・ 卸売業 ・ 出来高 2.2倍+149.26%13480 → 33600 20セイコーG8050 ・ 精密機器 ・ 出来高 2.0倍+145.36%3770 → 9250 21太陽誘電6976 ・ 電気機器 ・ 出来高 7.3倍+137.24%3673 → 8714 22プロクレアHD7384 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.2倍+136.05%2186 → 5160 23阿波銀8388 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.7倍+133.15%4435 → 10340 24大分銀8392 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.1倍+132.28%1326 → 3080 25秋田銀8343 ・ 銀行業 ・ 出来高 2.0倍+130.88%4080 → 9420 下落率 上位
1しまむら8227 ・ 小売業 ・ 出来高 2.4倍-67.93%10080 → 3233 2KLab3656 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 0.5倍-50.57%352 → 174 3メタプラネット3350 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.3倍-47.22%468 → 247 4イオン8267 ・ 小売業 ・ 出来高 0.9倍-45.03%2485 → 1366 5GMOインターネット4784 ・ サービス業 ・ 出来高 0.3倍-43.28%938 → 532 6サイバーS3810 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 4.0倍-43.17%322 → 183 7G-サンバイオ4592 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.4倍-42.09%1637 → 948 8日本新薬4516 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.3倍-38.60%5534 → 3398 9住友ファーマ4506 ・ 医薬品 ・ 出来高 1.2倍-36.31%2461 → 1568 10ペプチドリーム4587 ・ 医薬品 ・ 出来高 1.0倍-34.79%1621 → 1057 11G-Aiロボティクス247A ・ 化学 ・ 出来高 0.4倍-34.76%1562 → 1019 12G-モブキャストHD3664 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 1.9倍-34.21%38 → 25 13大黒屋6993 ・ 電気機器 ・ 出来高 0.3倍-33.59%131 → 87 14サワイグループHD4887 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.9倍-31.55%2366 → 1620 15ARCHION543A ・ 輸送用機器 ・ 出来高 4.2倍-31.16%398 → 274 16SREHD2980 ・ 不動産業 ・ 出来高 2.7倍-30.51%3265 → 2269 17ANYCOLOR5032 ・ サービス業 ・ 出来高 0.7倍-30.25%4645 → 3240 18ACCESS4813 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 0.8倍-30.14%564 → 394 19G-データセクション3905 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 2.5倍-29.68%2109 → 1483 20スギHD7649 ・ 小売業 ・ 出来高 2.2倍-29.20%1833 → 1298 21ネットプロHD7383 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 1.0倍-29.05%537 → 381 22ヨネックス7906 ・ その他製品 ・ 出来高 1.6倍-28.29%3365 → 2413 23東亜建1885 ・ 建設業 ・ 出来高 1.4倍-27.78%2930 → 2116 24楽天G4755 ・ サービス業 ・ 出来高 1.2倍-26.91%1004 → 734 25極東開7226 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 1.4倍-26.58%3145 → 2309 | # | コード | 銘柄 | 業種 | 騰落率 | 起点終値 | 直近終値 | 出来高 |
|---|
| 1 | 278A | G-テラドローン | 情報・通信業 | +860.74% | 2,114 | 20,310 | 6.5倍 |
| 2 | 6613 | G-QDレーザ | 電気機器 | +491.89% | 333 | 1,971 | 18.8倍 |
| 3 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | +374.23% | 291 | 1,380 | 5.7倍 |
| 4 | 2962 | テクニスコ | 金属製品 | +352.24% | 402 | 1,818 | 5.8倍 |
| 5 | 285A | キオクシアHD | 電気機器 | +345.73% | 11,350 | 50,590 | 1.1倍 |
| 6 | 4588 | G-オンコリスバイオ | 医薬品 | +312.32% | 1,494 | 6,160 | 0.3倍 |
| 7 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | +264.80% | 1,054 | 3,845 | 1.5倍 |
| 8 | 4392 | FIG | 情報・通信業 | +233.33% | 285 | 950 | 13.4倍 |
| 9 | 4052 | G-フィーチャ | 情報・通信業 | +216.89% | 296 | 938 | 38.1倍 |
| 10 | 8362 | 福井銀 | 銀行業 | +192.88% | 2,612 | 7,650 | 2.3倍 |
| 11 | 6668 | アドテック プラズマ | 電気機器 | +185.88% | 1,282 | 3,665 | 3.9倍 |
| 12 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | +185.83% | 3,565 | 10,190 | 2.9倍 |
| 13 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | +180.42% | 1,011 | 2,835 | 7.2倍 |
| 14 | 6862 | ミナトHD | 電気機器 | +178.38% | 1,480 | 4,120 | 2.5倍 |
| 15 | 4062 | イビデン | 電気機器 | +167.39% | 7,158 | 19,140 | 2.0倍 |
| 16 | 485A | G-パワーエックス | 電気機器 | +156.54% | 884 | 2,267 | — |
| 17 | 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | +153.90% | 770 | 1,955 | 26.7倍 |
| 18 | 8344 | 山形銀 | 銀行業 | +152.54% | 1,966 | 4,965 | 1.9倍 |
| 19 | 2737 | トーメンデバ | 卸売業 | +149.26% | 13,480 | 33,600 | 2.2倍 |
| 20 | 8050 | セイコーG | 精密機器 | +145.36% | 3,770 | 9,250 | 2.0倍 |
| 21 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | +137.24% | 3,673 | 8,714 | 7.3倍 |
| 22 | 7384 | プロクレアHD | 銀行業 | +136.05% | 2,186 | 5,160 | 1.2倍 |
| 23 | 8388 | 阿波銀 | 銀行業 | +133.15% | 4,435 | 10,340 | 1.7倍 |
| 24 | 8392 | 大分銀 | 銀行業 | +132.28% | 1,326 | 3,080 | 1.1倍 |
| 25 | 8343 | 秋田銀 | 銀行業 | +130.88% | 4,080 | 9,420 | 2.0倍 |
| 26 | 8387 | 四国銀 | 銀行業 | +130.68% | 1,799 | 4,150 | 1.5倍 |
| 27 | 6740 | JDI | 電気機器 | +130.00% | 20 | 46 | 0.3倍 |
| 28 | 6998 | 日タングス | 電気機器 | +125.65% | 1,509 | 3,405 | 7.7倍 |
| 29 | 8541 | 愛媛銀 | 銀行業 | +120.60% | 1,505 | 3,320 | 1.9倍 |
| 30 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | +115.23% | 3,330 | 7,167 | 3.5倍 |
| 31 | 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | +111.53% | 633 | 1,339 | 23.2倍 |
| 32 | 3131 | シンデンハイテク | 卸売業 | +111.22% | 2,959 | 6,250 | 1.8倍 |
| 33 | 5985 | サンコール | 金属製品 | +111.11% | 954 | 2,014 | 1.5倍 |
| 34 | 7389 | あいちFG | 銀行業 | +110.01% | 929 | 1,951 | 1.6倍 |
| 35 | 4082 | 稀元素 | 化学 | +108.96% | 1,139 | 2,380 | 3.0倍 |
| 36 | 8368 | 百五銀 | 銀行業 | +107.22% | 1,177 | 2,439 | 1.4倍 |
| 37 | 8393 | 宮崎銀 | 銀行業 | +105.69% | 1,318 | 2,711 | 1.3倍 |
| 38 | 6834 | 精工技研 | 電気機器 | +104.97% | 2,376 | 4,870 | 2.6倍 |
| 39 | 8345 | 岩手銀 | 銀行業 | +104.71% | 1,315 | 2,692 | 1.4倍 |
| 40 | 7480 | スズデン | 卸売業 | +102.49% | 1,689 | 3,420 | 2.3倍 |
| 41 | 6777 | santecHD | 電気機器 | +101.75% | 9,150 | 18,460 | 3.1倍 |
| 42 | 6752 | パナソニックHD | 電気機器 | +100.34% | 2,079 | 4,164 | 1.0倍 |
| 43 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | +99.90% | 972 | 1,943 | 1.1倍 |
| 44 | 4004 | レゾナック・HD | 化学 | +99.08% | 6,751 | 13,440 | 2.0倍 |
| 45 | 2175 | SMS | サービス業 | +98.00% | 1,350 | 2,673 | 1.4倍 |
| 46 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | +97.79% | 1,449 | 2,866 | 2.3倍 |
| 47 | 8366 | 滋賀銀 | 銀行業 | +97.49% | 1,472 | 2,907 | 1.5倍 |
| 48 | 319A | G-技術承継機構 | サービス業 | +97.23% | 10,110 | 19,940 | 0.9倍 |
| 49 | 6963 | ローム | 電気機器 | +94.82% | 2,278 | 4,437 | 1.7倍 |
| 50 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | +90.31% | 1,826 | 3,475 | 2.4倍 |
| 51 | 2805 | エスビー食 | 食料品 | +89.95% | 3,980 | 7,560 | 1.8倍 |
| 52 | 150A | G-JSH | サービス業 | +89.46% | 408 | 773 | 25.4倍 |
| 53 | 6027 | G-弁護士ドットコム | サービス業 | +88.08% | 3,105 | 5,840 | 1.3倍 |
| 54 | 8346 | 東邦銀 | 銀行業 | +85.40% | 548 | 1,016 | 1.3倍 |
| 55 | 8386 | 百十四銀 | 銀行業 | +84.84% | 1,683 | 3,110 | 1.1倍 |
| 56 | 4092 | 日本化 | 化学 | +84.43% | 2,852 | 5,260 | 3.8倍 |
| 57 | 6787 | メイコー | 電気機器 | +83.49% | 10,720 | 19,670 | 4.1倍 |
| 58 | 7380 | 十六FG | 銀行業 | +83.47% | 1,452 | 2,664 | 1.4倍 |
| 59 | 3156 | レスター | 卸売業 | +83.05% | 2,808 | 5,140 | 1.5倍 |
| 60 | 6098 | リクルートHD | サービス業 | +82.76% | 9,020 | 16,485 | 1.4倍 |
| 61 | 9278 | ブックオフGHD | 小売業 | +82.47% | 1,472 | 2,686 | 2.7倍 |
| 62 | 4047 | 関電化 | 化学 | +82.23% | 1,137 | 2,072 | 5.4倍 |
| 63 | 6840 | AKIBA | 電気機器 | +81.80% | 412 | 749 | 1.1倍 |
| 64 | 7322 | 33FG | 銀行業 | +81.66% | 1,126 | 2,046 | 1.4倍 |
| 65 | 3891 | 高度紙 | パルプ・紙 | +81.52% | 3,355 | 6,090 | 1.9倍 |
| 66 | 8360 | 山梨中銀 | 銀行業 | +80.81% | 4,065 | 7,350 | 1.3倍 |
| 67 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | +79.95% | 414 | 745 | 1.4倍 |
| 68 | 3449 | テクノフレックス | 金属製品 | +79.27% | 2,156 | 3,865 | 1.4倍 |
| 69 | 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | +79.06% | 2,020 | 3,617 | 1.8倍 |
| 70 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | +76.94% | 2,238 | 3,960 | 1.9倍 |
| 71 | 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | +76.75% | 1,286 | 2,273 | 1.3倍 |
| 72 | 3276 | JPMC | 不動産業 | +76.56% | 1,263 | 2,230 | 2.6倍 |
| 73 | 7236 | ティラド | 輸送用機器 | +76.43% | 819 | 1,445 | 2.0倍 |
| 74 | 8399 | 琉球銀 | 銀行業 | +75.86% | 1,885 | 3,315 | 1.3倍 |
| 75 | 2492 | インフォマート | サービス業 | +75.43% | 407 | 714 | 1.6倍 |
| 76 | 8377 | ほくほく | 銀行業 | +74.68% | 4,775 | 8,341 | 1.4倍 |
| 77 | 2874 | ヨコレイ | 卸売業 | +74.60% | 1,260 | 2,200 | 1.9倍 |
| 78 | 5243 | G-note | サービス業 | +73.66% | 1,663 | 2,888 | 1.1倍 |
| 79 | 4746 | 東計電算 | 情報・通信業 | +73.37% | 4,130 | 7,160 | 0.5倍 |
| 80 | 6997 | 日ケミコン | 電気機器 | +73.25% | 1,503 | 2,604 | 3.5倍 |
| 81 | 7717 | Vテク | 精密機器 | +72.48% | 3,125 | 5,390 | 3.9倍 |
| 82 | 8381 | 山陰合銀 | 銀行業 | +72.01% | 1,511 | 2,599 | 1.3倍 |
| 83 | 8336 | 武蔵野銀 | 銀行業 | +70.90% | 1,660 | 2,837 | 1.4倍 |
| 84 | 9110 | ユナイテド海 | 海運業 | +70.57% | 6,150 | 10,490 | 1.5倍 |
| 85 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | +70.42% | 1,315 | 2,241 | 1.4倍 |
| 86 | 8544 | 京葉銀 | 銀行業 | +70.28% | 1,686 | 2,871 | 0.9倍 |
| 87 | 2371 | カカクコム | サービス業 | +68.93% | 2,279 | 3,850 | 1.3倍 |
| 88 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | +67.32% | 5,140 | 8,600 | 3.0倍 |
| 89 | 8361 | 大垣銀 | 銀行業 | +67.18% | 4,905 | 8,200 | 0.7倍 |
| 90 | 8358 | スルガ銀 | 銀行業 | +66.03% | 1,725 | 2,864 | 1.8倍 |
| 91 | 8334 | 群馬銀 | 銀行業 | +65.97% | 1,765 | 2,929 | 1.1倍 |
| 92 | 8367 | 南都銀 | 銀行業 | +65.12% | 1,204 | 1,988 | 1.3倍 |
| 93 | 6866 | 日置電 | 電気機器 | +64.74% | 6,040 | 9,950 | 2.1倍 |
| 94 | 9304 | 渋沢倉 | 倉庫・運輸関連 | +64.67% | 1,285 | 2,116 | 2.0倍 |
| 95 | 8308 | りそなHD | 銀行業 | +63.86% | 1,554 | 2,546 | 1.2倍 |
| 96 | 8395 | 佐賀銀 | 銀行業 | +63.81% | 4,090 | 6,700 | 0.8倍 |
| 97 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | +63.55% | 4,005 | 6,550 | 2.0倍 |
| 98 | 8522 | 名古屋銀 | 銀行業 | +63.14% | 4,395 | 7,170 | 1.5倍 |
| 99 | 7350 | おきなわFG | 銀行業 | +62.32% | 4,830 | 7,840 | 1.6倍 |
| 100 | 255A | ジーエルテクノHD | 精密機器 | +62.20% | 3,095 | 5,020 | 9.9倍 |
| 101 | 6627 | テラプローブ | 電気機器 | +61.78% | 6,410 | 10,370 | 2.3倍 |
| 102 | 6855 | 電子材料 | 電気機器 | +60.97% | 3,920 | 6,310 | 3.9倍 |
| 103 | 4968 | 荒川化学 | 化学 | +60.87% | 1,265 | 2,035 | 2.9倍 |
| 104 | 9147 | NIPPONEXPRESSHD | 陸運業 | +60.66% | 3,383 | 5,435 | 1.3倍 |
| 105 | 7327 | 第四北越FG | 銀行業 | +60.05% | 1,662 | 2,660 | 1.4倍 |
| 106 | 7803 | G-ブシロード | その他製品 | +59.73% | 293 | 468 | 1.2倍 |
| 107 | 8609 | 岡三 | 証券、商品先物取引業 | +59.71% | 767 | 1,225 | 1.9倍 |
| 108 | 5074 | テスホールディングス | 建設業 | +59.38% | 357 | 569 | 4.8倍 |
| 109 | 7167 | めぶきFG | 銀行業 | +59.20% | 1,071 | 1,705 | 1.4倍 |
| 110 | 8341 | 七十七銀 | 銀行業 | +58.81% | 2,578 | 4,094 | 1.2倍 |
| 111 | 6952 | カシオ計 | 電気機器 | +58.74% | 1,291 | 2,049 | 2.9倍 |
| 112 | 7806 | G-MTG | その他製品 | +58.30% | 4,940 | 7,820 | 0.8倍 |
| 113 | 8359 | 八十二銀 | 銀行業 | +58.28% | 1,727 | 2,734 | 1.4倍 |
| 114 | 2354 | YE DIGITAL | 情報・通信業 | +58.19% | 818 | 1,294 | 3.0倍 |
| 115 | 5186 | ニッタ | ゴム製品 | +57.95% | 4,185 | 6,610 | 2.4倍 |
| 116 | 9880 | イノテック | 電気機器 | +57.77% | 2,136 | 3,370 | 1.6倍 |
| 117 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | +57.74% | 2,232 | 3,520 | 1.7倍 |
| 118 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | +57.47% | 2,178 | 3,429 | 1.6倍 |
| 119 | 6871 | 日マイクロニクス | 電気機器 | +57.36% | 7,740 | 12,180 | 1.6倍 |
| 120 | 7995 | バルカー | 化学 | +57.34% | 4,055 | 6,380 | 2.4倍 |
| 121 | 8370 | 紀陽銀行 | 銀行業 | +57.32% | 3,280 | 5,160 | 1.5倍 |
| 122 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | +57.25% | 3,074 | 4,834 | 1.2倍 |
| 123 | 8508 | Jトラスト | その他金融業 | +56.40% | 484 | 757 | 1.9倍 |
| 124 | 7180 | 九州FG | 銀行業 | +56.13% | 1,044 | 1,630 | 1.0倍 |
| 125 | 6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | +55.95% | 1,989 | 3,101 | 1.5倍 |
| 126 | 7609 | ダイトロン | 卸売業 | +55.72% | 2,482 | 3,865 | 1.6倍 |
| 127 | 7715 | 長野計器 | 精密機器 | +55.29% | 2,447 | 3,800 | 1.8倍 |
| 128 | 4099 | 四国化成HD | 化学 | +54.81% | 1,363 | 2,110 | 3.7倍 |
| 129 | 7381 | CCIグループ | 銀行業 | +54.73% | 846 | 1,309 | 1.0倍 |
| 130 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | +54.65% | 1,792 | 2,771 | 1.3倍 |
| 131 | 1518 | 三井松島HD | その他製品 | +54.64% | 1,444 | 2,233 | 1.5倍 |
| 132 | 8173 | 上新電 | 小売業 | +54.47% | 2,706 | 4,180 | 3.0倍 |
| 133 | 3132 | マクニカHD | 卸売業 | +54.10% | 2,440 | 3,760 | 1.5倍 |
| 134 | 4220 | リケンテクノス | 化学 | +53.98% | 1,506 | 2,319 | 2.0倍 |
| 135 | 7173 | 東京きらぼしFG | 銀行業 | +53.30% | 1,104 | 1,692 | 2.8倍 |
| 136 | 2531 | 宝HLD | 食料品 | +53.18% | 1,620 | 2,482 | 1.0倍 |
| 137 | 6960 | フクダ電子 | 電気機器 | +52.85% | 7,720 | 11,800 | 2.7倍 |
| 138 | 8354 | ふくおかFG | 銀行業 | +52.59% | 5,136 | 7,837 | 1.1倍 |
| 139 | 2780 | コメ兵HD | 小売業 | +52.55% | 2,881 | 4,395 | 1.5倍 |
| 140 | 6999 | KOA | 電気機器 | +52.38% | 1,386 | 2,112 | 3.6倍 |
| 141 | 3176 | 三洋貿易 | 卸売業 | +51.99% | 754 | 1,146 | 2.4倍 |
| 142 | 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | +51.98% | 2,145 | 3,260 | 1.4倍 |
| 143 | 7735 | SCREENHD | 電気機器 | +51.31% | 8,000 | 12,105 | 1.1倍 |
| 144 | 9436 | 沖縄セルラー | 情報・通信業 | +51.25% | 2,876 | 4,350 | 1.2倍 |
| 145 | 6996 | ニチコン | 電気機器 | +51.18% | 1,657 | 2,505 | 2.1倍 |
| 146 | 4203 | 住友ベーク | 化学 | +50.89% | 5,154 | 7,777 | 3.2倍 |
| 147 | 7716 | ナカニシ | 精密機器 | +50.23% | 1,995 | 2,997 | 1.3倍 |
| 148 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | +50.17% | 881 | 1,323 | 0.9倍 |
| 149 | 9104 | 商船三井 | 海運業 | +50.11% | 4,736 | 7,109 | 1.5倍 |
| 150 | 6645 | オムロン | 電気機器 | +50.00% | 3,996 | 5,994 | 1.7倍 |
| 151 | 7189 | 西日本FH | 銀行業 | +49.98% | 3,315 | 4,972 | 1.0倍 |
| 152 | 7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | +49.94% | 1,597 | 2,395 | 1.1倍 |
| 153 | 8418 | 山口FG | 銀行業 | +49.91% | 2,168 | 3,250 | 1.1倍 |
| 154 | 4911 | 資生堂 | 化学 | +49.64% | 2,310 | 3,456 | 1.1倍 |
| 155 | 8411 | みずほFG | 銀行業 | +49.64% | 5,874 | 8,790 | 1.3倍 |
| 156 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | +49.49% | 1,176 | 1,758 | 1.1倍 |
| 157 | 1515 | 日鉄鉱 | 鉱業 | +49.26% | 2,231 | 3,330 | 2.4倍 |
| 158 | 5830 | いよぎんHD | 銀行業 | +49.03% | 2,606 | 3,883 | 1.3倍 |
| 159 | 4419 | G-Finatext | サービス業 | +48.89% | 945 | 1,407 | 1.4倍 |
| 160 | 9072 | ニッコンHD | 陸運業 | +48.47% | 3,462 | 5,140 | 1.2倍 |
| 161 | 2802 | 味の素 | 食料品 | +48.01% | 3,324 | 4,920 | 1.3倍 |
| 162 | 5333 | NGK | ガラス・土石製品 | +47.88% | 3,415 | 5,050 | 1.4倍 |
| 163 | 8309 | 三井住友トラストG | 銀行業 | +47.78% | 1,217 | 1,799 | 1.3倍 |
| 164 | 186A | G-アストロスケール | サービス業 | +47.61% | 691 | 1,020 | 4.2倍 |
| 165 | 5208 | 有沢製 | 化学 | +46.79% | 1,716 | 2,519 | 2.2倍 |
| 166 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | +46.78% | 21,175 | 31,080 | 1.4倍 |
| 167 | 8550 | 栃木銀 | 銀行業 | +46.64% | 744 | 1,091 | 0.8倍 |
| 168 | 7186 | 横浜FG | 銀行業 | +46.62% | 1,318 | 1,933 | 1.3倍 |
| 169 | 4021 | 日産化学 | 化学 | +46.46% | 5,349 | 7,834 | 1.4倍 |
| 170 | 7504 | 高速 | 卸売業 | +46.37% | 2,972 | 4,350 | 1.1倍 |
| 171 | 8306 | 三菱UFJFG | 銀行業 | +46.17% | 2,545 | 3,720 | 1.1倍 |
| 172 | 4634 | artience | 化学 | +46.09% | 3,450 | 5,040 | 1.7倍 |
| 173 | 4022 | ラサ工 | 化学 | +45.85% | 1,228 | 1,791 | 2.8倍 |
| 174 | 5232 | 住友大阪 | ガラス・土石製品 | +45.81% | 3,835 | 5,592 | 2.3倍 |
| 175 | 4461 | 第一工業 | 化学 | +45.58% | 8,140 | 11,850 | 1.6倍 |
| 176 | 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | +44.95% | 2,276 | 3,299 | 0.9倍 |
| 177 | 6178 | 日本郵政 | サービス業 | +44.94% | 1,730 | 2,508 | 1.0倍 |
| 178 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | +44.79% | 844 | 1,222 | 0.9倍 |
| 179 | 5832 | ちゅうぎんFG | 銀行業 | +44.69% | 2,522 | 3,649 | 1.2倍 |
| 180 | 1407 | ウエストHD | 建設業 | +44.38% | 1,575 | 2,274 | 1.3倍 |
| 181 | 8600 | トモニHD | 銀行業 | +44.25% | 800 | 1,154 | 1.0倍 |
| 182 | 4180 | Appier | 情報・通信業 | +44.15% | 1,051 | 1,515 | 1.1倍 |
| 183 | 2767 | 円谷フィールズHD | 卸売業 | +43.97% | 1,815 | 2,613 | 2.0倍 |
| 184 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | +43.78% | 6,638 | 9,544 | 1.4倍 |
| 185 | 5831 | しずおかFG | 銀行業 | +43.69% | 2,488 | 3,575 | 1.1倍 |
| 186 | 8750 | 第一ライフG | 保険業 | +43.55% | 1,334 | 1,915 | 1.1倍 |
| 187 | 9101 | 日本郵船 | 海運業 | +43.30% | 5,120 | 7,337 | 1.4倍 |
| 188 | 6958 | CMK | 電気機器 | +42.80% | 514 | 734 | 1.6倍 |
| 189 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 電気機器 | +42.74% | 2,225 | 3,176 | 1.6倍 |
| 190 | 5702 | 大紀アルミ | 非鉄金属 | +42.39% | 1,203 | 1,713 | 2.8倍 |
| 191 | 7453 | 良品計画 | 小売業 | +42.28% | 2,850 | 4,055 | 0.8倍 |
| 192 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | +42.15% | 1,810 | 2,573 | 1.4倍 |
| 193 | 5393 | ニチアス | ガラス・土石製品 | +41.70% | 2,306 | 3,268 | 1.3倍 |
| 194 | 5471 | 大同特鋼 | 鉄鋼 | +41.56% | 1,615 | 2,286 | 2.3倍 |
| 195 | 5844 | 京都FG | 銀行業 | +41.21% | 3,470 | 4,900 | 2.2倍 |
| 196 | 4475 | G-HENNGE | 情報・通信業 | +40.93% | 1,241 | 1,749 | 1.2倍 |
| 197 | 6301 | 小松製作所 | 機械 | +40.89% | 5,067 | 7,139 | 1.5倍 |
| 198 | 6946 | 日アビオ | 電気機器 | +40.89% | 4,585 | 6,460 | 1.3倍 |
| 199 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | +40.68% | 4,855 | 6,830 | 1.1倍 |
| 200 | 8628 | 松井証 | 証券、商品先物取引業 | +40.46% | 865 | 1,215 | 1.6倍 |
| 201 | 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | +40.41% | 2,524 | 3,544 | 1.2倍 |
| 202 | 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | +40.18% | 5,450 | 7,640 | 0.9倍 |
| 203 | 7729 | 東精密 | 精密機器 | +39.79% | 11,535 | 16,125 | 1.7倍 |
| 204 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | +39.64% | 1,559 | 2,177 | 3.8倍 |
| 205 | 2121 | MIXI | サービス業 | +39.51% | 2,713 | 3,785 | 1.1倍 |
| 206 | 2334 | G-イオレ | サービス業 | +39.38% | 419 | 584 | 0.6倍 |
| 207 | 8707 | 岩井コスモ | 証券、商品先物取引業 | +39.11% | 3,375 | 4,695 | 2.1倍 |
| 208 | 9962 | ミスミG | 卸売業 | +39.00% | 2,505 | 3,482 | 1.3倍 |
| 209 | 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | +38.87% | 1,180 | 1,638 | 1.6倍 |
