起点日からの騰落率
指定した日の終値を起点に、日経225を含む主要992銘柄を騰落率で並べます。相場の流れが変わった日を起点にすると、そこからどこへ資金が向かったかが見えます。
終了日は空のままなら最新の確定日です。
流れが変わった候補日(機械抽出)
◆ = 潮目でも転換確定終了日に使う(起点より後の候補日)
潮目が「転換確定」と判定した日
前後10営業日で相場の状態が別物になったと機械が判定した日(成績と判定基準 →)型が始まった日(
きょうの型の判定・候補日とは別の検知器)
この期間の全体像 終値ベース / 101営業日 / 区間(終了日を指定)
状態説明状態の記述
今日の相場がどういう構造だったかの記述です。
翌日以降を予測する力は確認されていません。
検証を見る →期間2026/5/8 → 2026/10/5101営業日日経平均+11.53%TOPIX連動ETF+7.49%225銘柄の中央値+5.66%
値上がり602銘柄値下がり390銘柄変わらず0銘柄
業種別の中央値 資金がどこへ向かったか / 33業種(EDINET分類)
銀行業+30.71%
海運業+27.01%
証券、商品先物取引業+14.43%
その他製品+14.01%
パルプ・紙+13.14%
サービス業+11.11%
情報・通信業+11.04%
化学+10.63%
電気機器+9.53%
保険業+9.14%
空運業+8.99%
卸売業+8.32%
ゴム製品+7.37%
ガラス・土石製品+6.47%
食料品+5.84%
石油・石炭製品+4.97%
電気・ガス業+4.09%
小売業+3.45%
鉄鋼+3.31%
倉庫・運輸関連+2.35%
精密機器+1.86%
輸送用機器-0.67%
その他金融業-0.74%
陸運業-1.38%
医薬品-3.12%
金属製品-3.72%
不動産業-4.42%
繊維製品-5.49%
水産・農林業-7.97%
機械-8.69%
鉱業-9.06%
建設業-12.56%
非鉄金属-12.75%
銘柄ランキング 上位・下位25銘柄 / 全992銘柄は下の表
上昇率 上位
1G-フィーチャ4052 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 167.5倍+254.36%287 → 1017 2シリコンスタジオ3907 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 54.5倍+226.60%579 → 1891 3シンデンハイテク3131 ・ 卸売業 ・ 出来高 4.0倍+166.78%3055 → 8150 4テクニスコ2962 ・ 金属製品 ・ 出来高 2.5倍+160.38%1113 → 2898 5山形銀8344 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.7倍+126.24%2515 → 5690 6トーメンデバ2737 ・ 卸売業 ・ 出来高 0.8倍+123.20%16420 → 36650 7G-オンコリスバイオ4588 ・ 医薬品 ・ 出来高 1.6倍+122.41%2918 → 6490 8誠建設8995 ・ 不動産業 ・ 出来高 33.8倍+122.19%924 → 2053 9福井銀8362 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.2倍+114.21%3940 → 8440 10FIG4392 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 21.6倍+113.52%429 → 916 11リクルートHD6098 ・ サービス業 ・ 出来高 0.9倍+112.67%7822 → 16635 12レスター3156 ・ 卸売業 ・ 出来高 2.4倍+111.76%2975 → 6300 13日タングス6998 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.6倍+108.39%2049 → 4270 14G-JSH150A ・ サービス業 ・ 出来高 107.8倍+108.06%360 → 749 15東海カーボン5301 ・ ガラス・土石製品 ・ 出来高 1.6倍+100.00%1190 → 2380 16荒川化学4968 ・ 化学 ・ 出来高 6.2倍+94.86%1283 → 2500 17愛媛銀8541 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.6倍+92.78%1857 → 3580 18ニッカトー5367 ・ ガラス・土石製品 ・ 出来高 4.5倍+92.37%786 → 1512 19スズデン7480 ・ 卸売業 ・ 出来高 4.0倍+91.67%1980 → 3795 20ハピネット7552 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.4倍+85.10%2631 → 4870 21セイコーG8050 ・ 精密機器 ・ 出来高 2.1倍+83.89%5960 → 10960 22四国銀8387 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.3倍+83.58%2552 → 4685 23G-弁護士ドットコム6027 ・ サービス業 ・ 出来高 1.9倍+83.09%2720 → 4980 24G-ノースサンド446A ・ サービス業 ・ 出来高 1.5倍+82.08%1367 → 2489 25第一工業4461 ・ 化学 ・ 出来高 1.3倍+81.63%8930 → 16220 下落率 上位
1三井金属5706 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 1.4倍-94.70%50000 → 2648 2東京海上HD8766 ・ 保険業 ・ 出来高 2.2倍-92.75%7030 → 510 3ほくほく8377 ・ 銀行業 ・ 出来高 2.4倍-85.72%6077 → 868 4ダイヘン6622 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.5倍-83.34%17280 → 2878 5SWCC5805 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 1.5倍-83.18%16930 → 2847 6山九9065 ・ 陸運業 ・ 出来高 1.4倍-81.77%8668 → 1580 7豊田合7282 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 1.0倍-77.45%4659 → 1051 8テラプローブ6627 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.5倍-77.11%11530 → 2639 9東京エレクトロン8035 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.4倍-75.66%52450 → 12765 10ライト工1926 ・ 建設業 ・ 出来高 1.5倍-75.39%3860 → 950 11クラボウ3106 ・ 繊維製品 ・ 出来高 1.4倍-74.49%9620 → 2454 12大垣銀8361 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.2倍-73.78%7090 → 1859 13山梨中銀8360 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.9倍-71.75%5370 → 1517 14日本ハム2282 ・ 食料品 ・ 出来高 1.8倍-69.79%6568 → 1984 15三洋化成4471 ・ 化学 ・ 出来高 2.3倍-67.56%5130 → 1664 16日瓦斯8174 ・ 小売業 ・ 出来高 1.1倍-66.41%2775 → 932 17カヤバ7242 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 1.2倍-66.21%4560 → 1541 18テクノ菱和1965 ・ 建設業 ・ 出来高 0.9倍-64.85%6720 → 2362 19秋田銀8343 ・ 銀行業 ・ 出来高 3.1倍-63.80%5480 → 1984 20阿波銀8388 ・ 銀行業 ・ 出来高 2.0倍-63.65%6160 → 2239 21紀陽銀行8370 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.5倍-58.19%4200 → 1756 22G-サンバイオ4592 ・ 医薬品 ・ 出来高 1.1倍-58.19%2258 → 944 23キオクシアHD285A ・ 電気機器 ・ 出来高 1.2倍-57.02%44490 → 19120 24G-アクセルスペース402A ・ 情報・通信業 ・ 出来高 0.7倍-56.90%703 → 303 25伯東7433 ・ 卸売業 ・ 出来高 2.3倍-55.77%4205 → 1860 | # | コード | 銘柄 | 業種 | 騰落率 | 起点終値 | 直近終値 | 出来高 |
|---|
| 1 | 4052 | G-フィーチャ | 情報・通信業 | +254.36% | 287 | 1,017 | 167.5倍 |
| 2 | 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | +226.60% | 579 | 1,891 | 54.5倍 |
| 3 | 3131 | シンデンハイテク | 卸売業 | +166.78% | 3,055 | 8,150 | 4.0倍 |
| 4 | 2962 | テクニスコ | 金属製品 | +160.38% | 1,113 | 2,898 | 2.5倍 |
| 5 | 8344 | 山形銀 | 銀行業 | +126.24% | 2,515 | 5,690 | 1.7倍 |
| 6 | 2737 | トーメンデバ | 卸売業 | +123.20% | 16,420 | 36,650 | 0.8倍 |
| 7 | 4588 | G-オンコリスバイオ | 医薬品 | +122.41% | 2,918 | 6,490 | 1.6倍 |
| 8 | 8995 | 誠建設 | 不動産業 | +122.19% | 924 | 2,053 | 33.8倍 |
| 9 | 8362 | 福井銀 | 銀行業 | +114.21% | 3,940 | 8,440 | 1.2倍 |
| 10 | 4392 | FIG | 情報・通信業 | +113.52% | 429 | 916 | 21.6倍 |
| 11 | 6098 | リクルートHD | サービス業 | +112.67% | 7,822 | 16,635 | 0.9倍 |
| 12 | 3156 | レスター | 卸売業 | +111.76% | 2,975 | 6,300 | 2.4倍 |
| 13 | 6998 | 日タングス | 電気機器 | +108.39% | 2,049 | 4,270 | 1.6倍 |
| 14 | 150A | G-JSH | サービス業 | +108.06% | 360 | 749 | 107.8倍 |
| 15 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | +100.00% | 1,190 | 2,380 | 1.6倍 |
| 16 | 4968 | 荒川化学 | 化学 | +94.86% | 1,283 | 2,500 | 6.2倍 |
| 17 | 8541 | 愛媛銀 | 銀行業 | +92.78% | 1,857 | 3,580 | 1.6倍 |
| 18 | 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | +92.37% | 786 | 1,512 | 4.5倍 |
| 19 | 7480 | スズデン | 卸売業 | +91.67% | 1,980 | 3,795 | 4.0倍 |
| 20 | 7552 | ハピネット | 卸売業 | +85.10% | 2,631 | 4,870 | 1.4倍 |
| 21 | 8050 | セイコーG | 精密機器 | +83.89% | 5,960 | 10,960 | 2.1倍 |
| 22 | 8387 | 四国銀 | 銀行業 | +83.58% | 2,552 | 4,685 | 1.3倍 |
| 23 | 6027 | G-弁護士ドットコム | サービス業 | +83.09% | 2,720 | 4,980 | 1.9倍 |
| 24 | 446A | G-ノースサンド | サービス業 | +82.08% | 1,367 | 2,489 | 1.5倍 |
| 25 | 4461 | 第一工業 | 化学 | +81.63% | 8,930 | 16,220 | 1.3倍 |
| 26 | 5243 | G-note | サービス業 | +80.47% | 2,150 | 3,880 | 0.3倍 |
| 27 | 7803 | G-ブシロード | その他製品 | +75.86% | 261 | 459 | 4.0倍 |
| 28 | 3276 | JPMC | 不動産業 | +75.41% | 1,281 | 2,247 | 5.3倍 |
| 29 | 2492 | インフォマート | サービス業 | +74.11% | 421 | 733 | 1.8倍 |
| 30 | 421A | G-ムービン | サービス業 | +71.22% | 2,304 | 3,945 | 2.4倍 |
| 31 | 2767 | 円谷フィールズHD | 卸売業 | +70.18% | 1,425 | 2,425 | 2.1倍 |
| 32 | 4475 | G-HENNGE | 情報・通信業 | +67.94% | 995 | 1,671 | 1.7倍 |
| 33 | 9304 | 渋沢倉 | 倉庫・運輸関連 | +67.55% | 1,276 | 2,138 | 3.5倍 |
| 34 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | +67.05% | 2,188 | 3,655 | 0.9倍 |
| 35 | 8366 | 滋賀銀 | 銀行業 | +65.41% | 1,859 | 3,075 | 1.1倍 |
| 36 | 7384 | プロクレアHD | 銀行業 | +64.53% | 3,580 | 5,890 | 1.1倍 |
| 37 | 6668 | アドテック プラズマ | 電気機器 | +63.78% | 3,065 | 5,020 | 0.8倍 |
| 38 | 8346 | 東邦銀 | 銀行業 | +63.78% | 693 | 1,135 | 1.3倍 |
| 39 | 1518 | 三井松島HD | その他製品 | +63.56% | 1,364 | 2,231 | 1.8倍 |
| 40 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | +63.20% | 1,367 | 2,231 | 4.9倍 |
| 41 | 4203 | 住友ベーク | 化学 | +62.24% | 5,546 | 8,998 | 1.6倍 |
| 42 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | +61.74% | 1,116 | 1,805 | 1.3倍 |
| 43 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | +58.75% | 2,630 | 4,175 | 1.5倍 |
| 44 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | +58.61% | 1,319 | 2,092 | 0.7倍 |
| 45 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | +57.44% | 6,663 | 10,490 | 6.2倍 |
| 46 | 8392 | 大分銀 | 銀行業 | +57.36% | 2,132 | 3,355 | 0.9倍 |
| 47 | 319A | G-技術承継機構 | サービス業 | +57.29% | 14,330 | 22,540 | 1.2倍 |
| 48 | 2805 | エスビー食 | 食料品 | +57.08% | 4,450 | 6,990 | 1.6倍 |
| 49 | 7832 | バンダイナムコHD | その他製品 | +57.00% | 3,637 | 5,710 | 1.4倍 |
| 50 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | +56.06% | 644 | 1,005 | 2.1倍 |
| 51 | 3132 | マクニカHD | 卸売業 | +55.52% | 2,765 | 4,300 | 1.3倍 |
| 52 | 4722 | フューチャー | 情報・通信業 | +55.41% | 1,561 | 2,426 | 3.0倍 |
| 53 | 325A | G-TENTIAL | 小売業 | +55.32% | 1,325 | 2,058 | 0.6倍 |
| 54 | 4849 | エン | サービス業 | +55.13% | 1,112 | 1,725 | 1.8倍 |
| 55 | 9552 | M&A総研HD | サービス業 | +54.86% | 658 | 1,019 | 1.4倍 |
| 56 | 9722 | 藤田観 | サービス業 | +53.01% | 2,013 | 3,080 | 1.4倍 |
| 57 | 3176 | 三洋貿易 | 卸売業 | +52.58% | 785 | 1,197 | 2.1倍 |
| 58 | 4092 | 日本化 | 化学 | +52.52% | 3,770 | 5,750 | 1.4倍 |
| 59 | 8393 | 宮崎銀 | 銀行業 | +52.00% | 1,952 | 2,967 | 0.9倍 |
| 60 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | +51.92% | 5,275 | 8,014 | 0.6倍 |
| 61 | 7504 | 高速 | 卸売業 | +50.08% | 3,005 | 4,510 | 1.6倍 |
| 62 | 4088 | エア・ウォーター | 化学 | +49.65% | 1,939 | 2,901 | 0.8倍 |
| 63 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | +49.49% | 5,850 | 8,745 | 2.4倍 |
| 64 | 219A | G-ハートシード | 医薬品 | +49.42% | 1,807 | 2,700 | 2.2倍 |
| 65 | 2175 | SMS | サービス業 | +47.58% | 1,759 | 2,596 | 1.1倍 |
| 66 | 7806 | G-MTG | その他製品 | +46.90% | 6,290 | 9,240 | 1.4倍 |
| 67 | 5186 | ニッタ | ゴム製品 | +46.88% | 4,650 | 6,830 | 2.2倍 |
| 68 | 9278 | ブックオフGHD | 小売業 | +46.60% | 2,017 | 2,957 | 1.0倍 |
| 69 | 2531 | 宝HLD | 食料品 | +46.22% | 1,810 | 2,647 | 1.0倍 |
| 70 | 8173 | 上新電 | 小売業 | +46.01% | 2,921 | 4,265 | 1.6倍 |
| 71 | 6737 | EIZO | 電気機器 | +45.26% | 2,203 | 3,200 | 2.3倍 |
| 72 | 8368 | 百五銀 | 銀行業 | +45.00% | 1,809 | 2,623 | 0.8倍 |
| 73 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | +44.36% | 2,570 | 3,710 | 1.1倍 |
| 74 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | +44.14% | 866 | 1,248 | 1.4倍 |
| 75 | 8345 | 岩手銀 | 銀行業 | +43.87% | 1,940 | 2,791 | 1.1倍 |
| 76 | 456A | G-ヒューマンメイド | 小売業 | +42.94% | 1,467 | 2,097 | 1.2倍 |
| 77 | 4220 | リケンテクノス | 化学 | +42.64% | 1,679 | 2,395 | 1.4倍 |
| 78 | 7715 | 長野計器 | 精密機器 | +42.43% | 3,205 | 4,565 | 2.0倍 |
| 79 | 7717 | Vテク | 精密機器 | +42.13% | 4,890 | 6,950 | 1.3倍 |
| 80 | 4413 | ボードルア | 情報・通信業 | +41.97% | 2,080 | 2,953 | 0.8倍 |
| 81 | 6752 | パナソニックHD | 電気機器 | +41.95% | 3,318 | 4,710 | 1.1倍 |
| 82 | 4478 | G-フリー | 情報・通信業 | +41.89% | 2,435 | 3,455 | 0.7倍 |
| 83 | 2121 | MIXI | サービス業 | +41.76% | 2,603 | 3,690 | 1.4倍 |
| 84 | 4208 | UBE | 化学 | +41.29% | 2,388 | 3,374 | 1.5倍 |
| 85 | 7740 | タムロン | 精密機器 | +40.80% | 1,022 | 1,439 | 1.1倍 |
| 86 | 8544 | 京葉銀 | 銀行業 | +40.36% | 2,111 | 2,963 | 1.6倍 |
| 87 | 8334 | 群馬銀 | 銀行業 | +40.11% | 2,164 | 3,032 | 0.9倍 |
| 88 | 7245 | 大同メタル | 輸送用機器 | +39.49% | 909 | 1,268 | 2.2倍 |
| 89 | 9843 | ニトリHD | 小売業 | +39.08% | 2,244 | 3,121 | 0.9倍 |
| 90 | 7735 | SCREENHD | 電気機器 | +38.71% | 11,380 | 15,785 | 1.3倍 |
| 91 | 8395 | 佐賀銀 | 銀行業 | +38.58% | 5,080 | 7,040 | 1.4倍 |
| 92 | 5975 | 東プレ | 金属製品 | +38.46% | 2,405 | 3,330 | 1.3倍 |
| 93 | 7380 | 十六FG | 銀行業 | +37.96% | 2,060 | 2,842 | 1.0倍 |
| 94 | 8341 | 七十七銀 | 銀行業 | +37.91% | 2,988 | 4,120 | 0.8倍 |
| 95 | 7350 | おきなわFG | 銀行業 | +37.89% | 5,700 | 7,860 | 1.4倍 |
| 96 | 4674 | クレスコ | 情報・通信業 | +37.86% | 1,400 | 1,930 | 2.2倍 |
| 97 | 4047 | 関電化 | 化学 | +37.77% | 1,856 | 2,557 | 3.0倍 |
| 98 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | +37.76% | 8,500 | 11,710 | 1.4倍 |
| 99 | 6963 | ローム | 電気機器 | +37.73% | 3,899 | 5,370 | 1.1倍 |
| 100 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | +37.72% | 981 | 1,351 | 0.9倍 |
| 101 | 8386 | 百十四銀 | 銀行業 | +37.71% | 2,360 | 3,250 | 0.9倍 |
| 102 | 3762 | テクマト | 情報・通信業 | +37.58% | 1,815 | 2,497 | 0.9倍 |
| 103 | 4180 | Appier | 情報・通信業 | +37.51% | 997 | 1,371 | 1.0倍 |
| 104 | 9889 | JBCC HD | 情報・通信業 | +37.49% | 1,235 | 1,698 | 1.2倍 |
| 105 | 8609 | 岡三 | 証券、商品先物取引業 | +37.19% | 890 | 1,221 | 1.1倍 |
| 106 | 9507 | 四国電力 | 電気・ガス業 | +37.06% | 1,518 | 2,081 | 1.1倍 |
| 107 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | +36.97% | 2,815 | 3,855 | 1.3倍 |
| 108 | 7180 | 九州FG | 銀行業 | +36.81% | 1,259 | 1,723 | 1.1倍 |
| 109 | 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | +36.65% | 2,521 | 3,445 | 1.1倍 |
| 110 | 7327 | 第四北越FG | 銀行業 | +36.62% | 1,977 | 2,701 | 0.9倍 |
| 111 | 6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | +36.57% | 2,442 | 3,335 | 1.0倍 |
| 112 | 546A | MIRAINI | 電気機器 | +36.47% | 1,958 | 2,672 | 2.5倍 |
| 113 | 8381 | 山陰合銀 | 銀行業 | +36.46% | 1,887 | 2,575 | 0.8倍 |
| 114 | 2810 | ハウス食G | 食料品 | +36.41% | 2,960 | 4,037 | 2.2倍 |
| 115 | 7322 | 33FG | 銀行業 | +36.35% | 1,659 | 2,262 | 1.5倍 |
| 116 | 4631 | DIC | 化学 | +36.22% | 3,653 | 4,976 | 1.8倍 |
| 117 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | +35.67% | 1,350 | 1,832 | 1.1倍 |
| 118 | 5471 | 大同特鋼 | 鉄鋼 | +35.63% | 1,879 | 2,549 | 1.8倍 |
| 119 | 6952 | カシオ計 | 電気機器 | +35.50% | 1,654 | 2,241 | 0.8倍 |
| 120 | 7128 | フルサト・マルカHD | 卸売業 | +35.45% | 2,155 | 2,919 | 2.3倍 |
| 121 | 8237 | 松屋 | 小売業 | +34.93% | 1,629 | 2,198 | 1.2倍 |
| 122 | 4776 | CYBOZU | 情報・通信業 | +34.92% | 2,185 | 2,948 | 0.6倍 |
| 123 | 6810 | マクセル | 電気機器 | +34.87% | 1,953 | 2,634 | 0.9倍 |
| 124 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | +34.85% | 29,885 | 40,300 | 0.8倍 |
| 125 | 8136 | サンリオ | 卸売業 | +34.69% | 876 | 1,180 | 1.1倍 |
| 126 | 5246 | G-ELEMENTS | 情報・通信業 | +34.66% | 652 | 878 | 0.6倍 |
| 127 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | +34.56% | 652 | 877 | 0.7倍 |
| 128 | 9616 | 共立メンテ | サービス業 | +34.28% | 2,394 | 3,214 | 1.3倍 |
| 129 | 6966 | 三井ハイテク | 電気機器 | +34.00% | 700 | 938 | 1.6倍 |
| 130 | 8600 | トモニHD | 銀行業 | +33.63% | 889 | 1,188 | 1.3倍 |
| 131 | 7846 | パイロット | その他製品 | +33.14% | 1,583 | 2,108 | 1.0倍 |
| 132 | 2782 | セリア | 小売業 | +33.04% | 3,360 | 4,470 | 0.8倍 |
| 133 | 6840 | AKIBA | 電気機器 | +33.03% | 657 | 874 | 1.3倍 |
| 134 | 7389 | あいちFG | 銀行業 | +32.96% | 1,499 | 1,993 | 1.2倍 |
| 135 | 4812 | 電通総研 | 情報・通信業 | +32.93% | 2,153 | 2,862 | 1.6倍 |
| 136 | 6178 | 日本郵政 | サービス業 | +32.88% | 1,856 | 2,466 | 1.3倍 |
| 137 | 3034 | クオールHD | 小売業 | +32.84% | 1,760 | 2,338 | 1.4倍 |
| 138 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | +32.67% | 2,103 | 2,790 | 0.8倍 |
| 139 | 8418 | 山口FG | 銀行業 | +32.58% | 2,640 | 3,500 | 1.1倍 |
| 140 | 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | +32.58% | 6,230 | 8,260 | 1.2倍 |
| 141 | 7267 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | +32.11% | 1,269 | 1,677 | 1.1倍 |
| 142 | 7864 | フジシール | その他製品 | +32.07% | 2,529 | 3,340 | 0.9倍 |
| 143 | 3399 | 山岡家 | 小売業 | +32.00% | 3,000 | 3,960 | 0.8倍 |
| 144 | 8399 | 琉球銀 | 銀行業 | +32.00% | 2,466 | 3,255 | 1.1倍 |
| 145 | 3097 | 物語コーポ | 小売業 | +31.99% | 4,205 | 5,550 | 1.5倍 |
| 146 | 6862 | ミナトHD | 電気機器 | +31.79% | 3,885 | 5,120 | 0.8倍 |
| 147 | 8358 | スルガ銀 | 銀行業 | +31.66% | 2,217 | 2,919 | 1.1倍 |
| 148 | 9147 | NIPPONEXPRESSHD | 陸運業 | +31.50% | 4,368 | 5,744 | 1.0倍 |
| 149 | 7381 | CCIグループ | 銀行業 | +31.46% | 1,014 | 1,333 | 1.0倍 |
| 150 | 9831 | ヤマダHD | 小売業 | +31.40% | 542 | 712 | 1.3倍 |
| 151 | 8308 | りそなHD | 銀行業 | +31.24% | 1,940 | 2,546 | 1.1倍 |
| 152 | 9110 | ユナイテド海 | 海運業 | +31.21% | 8,010 | 10,510 | 1.5倍 |
| 153 | 5832 | ちゅうぎんFG | 銀行業 | +30.74% | 2,871 | 3,753 | 0.8倍 |
| 154 | 2371 | カカクコム | サービス業 | +30.73% | 2,915 | 3,810 | 0.3倍 |
| 155 | 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | +30.67% | 2,601 | 3,398 | 1.4倍 |
| 156 | 4733 | OBC | 情報・通信業 | +30.63% | 6,213 | 8,116 | 0.6倍 |
| 157 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | +30.22% | 2,155 | 2,806 | 1.1倍 |
| 158 | 7581 | サイゼリヤ | 小売業 | +30.12% | 5,180 | 6,740 | 0.8倍 |
| 159 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | +30.03% | 636 | 827 | 1.1倍 |
| 160 | 2607 | 不二製油 | 食料品 | +29.94% | 3,307 | 4,297 | 0.8倍 |
| 161 | 3036 | アルコニックス | 卸売業 | +29.89% | 2,610 | 3,390 | 1.2倍 |
| 162 | 8309 | 三井住友トラストG | 銀行業 | +29.86% | 1,352 | 1,755 | 1.3倍 |
| 163 | 2413 | エムスリー | サービス業 | +29.76% | 1,359 | 1,764 | 1.2倍 |
| 164 | 8022 | ミズノ | その他製品 | +29.71% | 3,315 | 4,300 | 1.6倍 |
| 165 | 9436 | 沖縄セルラー | 情報・通信業 | +29.67% | 3,185 | 4,130 | 1.2倍 |
| 166 | 5831 | しずおかFG | 銀行業 | +29.54% | 2,762 | 3,578 | 1.1倍 |
| 167 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | +29.48% | 2,503 | 3,241 | 0.8倍 |
| 168 | 2146 | UTグループ | サービス業 | +29.35% | 184 | 238 | 1.2倍 |
| 169 | 4919 | ミルボン | 化学 | +29.17% | 2,516 | 3,250 | 1.6倍 |
| 170 | 8306 | 三菱UFJFG | 銀行業 | +28.81% | 2,807 | 3,615 | 1.1倍 |
| 171 | 7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | +28.75% | 1,858 | 2,392 | 1.0倍 |
| 172 | 8616 | 東海東京 | 証券、商品先物取引業 | +28.47% | 692 | 889 | 1.0倍 |
| 173 | 6925 | ウシオ電 | 電気機器 | +28.28% | 3,366 | 4,318 | 1.1倍 |
| 174 | 8411 | みずほFG | 銀行業 | +28.02% | 6,771 | 8,668 | 1.1倍 |
| 175 | 7167 | めぶきFG | 銀行業 | +27.94% | 1,314 | 1,681 | 1.2倍 |
| 176 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | +27.93% | 3,451 | 4,415 | 1.2倍 |
| 177 | 4980 | デクセリアルズ | 化学 | +27.74% | 2,720 | 3,474 | 1.6倍 |
| 178 | 5208 | 有沢製 | 化学 | +27.62% | 2,292 | 2,925 | 0.8倍 |
| 179 | 4634 | artience | 化学 | +27.41% | 3,995 | 5,090 | 1.5倍 |
| 180 | 4188 | 三菱ケミカルG | 化学 | +27.22% | 922 | 1,174 | 1.0倍 |
| 181 | 8359 | 八十二銀 | 銀行業 | +27.16% | 2,202 | 2,800 | 1.2倍 |
| 182 | 7186 | 横浜FG | 銀行業 | +27.12% | 1,490 | 1,894 | 1.3倍 |
| 183 | 9101 | 日本郵船 | 海運業 | +27.01% | 5,571 | 7,076 | 0.9倍 |
| 184 | 8051 | 山善 | 卸売業 | +26.98% | 1,568 | 1,991 | 0.9倍 |
| 185 | 8154 | 加賀電子 | 卸売業 | +26.96% | 4,340 | 5,510 | 1.5倍 |
| 186 | 4021 | 日産化学 | 化学 | +26.73% | 6,892 | 8,734 | 1.2倍 |
| 187 | 4216 | 旭有機材 | 化学 | +26.67% | 5,700 | 7,220 | 1.8倍 |
| 188 | 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | +26.57% | 2,242 | 2,837 | 0.9倍 |
| 189 | 7630 | 壱番屋 | 小売業 | +26.55% | 870 | 1,101 | 1.0倍 |
| 190 | 5991 | ニッパツ | 金属製品 | +26.46% | 2,895 | 3,661 | 1.3倍 |
| 191 | 7550 | ゼンショーHD | 小売業 | +26.28% | 8,802 | 11,115 | 1.1倍 |
| 192 | 8750 | 第一ライフG | 保険業 | +26.24% | 1,439 | 1,816 | 1.2倍 |
| 193 | 2354 | YE DIGITAL | 情報・通信業 | +26.19% | 947 | 1,195 | 6.0倍 |
| 194 | 3676 | デジハHD | サービス業 | +26.05% | 833 | 1,050 | 3.2倍 |
| 195 | 1515 | 日鉄鉱 | 鉱業 | +26.04% | 2,515 | 3,170 | 0.9倍 |
| 196 | 3692 | G-FFRI | 情報・通信業 | +25.97% | 6,470 | 8,150 | 1.1倍 |
| 197 | 5901 | 洋缶HD | 金属製品 | +25.91% | 3,531 | 4,446 | 0.8倍 |
| 198 | 4432 | ウイングアーク | 情報・通信業 | +25.80% | 2,651 | 3,335 | 1.2倍 |
| 199 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | +25.68% | 9,580 | 12,040 | 1.5倍 |
| 200 | 8550 | 栃木銀 | 銀行業 | +25.55% | 959 | 1,204 | 1.0倍 |
| 201 | 5830 | いよぎんHD | 銀行業 | +25.45% | 3,085 | 3,870 | 1.2倍 |
| 202 | 8367 | 南都銀 | 銀行業 | +25.45% | 1,619 | 2,031 | 1.0倍 |
| 203 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | +25.36% | 4,736 | 5,937 | 0.5倍 |
| 204 | 7189 | 西日本FH | 銀行業 | +25.22% | 3,946 | 4,941 | 1.0倍 |
| 205 | 2760 | 東エレデバ | 卸売業 | +25.14% | 3,700 | 4,630 | 1.1倍 |
| 206 | 7283 | 愛三工 | 輸送用機器 | +24.91% | 1,734 | 2,166 | 1.5倍 |
| 207 | 4008 | 住友精化 | 化学 | +24.90% | 1,209 | 1,510 | 1.5倍 |
| 208 | 4189 | KHネオケム | 化学 | +24.86% | 2,743 | 3,425 | 1.2倍 |
| 209 | 4205 | 日ゼオン | 化学 | +24.79% | 1,959 | 2,444 | 1.1倍 |
| 210 | 7246 | プレス工 | 輸送用機器 | +24.78% | 783 | 977 | 1.5倍 |
