起点日からの騰落率
指定した日の終値を起点に、日経225を含む主要991銘柄を騰落率で並べます。相場の流れが変わった日を起点にすると、そこからどこへ資金が向かったかが見えます。
終了日は空のままなら最新の確定日です。
流れが変わった候補日(機械抽出)
◆ = 潮目でも転換確定終了日に使う(起点より後の候補日)
潮目が「転換確定」と判定した日
前後10営業日で相場の状態が別物になったと機械が判定した日(成績と判定基準 →)型が始まった日(
きょうの型の判定・候補日とは別の検知器)
この期間の全体像 終値ベース / 149営業日 / 最新の確定日まで
状態説明状態の記述
今日の相場がどういう構造だったかの記述です。
翌日以降を予測する力は確認されていません。
検証を見る →期間2026/3/2 → 2026/10/9149営業日日経平均+18.90%TOPIX連動ETF+5.64%225銘柄の中央値-0.02%
値上がり494銘柄値下がり496銘柄変わらず1銘柄
業種別の中央値 資金がどこへ向かったか / 33業種(EDINET分類)
海運業+26.65%
銀行業+24.88%
電気機器+13.49%
情報・通信業+13.39%
金属製品+10.58%
サービス業+9.96%
証券、商品先物取引業+6.37%
その他製品+2.33%
精密機器+1.72%
倉庫・運輸関連+1.31%
保険業+0.30%
化学+0.29%
卸売業-0.31%
食料品-1.49%
ガラス・土石製品-1.53%
小売業-2.73%
ゴム製品-3.97%
パルプ・紙-4.09%
電気・ガス業-4.11%
空運業-4.92%
陸運業-5.16%
鉄鋼-8.68%
その他金融業-9.14%
繊維製品-9.60%
機械-9.76%
輸送用機器-13.54%
医薬品-14.15%
石油・石炭製品-15.12%
不動産業-15.59%
建設業-21.36%
水産・農林業-24.85%
非鉄金属-24.87%
鉱業-30.07%
銘柄ランキング 上位・下位25銘柄 / 全991銘柄は下の表
上昇率 上位
1G-フィーチャ4052 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 95.0倍+243.92%296 → 1018 2トーメンデバ2737 ・ 卸売業 ・ 出来高 0.4倍+195.21%13770 → 40650 3シンデンハイテク3131 ・ 卸売業 ・ 出来高 3.6倍+192.59%3035 → 8880 4G-テラドローン278A ・ 情報・通信業 ・ 出来高 13.2倍+190.77%2741 → 7970 5G-QDレーザ6613 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.1倍+186.52%779 → 2232 6リクルートHD6098 ・ サービス業 ・ 出来高 0.6倍+165.48%6688 → 17755 7FIG4392 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 8.2倍+154.44%338 → 860 8日電波6779 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.1倍+150.72%1390 → 3485 9アドテック プラズマ6668 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.2倍+149.87%1971 → 4925 10G-ノースサンド446A ・ サービス業 ・ 出来高 0.9倍+147.91%1031 → 2556 11G-ヒューマンメイド456A ・ 小売業 ・ 出来高 1.1倍+139.88%826 → 1982 12太陽誘電6976 ・ 電気機器 ・ 出来高 5.3倍+128.79%4867 → 11135 13シリコンスタジオ3907 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 48.0倍+126.21%683 → 1545 14カカクコム2371 ・ サービス業 ・ 出来高 0.5倍+123.58%1718 → 3840 15スズデン7480 ・ 卸売業 ・ 出来高 2.1倍+123.00%1787 → 3985 16マネーフォワード3994 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 0.5倍+121.44%3083 → 6827 17福井銀8362 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.4倍+119.45%3445 → 7560 18G-弁護士ドットコム6027 ・ サービス業 ・ 出来高 0.6倍+116.45%2444 → 5290 19レスター3156 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.8倍+110.36%3090 → 6500 20G-オンコリスバイオ4588 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.8倍+109.18%2854 → 5970 21東海カーボン5301 ・ ガラス・土石製品 ・ 出来高 1.1倍+108.09%1095 → 2278 22サンコール5985 ・ 金属製品 ・ 出来高 1.6倍+107.73%1242 → 2580 23G-JSH150A ・ サービス業 ・ 出来高 40.2倍+107.50%400 → 830 24G-ムービン421A ・ サービス業 ・ 出来高 0.6倍+105.87%2130 → 4385 25ベイカレント6532 ・ サービス業 ・ 出来高 0.6倍+103.87%4291 → 8748 下落率 上位
1三井金属5706 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 1.1倍-93.13%38680 → 2659 2東京海上HD8766 ・ 保険業 ・ 出来高 2.4倍-91.74%6361 → 526 3ほくほく8377 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.7倍-86.45%6084 → 824 4山九9065 ・ 陸運業 ・ 出来高 1.4倍-84.00%9925 → 1588 5SWCC5805 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 1.1倍-83.64%17400 → 2847 6ダイヘン6622 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.2倍-79.59%14720 → 3005 7豊田合7282 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 0.6倍-78.61%4937 → 1056 8ライト工1926 ・ 建設業 ・ 出来高 0.7倍-78.38%4325 → 935 9クラボウ3106 ・ 繊維製品 ・ 出来高 1.1倍-74.05%9800 → 2543 10テラプローブ6627 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.3倍-72.76%9990 → 2721 11山梨中銀8360 ・ 銀行業 ・ 出来高 0.9倍-72.57%5250 → 1440 12大垣銀8361 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.2倍-72.56%6610 → 1814 13三洋化成4471 ・ 化学 ・ 出来高 1.4倍-72.17%5900 → 1642 14日本ハム2282 ・ 食料品 ・ 出来高 1.1倍-71.60%7164 → 2035 15東京エレクトロン8035 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.2倍-71.41%43530 → 12445 16日瓦斯8174 ・ 小売業 ・ 出来高 1.0倍-71.11%3153 → 911 17テクノ菱和1965 ・ 建設業 ・ 出来高 0.6倍-70.91%7580 → 2205 18カヤバ7242 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 1.0倍-69.61%5140 → 1562 19秋田銀8343 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.6倍-66.85%5330 → 1767 20阿波銀8388 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.8倍-63.38%5770 → 2113 21G-アクセルスペース402A ・ 情報・通信業 ・ 出来高 0.8倍-62.40%742 → 279 22大和ハウス工業1925 ・ 建設業 ・ 出来高 1.3倍-61.32%5579 → 2158 23住友大阪5232 ・ ガラス・土石製品 ・ 出来高 1.3倍-60.85%4638 → 1816 24スズケン9987 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.1倍-60.51%6584 → 2600 25TOPPANHD7911 ・ その他製品 ・ 出来高 1.2倍-59.35%5823 → 2367 | # | コード | 銘柄 | 業種 | 騰落率 | 起点終値 | 直近終値 | 出来高 |
|---|
| 1 | 4052 | G-フィーチャ | 情報・通信業 | +243.92% | 296 | 1,018 | 95.0倍 |
| 2 | 2737 | トーメンデバ | 卸売業 | +195.21% | 13,770 | 40,650 | 0.4倍 |
| 3 | 3131 | シンデンハイテク | 卸売業 | +192.59% | 3,035 | 8,880 | 3.6倍 |
| 4 | 278A | G-テラドローン | 情報・通信業 | +190.77% | 2,741 | 7,970 | 13.2倍 |
| 5 | 6613 | G-QDレーザ | 電気機器 | +186.52% | 779 | 2,232 | 1.1倍 |
| 6 | 6098 | リクルートHD | サービス業 | +165.48% | 6,688 | 17,755 | 0.6倍 |
| 7 | 4392 | FIG | 情報・通信業 | +154.44% | 338 | 860 | 8.2倍 |
| 8 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | +150.72% | 1,390 | 3,485 | 1.1倍 |
| 9 | 6668 | アドテック プラズマ | 電気機器 | +149.87% | 1,971 | 4,925 | 1.2倍 |
| 10 | 446A | G-ノースサンド | サービス業 | +147.91% | 1,031 | 2,556 | 0.9倍 |
| 11 | 456A | G-ヒューマンメイド | 小売業 | +139.88% | 826 | 1,982 | 1.1倍 |
| 12 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | +128.79% | 4,867 | 11,135 | 5.3倍 |
| 13 | 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | +126.21% | 683 | 1,545 | 48.0倍 |
| 14 | 2371 | カカクコム | サービス業 | +123.58% | 1,718 | 3,840 | 0.5倍 |
| 15 | 7480 | スズデン | 卸売業 | +123.00% | 1,787 | 3,985 | 2.1倍 |
| 16 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | +121.44% | 3,083 | 6,827 | 0.5倍 |
| 17 | 8362 | 福井銀 | 銀行業 | +119.45% | 3,445 | 7,560 | 1.4倍 |
| 18 | 6027 | G-弁護士ドットコム | サービス業 | +116.45% | 2,444 | 5,290 | 0.6倍 |
| 19 | 3156 | レスター | 卸売業 | +110.36% | 3,090 | 6,500 | 1.8倍 |
| 20 | 4588 | G-オンコリスバイオ | 医薬品 | +109.18% | 2,854 | 5,970 | 0.8倍 |
| 21 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | +108.09% | 1,095 | 2,278 | 1.1倍 |
| 22 | 5985 | サンコール | 金属製品 | +107.73% | 1,242 | 2,580 | 1.6倍 |
| 23 | 150A | G-JSH | サービス業 | +107.50% | 400 | 830 | 40.2倍 |
| 24 | 421A | G-ムービン | サービス業 | +105.87% | 2,130 | 4,385 | 0.6倍 |
| 25 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | +103.87% | 4,291 | 8,748 | 0.6倍 |
| 26 | 2962 | テクニスコ | 金属製品 | +103.72% | 1,182 | 2,408 | 0.3倍 |
| 27 | 6862 | ミナトHD | 電気機器 | +103.71% | 2,533 | 5,160 | 0.8倍 |
| 28 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | +96.06% | 4,065 | 7,970 | 1.9倍 |
| 29 | 8344 | 山形銀 | 銀行業 | +93.89% | 2,651 | 5,140 | 0.8倍 |
| 30 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | +92.79% | 1,151 | 2,219 | 0.6倍 |
| 31 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | +92.04% | 1,784 | 3,426 | 1.6倍 |
| 32 | 3449 | テクノフレックス | 金属製品 | +90.81% | 2,513 | 4,795 | 1.6倍 |
| 33 | 4475 | G-HENNGE | 情報・通信業 | +89.97% | 997 | 1,894 | 0.8倍 |
| 34 | 4419 | G-Finatext | サービス業 | +86.88% | 831 | 1,553 | 0.8倍 |
| 35 | 6998 | 日タングス | 電気機器 | +82.05% | 2,200 | 4,005 | 0.9倍 |
| 36 | 2492 | インフォマート | サービス業 | +82.04% | 401 | 730 | 0.7倍 |
| 37 | 4478 | G-フリー | 情報・通信業 | +80.92% | 2,034 | 3,680 | 0.6倍 |
| 38 | 8387 | 四国銀 | 銀行業 | +80.88% | 2,369 | 4,285 | 0.9倍 |
| 39 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | +79.38% | 6,450 | 11,570 | 1.4倍 |
| 40 | 8541 | 愛媛銀 | 銀行業 | +79.03% | 1,807 | 3,235 | 1.4倍 |
| 41 | 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | +78.16% | 824 | 1,468 | 4.5倍 |
| 42 | 7803 | G-ブシロード | その他製品 | +77.39% | 283 | 502 | 0.8倍 |
| 43 | 319A | G-技術承継機構 | サービス業 | +76.67% | 13,630 | 24,080 | 0.7倍 |
| 44 | 7384 | プロクレアHD | 銀行業 | +75.99% | 3,040 | 5,350 | 1.3倍 |
| 45 | 3891 | 高度紙 | パルプ・紙 | +73.15% | 4,320 | 7,480 | 0.9倍 |
| 46 | 6752 | パナソニックHD | 電気機器 | +71.69% | 2,593 | 4,451 | 1.0倍 |
| 47 | 8366 | 滋賀銀 | 銀行業 | +71.67% | 1,740 | 2,987 | 1.0倍 |
| 48 | 3132 | マクニカHD | 卸売業 | +71.50% | 2,702 | 4,634 | 0.9倍 |
| 49 | 7552 | ハピネット | 卸売業 | +71.02% | 3,140 | 5,370 | 0.8倍 |
| 50 | 6963 | ローム | 電気機器 | +70.14% | 2,900 | 4,934 | 1.1倍 |
| 51 | 4180 | Appier | 情報・通信業 | +69.73% | 806 | 1,368 | 0.6倍 |
| 52 | 3762 | テクマト | 情報・通信業 | +67.85% | 1,838 | 3,085 | 1.0倍 |
| 53 | 3774 | IIJ | 情報・通信業 | +65.02% | 2,230 | 3,680 | 0.7倍 |
| 54 | 3276 | JPMC | 不動産業 | +64.84% | 1,365 | 2,250 | 3.0倍 |
| 55 | 4968 | 荒川化学 | 化学 | +63.80% | 1,522 | 2,493 | 2.4倍 |
| 56 | 7806 | G-MTG | その他製品 | +61.38% | 5,670 | 9,150 | 0.7倍 |
| 57 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | +61.28% | 25,800 | 41,610 | 0.9倍 |
| 58 | 6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | +59.28% | 2,117 | 3,372 | 1.0倍 |
| 59 | 7609 | ダイトロン | 卸売業 | +59.05% | 2,999 | 4,770 | 1.3倍 |
| 60 | 2767 | 円谷フィールズHD | 卸売業 | +58.35% | 1,539 | 2,437 | 1.0倍 |
| 61 | 6840 | AKIBA | 電気機器 | +58.27% | 532 | 842 | 1.1倍 |
| 62 | 5246 | G-ELEMENTS | 情報・通信業 | +58.25% | 673 | 1,065 | 0.3倍 |
| 63 | 9552 | M&A総研HD | サービス業 | +57.10% | 725 | 1,139 | 0.8倍 |
| 64 | 4413 | ボードルア | 情報・通信業 | +56.86% | 1,901 | 2,982 | 1.1倍 |
| 65 | 4203 | 住友ベーク | 化学 | +56.80% | 5,944 | 9,320 | 1.3倍 |
| 66 | 2531 | 宝HLD | 食料品 | +56.18% | 1,658 | 2,590 | 1.5倍 |
| 67 | 4849 | エン | サービス業 | +54.97% | 1,186 | 1,838 | 0.7倍 |
| 68 | 8392 | 大分銀 | 銀行業 | +53.90% | 1,972 | 3,035 | 0.7倍 |
| 69 | 4092 | 日本化 | 化学 | +53.46% | 3,610 | 5,540 | 2.4倍 |
| 70 | 8346 | 東邦銀 | 銀行業 | +53.38% | 695 | 1,066 | 0.8倍 |
| 71 | 5186 | ニッタ | ゴム製品 | +52.15% | 4,660 | 7,090 | 1.4倍 |
| 72 | 2334 | G-イオレ | サービス業 | +52.07% | 386 | 587 | 0.9倍 |
| 73 | 8368 | 百五銀 | 銀行業 | +51.91% | 1,624 | 2,467 | 0.9倍 |
| 74 | 8050 | セイコーG | 精密機器 | +51.07% | 7,030 | 10,620 | 0.7倍 |
| 75 | 1518 | 三井松島HD | その他製品 | +51.06% | 1,506 | 2,275 | 1.2倍 |
| 76 | 2175 | SMS | サービス業 | +50.97% | 1,750 | 2,642 | 0.7倍 |
| 77 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | +50.67% | 1,202 | 1,811 | 0.6倍 |
| 78 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | +50.24% | 1,774 | 2,665 | 0.6倍 |
| 79 | 7389 | あいちFG | 銀行業 | +50.24% | 1,260 | 1,893 | 1.2倍 |
| 80 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | +50.06% | 7,730 | 11,600 | 0.8倍 |
| 81 | 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | +49.68% | 2,375 | 3,555 | 0.7倍 |
| 82 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | +49.46% | 2,891 | 4,320 | 1.0倍 |
| 83 | 8345 | 岩手銀 | 銀行業 | +49.39% | 1,678 | 2,506 | 1.1倍 |
| 84 | 5243 | G-note | サービス業 | +49.14% | 2,092 | 3,120 | 0.9倍 |
| 85 | 7735 | SCREENHD | 電気機器 | +48.79% | 11,120 | 16,545 | 0.9倍 |
| 86 | 6866 | 日置電 | 電気機器 | +48.40% | 7,790 | 11,560 | 1.5倍 |
| 87 | 7717 | Vテク | 精密機器 | +48.39% | 4,670 | 6,930 | 1.6倍 |
| 88 | 9147 | NIPPONEXPRESSHD | 陸運業 | +48.39% | 3,786 | 5,618 | 1.5倍 |
| 89 | 4812 | 電通総研 | 情報・通信業 | +48.22% | 1,935 | 2,868 | 0.8倍 |
| 90 | 7740 | タムロン | 精密機器 | +48.04% | 1,047 | 1,550 | 0.9倍 |
| 91 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | +48.03% | 1,495 | 2,213 | 4.1倍 |
| 92 | 6736 | サン電子 | 電気機器 | +47.86% | 6,540 | 9,670 | 0.7倍 |
| 93 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | +46.83% | 1,563 | 2,295 | 0.9倍 |
| 94 | 4373 | シンプレクスHD | 情報・通信業 | +45.82% | 814 | 1,187 | 0.7倍 |
| 95 | 8173 | 上新電 | 小売業 | +45.60% | 2,888 | 4,205 | 2.1倍 |
| 96 | 6834 | 精工技研 | 電気機器 | +45.55% | 4,782 | 6,960 | 1.0倍 |
| 97 | 8508 | Jトラスト | その他金融業 | +44.94% | 534 | 774 | 1.6倍 |
| 98 | 2354 | YE DIGITAL | 情報・通信業 | +44.49% | 798 | 1,153 | 7.0倍 |
| 99 | 6952 | カシオ計 | 電気機器 | +44.38% | 1,543 | 2,227 | 1.1倍 |
| 100 | 9304 | 渋沢倉 | 倉庫・運輸関連 | +43.83% | 1,401 | 2,015 | 2.0倍 |
| 101 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | +43.75% | 5,278 | 7,587 | 0.6倍 |
| 102 | 7715 | 長野計器 | 精密機器 | +43.55% | 3,100 | 4,450 | 1.1倍 |
| 103 | 8393 | 宮崎銀 | 銀行業 | +43.45% | 1,864 | 2,674 | 0.6倍 |
| 104 | 9984 | ソフトバンクG | 情報・通信業 | +43.43% | 4,046 | 5,803 | 1.2倍 |
| 105 | 8381 | 山陰合銀 | 銀行業 | +42.98% | 1,717 | 2,455 | 1.1倍 |
| 106 | 9278 | ブックオフGHD | 小売業 | +42.98% | 1,910 | 2,731 | 1.1倍 |
| 107 | 9889 | JBCC HD | 情報・通信業 | +42.83% | 1,338 | 1,911 | 0.6倍 |
| 108 | 8995 | 誠建設 | 不動産業 | +42.32% | 1,198 | 1,705 | 1.5倍 |
| 109 | 6920 | レーザーテック | 電気機器 | +41.62% | 34,290 | 48,560 | 1.0倍 |
| 110 | 4733 | OBC | 情報・通信業 | +41.44% | 6,163 | 8,717 | 0.6倍 |
| 111 | 4776 | CYBOZU | 情報・通信業 | +41.26% | 2,191 | 3,095 | 0.5倍 |
| 112 | 325A | G-TENTIAL | 小売業 | +41.21% | 1,400 | 1,977 | 1.2倍 |
| 113 | 3445 | RSTECH | 金属製品 | +41.01% | 4,340 | 6,120 | 1.3倍 |
| 114 | 4004 | レゾナック・HD | 化学 | +40.71% | 12,490 | 17,575 | 1.0倍 |
| 115 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | +40.37% | 668 | 937 | 0.7倍 |
| 116 | 2121 | MIXI | サービス業 | +40.29% | 2,673 | 3,750 | 1.0倍 |
| 117 | 8358 | スルガ銀 | 銀行業 | +40.25% | 2,035 | 2,854 | 1.2倍 |
| 118 | 4047 | 関電化 | 化学 | +39.97% | 1,764 | 2,469 | 1.6倍 |
| 119 | 6762 | TDK | 電気機器 | +39.87% | 2,337 | 3,268 | 0.9倍 |
| 120 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | +39.42% | 2,575 | 3,590 | 0.7倍 |
| 121 | 6737 | EIZO | 電気機器 | +39.24% | 2,291 | 3,190 | 1.0倍 |
| 122 | 4980 | デクセリアルズ | 化学 | +39.21% | 2,576 | 3,586 | 0.7倍 |
| 123 | 6871 | 日マイクロニクス | 電気機器 | +38.97% | 12,470 | 17,330 | 1.0倍 |
| 124 | 9880 | イノテック | 電気機器 | +38.90% | 2,869 | 3,985 | 0.9倍 |
| 125 | 255A | ジーエルテクノHD | 精密機器 | +38.83% | 4,120 | 5,720 | 2.7倍 |
| 126 | 7832 | バンダイナムコHD | その他製品 | +38.81% | 4,202 | 5,833 | 0.9倍 |
| 127 | 7995 | バルカー | 化学 | +38.50% | 5,350 | 7,410 | 1.2倍 |
| 128 | 3663 | セルシス | 情報・通信業 | +38.48% | 1,302 | 1,803 | 0.9倍 |
| 129 | 2805 | エスビー食 | 食料品 | +38.44% | 4,630 | 6,410 | 1.3倍 |
| 130 | 3923 | ラクス | 情報・通信業 | +37.96% | 822 | 1,134 | 0.4倍 |
| 131 | 4722 | フューチャー | 情報・通信業 | +37.82% | 1,761 | 2,427 | 2.0倍 |
| 132 | 3673 | ブロドリーフ | 情報・通信業 | +37.36% | 356 | 489 | 0.6倍 |
| 133 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | +37.36% | 2,982 | 4,096 | 0.8倍 |
| 134 | 7733 | オリンパス | 精密機器 | +37.08% | 1,459 | 2,000 | 0.9倍 |
| 135 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | +37.02% | 732 | 1,003 | 1.0倍 |
| 136 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | +36.75% | 3,415 | 4,670 | 0.8倍 |
| 137 | 7846 | パイロット | その他製品 | +36.55% | 1,592 | 2,174 | 1.0倍 |
| 138 | 9722 | 藤田観 | サービス業 | +36.11% | 2,351 | 3,200 | 0.6倍 |
| 139 | 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | +36.07% | 4,125 | 5,613 | 0.5倍 |
| 140 | 9449 | GMO | 情報・通信業 | +35.90% | 2,939 | 3,994 | 1.0倍 |
| 141 | 7322 | 33FG | 銀行業 | +35.67% | 1,538 | 2,086 | 1.2倍 |
| 142 | 2760 | 東エレデバ | 卸売業 | +35.58% | 3,710 | 5,030 | 1.0倍 |
| 143 | 8336 | 武蔵野銀 | 銀行業 | +35.24% | 2,073 | 2,804 | 0.9倍 |
| 144 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | +35.23% | 2,770 | 3,746 | 0.9倍 |
| 145 | 8395 | 佐賀銀 | 銀行業 | +35.23% | 4,925 | 6,660 | 0.7倍 |
| 146 | 7380 | 十六FG | 銀行業 | +35.15% | 2,000 | 2,703 | 0.7倍 |
| 147 | 3626 | TIS | 情報・通信業 | +34.99% | 3,092 | 4,174 | 0.7倍 |
| 148 | 4461 | 第一工業 | 化学 | +34.79% | 12,360 | 16,660 | 1.0倍 |
| 149 | 7504 | 高速 | 卸売業 | +34.50% | 3,420 | 4,600 | 1.5倍 |
| 150 | 6740 | JDI | 電気機器 | +34.48% | 29 | 39 | 0.5倍 |
| 151 | 6925 | ウシオ電 | 電気機器 | +34.45% | 3,158 | 4,246 | 1.2倍 |
| 152 | 7236 | ティラド | 輸送用機器 | +34.37% | 1,065 | 1,431 | 0.8倍 |
| 153 | 9110 | ユナイテド海 | 海運業 | +34.23% | 7,830 | 10,510 | 1.4倍 |
| 154 | 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | +33.91% | 7,336 | 9,824 | 0.7倍 |
| 155 | 219A | G-ハートシード | 医薬品 | +33.86% | 1,973 | 2,641 | 1.0倍 |
| 156 | 2810 | ハウス食G | 食料品 | +33.46% | 3,072 | 4,100 | 1.2倍 |
| 157 | 4088 | エア・ウォーター | 化学 | +33.19% | 2,130 | 2,837 | 1.1倍 |
| 158 | 485A | G-パワーエックス | 電気機器 | +33.08% | 1,513 | 2,014 | 0.8倍 |
| 159 | 4689 | LINEヤフー | 情報・通信業 | +32.67% | 385 | 511 | 0.7倍 |
| 160 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | +32.04% | 1,943 | 2,566 | 0.8倍 |
| 161 | 4021 | 日産化学 | 化学 | +31.80% | 6,897 | 9,090 | 0.7倍 |
| 162 | 8367 | 南都銀 | 銀行業 | +31.68% | 1,474 | 1,941 | 0.8倍 |
| 163 | 8386 | 百十四銀 | 銀行業 | +31.60% | 2,303 | 3,030 | 0.7倍 |
| 164 | 8334 | 群馬銀 | 銀行業 | +31.59% | 2,211 | 2,910 | 0.9倍 |
| 165 | 4220 | リケンテクノス | 化学 | +31.54% | 1,858 | 2,444 | 1.1倍 |
| 166 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | +31.48% | 937 | 1,232 | 1.4倍 |
| 167 | 9101 | 日本郵船 | 海運業 | +31.42% | 5,599 | 7,358 | 1.0倍 |
| 168 | 6023 | ダイハツインフィ | 輸送用機器 | +31.27% | 2,510 | 3,295 | 0.8倍 |
| 169 | 7350 | おきなわFG | 銀行業 | +30.96% | 5,750 | 7,530 | 1.1倍 |
| 170 | 8359 | 八十二銀 | 銀行業 | +30.53% | 1,995 | 2,604 | 0.9倍 |
| 171 | 4432 | ウイングアーク | 情報・通信業 | +30.51% | 2,655 | 3,465 | 1.0倍 |
| 172 | 4480 | メドレー | 情報・通信業 | +30.23% | 1,866 | 2,430 | 0.6倍 |
| 173 | 6958 | CMK | 電気機器 | +30.14% | 627 | 816 | 1.1倍 |
| 174 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | +30.12% | 5,810 | 7,560 | 1.1倍 |
| 175 | 7180 | 九州FG | 銀行業 | +29.96% | 1,272 | 1,653 | 0.8倍 |
| 176 | 8308 | りそなHD | 銀行業 | +29.96% | 1,844 | 2,397 | 0.8倍 |
| 177 | 3176 | 三洋貿易 | 卸売業 | +29.55% | 909 | 1,177 | 0.5倍 |
| 178 | 4684 | オービック | 情報・通信業 | +29.50% | 4,091 | 5,298 | 0.6倍 |
| 179 | 4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | +29.23% | 3,100 | 4,006 | 1.0倍 |
| 180 | 4674 | クレスコ | 情報・通信業 | +29.05% | 1,532 | 1,977 | 1.3倍 |
| 181 | 7327 | 第四北越FG | 銀行業 | +29.02% | 1,992 | 2,570 | 1.1倍 |
| 182 | 9962 | ミスミG | 卸売業 | +28.99% | 3,118 | 4,022 | 0.8倍 |
| 183 | 6768 | タムラ製 | 電気機器 | +28.93% | 750 | 967 | 1.0倍 |
| 184 | 8399 | 琉球銀 | 銀行業 | +28.11% | 2,369 | 3,035 | 0.8倍 |
| 185 | 8609 | 岡三 | 証券、商品先物取引業 | +27.81% | 953 | 1,218 | 1.1倍 |
| 186 | 6994 | 指月電 | 電気機器 | +27.61% | 1,094 | 1,396 | 0.8倍 |
| 187 | 9861 | 吉野家HD | 小売業 | +27.58% | 3,096 | 3,950 | 0.7倍 |
| 188 | 8544 | 京葉銀 | 銀行業 | +27.57% | 2,180 | 2,781 | 0.8倍 |
| 189 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | +27.55% | 6,170 | 7,870 | 0.7倍 |
| 190 | 7839 | SHOEI | その他製品 | +27.44% | 1,775 | 2,262 | 0.8倍 |
| 191 | 8309 | 三井住友トラストG | 銀行業 | +26.76% | 1,331 | 1,688 | 1.0倍 |
| 192 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | +26.65% | 2,660 | 3,369 | 0.9倍 |
| 193 | 7167 | めぶきFG | 銀行業 | +26.56% | 1,288 | 1,630 | 1.1倍 |
| 194 | 5991 | ニッパツ | 金属製品 | +26.17% | 3,000 | 3,785 | 1.3倍 |
| 195 | 8051 | 山善 | 卸売業 | +26.16% | 1,529 | 1,929 | 1.5倍 |
| 196 | 3661 | エムアップHD | サービス業 | +26.04% | 676 | 852 | 0.7倍 |
| 197 | 7762 | シチズン時計 | 精密機器 | +25.91% | 1,887 | 2,376 | 0.8倍 |
| 198 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | +25.81% | 1,475 | 1,855 | 0.8倍 |
| 199 | 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | +25.78% | 6,400 | 8,050 | 1.1倍 |
| 200 | 6861 | キーエンス | 電気機器 | +25.69% | 64,080 | 80,540 | 0.7倍 |
| 201 | 6856 | 堀場製 | 電気機器 | +25.56% | 20,970 | 26,330 | 1.0倍 |
| 202 | 3034 | クオールHD | 小売業 | +25.49% | 1,871 | 2,348 | 0.8倍 |
| 203 | 7128 | フルサト・マルカHD | 卸売業 | +25.42% | 2,317 | 2,906 | 1.8倍 |
| 204 | 8876 | リログループ | サービス業 | +25.23% | 1,923 | 2,408 | 1.2倍 |
| 205 | 4324 | 電通G | サービス業 | +25.21% | 2,872 | 3,596 | 0.6倍 |
| 206 | 7381 | CCIグループ | 銀行業 | +25.13% | 999 | 1,250 | 0.7倍 |
| 207 | 4680 | ラウンドワン | サービス業 | +25.06% | 1,038 | 1,298 | 1.1倍 |
| 208 | 8418 | 山口FG | 銀行業 | +24.63% | 2,668 | 3,325 | 0.8倍 |
