起点日からの騰落率
指定した日の終値を起点に、日経225を含む主要993銘柄を騰落率で並べます。相場の流れが変わった日を起点にすると、そこからどこへ資金が向かったかが見えます。
終了日は空のままなら最新の確定日です。
流れが変わった候補日(機械抽出)
◆ = 潮目でも転換確定終了日に使う(起点より後の候補日)
潮目が「転換確定」と判定した日
前後10営業日で相場の状態が別物になったと機械が判定した日(成績と判定基準 →)型が始まった日(
きょうの型の判定・候補日とは別の検知器)
この期間の全体像 終値ベース / 142営業日 / 区間(終了日を指定)
状態説明状態の記述
今日の相場がどういう構造だったかの記述です。
翌日以降を予測する力は確認されていません。
検証を見る →期間2026/3/2 → 2026/9/30142営業日日経平均+14.98%TOPIX連動ETF+5.40%225銘柄の中央値-0.54%
値上がり490銘柄値下がり502銘柄変わらず1銘柄
業種別の中央値 資金がどこへ向かったか / 33業種(EDINET分類)
銀行業+33.72%
海運業+25.04%
情報・通信業+13.35%
金属製品+11.13%
電気機器+10.76%
サービス業+8.22%
保険業+6.62%
証券、商品先物取引業+6.40%
卸売業+3.34%
その他製品+2.26%
倉庫・運輸関連+1.10%
電気・ガス業+0.20%
食料品-0.98%
パルプ・紙-1.35%
精密機器-1.38%
空運業-2.90%
化学-3.26%
その他金融業-4.02%
ガラス・土石製品-4.30%
小売業-4.32%
鉄鋼-4.49%
ゴム製品-4.54%
陸運業-5.25%
機械-7.80%
医薬品-8.90%
不動産業-10.77%
石油・石炭製品-11.82%
繊維製品-12.19%
輸送用機器-12.61%
建設業-19.04%
非鉄金属-21.54%
水産・農林業-21.65%
鉱業-25.78%
銘柄ランキング 上位・下位25銘柄 / 全993銘柄は下の表
上昇率 上位
1G-フィーチャ4052 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 93.9倍+288.18%296 → 1149 2G-テラドローン278A ・ 情報・通信業 ・ 出来高 13.4倍+257.53%2741 → 9800 3シリコンスタジオ3907 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 49.2倍+182.43%683 → 1929 4トーメンデバ2737 ・ 卸売業 ・ 出来高 0.4倍+178.14%13770 → 38300 5G-QDレーザ6613 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.1倍+173.43%779 → 2130 6FIG4392 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 8.6倍+168.64%338 → 908 7シンデンハイテク3131 ・ 卸売業 ・ 出来高 3.5倍+162.27%3035 → 7960 8リクルートHD6098 ・ サービス業 ・ 出来高 0.6倍+151.12%6688 → 16795 9日電波6779 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.2倍+140.29%1390 → 3340 10福井銀8362 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.4倍+137.16%3445 → 8170 11G-ヒューマンメイド456A ・ 小売業 ・ 出来高 1.1倍+132.62%826 → 1922 12G-ノースサンド446A ・ サービス業 ・ 出来高 0.9倍+132.30%1031 → 2395 13アドテック プラズマ6668 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.2倍+123.49%1971 → 4405 14カカクコム2371 ・ サービス業 ・ 出来高 0.6倍+121.54%1718 → 3805 15山形銀8344 ・ 銀行業 ・ 出来高 0.8倍+116.52%2651 → 5740 16スズデン7480 ・ 卸売業 ・ 出来高 2.0倍+114.33%1787 → 3830 17東海カーボン5301 ・ ガラス・土石製品 ・ 出来高 1.2倍+113.39%1095 → 2336 18G-弁護士ドットコム6027 ・ サービス業 ・ 出来高 0.6倍+113.18%2444 → 5210 19G-オンコリスバイオ4588 ・ 医薬品 ・ 出来高 0.8倍+107.78%2854 → 5930 20ミナトHD6862 ・ 電気機器 ・ 出来高 0.8倍+104.50%2533 → 5180 21四国銀8387 ・ 銀行業 ・ 出来高 0.8倍+101.56%2369 → 4775 22愛媛銀8541 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.4倍+100.06%1807 → 3615 23レスター3156 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.8倍+97.09%3090 → 6090 24村田製作所6981 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.9倍+93.14%4065 → 7851 25マネーフォワード3994 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 0.5倍+93.09%3083 → 5953 下落率 上位
1三井金属5706 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 0.8倍-94.08%38680 → 2292 2東京海上HD8766 ・ 保険業 ・ 出来高 1.5倍-91.55%6361 → 538 3ほくほく8377 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.3倍-84.97%6084 → 914 4SWCC5805 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 1.0倍-84.48%17400 → 2700 5山九9065 ・ 陸運業 ・ 出来高 1.2倍-83.85%9925 → 1603 6ダイヘン6622 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.0倍-82.07%14720 → 2639 7豊田合7282 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 0.5倍-78.96%4937 → 1039 8ライト工1926 ・ 建設業 ・ 出来高 0.7倍-77.18%4325 → 987 9テラプローブ6627 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.1倍-76.28%9990 → 2370 10クラボウ3106 ・ 繊維製品 ・ 出来高 0.9倍-76.00%9800 → 2352 11大垣銀8361 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.0倍-72.89%6610 → 1792 12東京エレクトロン8035 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.1倍-72.86%43530 → 11815 13日本ハム2282 ・ 食料品 ・ 出来高 1.0倍-72.27%7164 → 1987 14三洋化成4471 ・ 化学 ・ 出来高 1.2倍-72.20%5900 → 1640 15山梨中銀8360 ・ 銀行業 ・ 出来高 0.8倍-70.86%5250 → 1530 16日瓦斯8174 ・ 小売業 ・ 出来高 0.9倍-70.31%3153 → 936 17カヤバ7242 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 0.9倍-69.67%5140 → 1559 18テクノ菱和1965 ・ 建設業 ・ 出来高 0.5倍-69.10%7580 → 2342 19秋田銀8343 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.1倍-61.61%5330 → 2046 20阿波銀8388 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.4倍-61.32%5770 → 2232 21大和ハウス工業1925 ・ 建設業 ・ 出来高 1.2倍-60.64%5579 → 2196 22スズケン9987 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.1倍-60.59%6584 → 2595 23住友大阪5232 ・ ガラス・土石製品 ・ 出来高 1.3倍-59.69%4638 → 1870 24TOPPANHD7911 ・ その他製品 ・ 出来高 1.1倍-59.43%5823 → 2363 25紀陽銀行8370 ・ 銀行業 ・ 出来高 0.9倍-56.59%4110 → 1784 | # | コード | 銘柄 | 業種 | 騰落率 | 起点終値 | 直近終値 | 出来高 |
|---|
| 1 | 4052 | G-フィーチャ | 情報・通信業 | +288.18% | 296 | 1,149 | 93.9倍 |
| 2 | 278A | G-テラドローン | 情報・通信業 | +257.53% | 2,741 | 9,800 | 13.4倍 |
| 3 | 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | +182.43% | 683 | 1,929 | 49.2倍 |
| 4 | 2737 | トーメンデバ | 卸売業 | +178.14% | 13,770 | 38,300 | 0.4倍 |
| 5 | 6613 | G-QDレーザ | 電気機器 | +173.43% | 779 | 2,130 | 1.1倍 |
| 6 | 4392 | FIG | 情報・通信業 | +168.64% | 338 | 908 | 8.6倍 |
| 7 | 3131 | シンデンハイテク | 卸売業 | +162.27% | 3,035 | 7,960 | 3.5倍 |
| 8 | 6098 | リクルートHD | サービス業 | +151.12% | 6,688 | 16,795 | 0.6倍 |
| 9 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | +140.29% | 1,390 | 3,340 | 1.2倍 |
| 10 | 8362 | 福井銀 | 銀行業 | +137.16% | 3,445 | 8,170 | 1.4倍 |
| 11 | 456A | G-ヒューマンメイド | 小売業 | +132.62% | 826 | 1,922 | 1.1倍 |
| 12 | 446A | G-ノースサンド | サービス業 | +132.30% | 1,031 | 2,395 | 0.9倍 |
| 13 | 6668 | アドテック プラズマ | 電気機器 | +123.49% | 1,971 | 4,405 | 1.2倍 |
| 14 | 2371 | カカクコム | サービス業 | +121.54% | 1,718 | 3,805 | 0.6倍 |
| 15 | 8344 | 山形銀 | 銀行業 | +116.52% | 2,651 | 5,740 | 0.8倍 |
| 16 | 7480 | スズデン | 卸売業 | +114.33% | 1,787 | 3,830 | 2.0倍 |
| 17 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | +113.39% | 1,095 | 2,336 | 1.2倍 |
| 18 | 6027 | G-弁護士ドットコム | サービス業 | +113.18% | 2,444 | 5,210 | 0.6倍 |
| 19 | 4588 | G-オンコリスバイオ | 医薬品 | +107.78% | 2,854 | 5,930 | 0.8倍 |
| 20 | 6862 | ミナトHD | 電気機器 | +104.50% | 2,533 | 5,180 | 0.8倍 |
| 21 | 8387 | 四国銀 | 銀行業 | +101.56% | 2,369 | 4,775 | 0.8倍 |
| 22 | 8541 | 愛媛銀 | 銀行業 | +100.06% | 1,807 | 3,615 | 1.4倍 |
| 23 | 3156 | レスター | 卸売業 | +97.09% | 3,090 | 6,090 | 1.8倍 |
| 24 | 6981 | 村田製作所 | 電気機器 | +93.14% | 4,065 | 7,851 | 1.9倍 |
| 25 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | +93.09% | 3,083 | 5,953 | 0.5倍 |
| 26 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | +91.58% | 4,867 | 9,324 | 5.2倍 |
| 27 | 2962 | テクニスコ | 金属製品 | +88.24% | 1,182 | 2,225 | 0.3倍 |
| 28 | 3436 | SUMCO | 金属製品 | +85.87% | 1,784 | 3,316 | 1.6倍 |
| 29 | 5985 | サンコール | 金属製品 | +84.94% | 1,242 | 2,297 | 1.6倍 |
| 30 | 421A | G-ムービン | サービス業 | +83.57% | 2,130 | 3,910 | 0.6倍 |
| 31 | 150A | G-JSH | サービス業 | +83.50% | 400 | 734 | 41.2倍 |
| 32 | 7384 | プロクレアHD | 銀行業 | +80.92% | 3,040 | 5,500 | 1.2倍 |
| 33 | 6998 | 日タングス | 電気機器 | +80.68% | 2,200 | 3,975 | 0.9倍 |
| 34 | 2492 | インフォマート | サービス業 | +79.55% | 401 | 720 | 0.7倍 |
| 35 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | +79.21% | 4,291 | 7,690 | 0.6倍 |
| 36 | 4475 | G-HENNGE | 情報・通信業 | +78.03% | 997 | 1,775 | 0.7倍 |
| 37 | 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | +77.55% | 824 | 1,463 | 4.6倍 |
| 38 | 8366 | 滋賀銀 | 銀行業 | +76.72% | 1,740 | 3,075 | 1.0倍 |
| 39 | 6740 | JDI | 電気機器 | +75.86% | 29 | 51 | 0.5倍 |
| 40 | 4478 | G-フリー | 情報・通信業 | +75.02% | 2,034 | 3,560 | 0.6倍 |
| 41 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | +74.72% | 1,151 | 2,011 | 0.6倍 |
| 42 | 3449 | テクノフレックス | 金属製品 | +74.29% | 2,513 | 4,380 | 1.6倍 |
| 43 | 4180 | Appier | 情報・通信業 | +73.20% | 806 | 1,396 | 0.6倍 |
| 44 | 6752 | パナソニックHD | 電気機器 | +73.19% | 2,593 | 4,490 | 1.0倍 |
| 45 | 5243 | G-note | サービス業 | +70.65% | 2,092 | 3,570 | 0.9倍 |
| 46 | 8345 | 岩手銀 | 銀行業 | +70.55% | 1,678 | 2,861 | 1.0倍 |
| 47 | 6963 | ローム | 電気機器 | +70.34% | 2,900 | 4,940 | 1.1倍 |
| 48 | 8392 | 大分銀 | 銀行業 | +67.09% | 1,972 | 3,295 | 0.7倍 |
| 49 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | +66.82% | 6,450 | 10,760 | 1.4倍 |
| 50 | 3276 | JPMC | 不動産業 | +66.08% | 1,365 | 2,267 | 3.1倍 |
| 51 | 7389 | あいちFG | 銀行業 | +65.32% | 1,260 | 2,083 | 1.1倍 |
| 52 | 7552 | ハピネット | 卸売業 | +65.29% | 3,140 | 5,190 | 0.8倍 |
| 53 | 319A | G-技術承継機構 | サービス業 | +65.22% | 13,630 | 22,520 | 0.7倍 |
| 54 | 2767 | 円谷フィールズHD | 卸売業 | +64.39% | 1,539 | 2,530 | 1.1倍 |
| 55 | 8346 | 東邦銀 | 銀行業 | +63.31% | 695 | 1,135 | 0.8倍 |
| 56 | 6840 | AKIBA | 電気機器 | +62.78% | 532 | 866 | 1.1倍 |
| 57 | 3891 | 高度紙 | パルプ・紙 | +60.88% | 4,320 | 6,950 | 0.9倍 |
| 58 | 8393 | 宮崎銀 | 銀行業 | +60.78% | 1,864 | 2,997 | 0.6倍 |
| 59 | 2531 | 宝HLD | 食料品 | +60.04% | 1,658 | 2,654 | 1.4倍 |
| 60 | 8368 | 百五銀 | 銀行業 | +59.73% | 1,624 | 2,594 | 1.0倍 |
| 61 | 9984 | ソフトバンクG | 情報・通信業 | +58.92% | 4,046 | 6,430 | 1.2倍 |
| 62 | 2354 | YE DIGITAL | 情報・通信業 | +58.27% | 798 | 1,263 | 7.1倍 |
| 63 | 4419 | G-Finatext | サービス業 | +57.64% | 831 | 1,310 | 0.8倍 |
| 64 | 2805 | エスビー食 | 食料品 | +57.24% | 4,630 | 7,280 | 1.3倍 |
| 65 | 4092 | 日本化 | 化学 | +57.06% | 3,610 | 5,670 | 2.5倍 |
| 66 | 9304 | 渋沢倉 | 倉庫・運輸関連 | +56.82% | 1,401 | 2,197 | 2.0倍 |
| 67 | 3132 | マクニカHD | 卸売業 | +56.62% | 2,702 | 4,232 | 0.9倍 |
| 68 | 4413 | ボードルア | 情報・通信業 | +56.02% | 1,901 | 2,966 | 1.2倍 |
| 69 | 4968 | 荒川化学 | 化学 | +55.39% | 1,522 | 2,365 | 2.4倍 |
| 70 | 6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | +54.65% | 2,117 | 3,274 | 1.0倍 |
| 71 | 6736 | サン電子 | 電気機器 | +54.28% | 6,540 | 10,090 | 0.7倍 |
| 72 | 7803 | G-ブシロード | その他製品 | +54.06% | 283 | 436 | 0.8倍 |
| 73 | 8995 | 誠建設 | 不動産業 | +53.09% | 1,198 | 1,834 | 1.4倍 |
| 74 | 2175 | SMS | サービス業 | +52.86% | 1,750 | 2,675 | 0.7倍 |
| 75 | 9147 | NIPPONEXPRESSHD | 陸運業 | +52.54% | 3,786 | 5,775 | 1.5倍 |
| 76 | 3774 | IIJ | 情報・通信業 | +52.33% | 2,230 | 3,397 | 0.7倍 |
| 77 | 8381 | 山陰合銀 | 銀行業 | +51.83% | 1,717 | 2,607 | 1.1倍 |
| 78 | 9278 | ブックオフGHD | 小売業 | +51.52% | 1,910 | 2,894 | 1.1倍 |
| 79 | 1518 | 三井松島HD | その他製品 | +50.27% | 1,506 | 2,263 | 1.3倍 |
| 80 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | +50.00% | 1,202 | 1,803 | 0.6倍 |
| 81 | 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | +49.83% | 1,495 | 2,240 | 4.3倍 |
| 82 | 8508 | Jトラスト | その他金融業 | +49.44% | 534 | 798 | 1.6倍 |
| 83 | 8173 | 上新電 | 小売業 | +49.24% | 2,888 | 4,310 | 2.1倍 |
| 84 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | +49.03% | 1,774 | 2,643 | 0.6倍 |
| 85 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | +49.03% | 7,730 | 11,520 | 0.8倍 |
| 86 | 4812 | 電通総研 | 情報・通信業 | +47.91% | 1,935 | 2,862 | 0.8倍 |
| 87 | 4849 | エン | サービス業 | +47.30% | 1,186 | 1,747 | 0.7倍 |
| 88 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | +47.10% | 2,891 | 4,252 | 1.0倍 |
| 89 | 7806 | G-MTG | その他製品 | +46.56% | 5,670 | 8,310 | 0.6倍 |
| 90 | 7322 | 33FG | 銀行業 | +46.47% | 1,538 | 2,252 | 1.2倍 |
| 91 | 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | +46.11% | 2,375 | 3,470 | 0.7倍 |
| 92 | 8358 | スルガ銀 | 銀行業 | +44.47% | 2,035 | 2,940 | 1.1倍 |
| 93 | 8359 | 八十二銀 | 銀行業 | +43.88% | 1,995 | 2,871 | 0.9倍 |
| 94 | 5186 | ニッタ | ゴム製品 | +43.78% | 4,660 | 6,700 | 1.4倍 |
| 95 | 3445 | RSTECH | 金属製品 | +43.32% | 4,340 | 6,220 | 1.3倍 |
| 96 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | +43.30% | 2,575 | 3,690 | 0.7倍 |
| 97 | 8334 | 群馬銀 | 銀行業 | +43.28% | 2,211 | 3,168 | 0.9倍 |
| 98 | 2334 | G-イオレ | サービス業 | +43.26% | 386 | 553 | 1.0倍 |
| 99 | 7380 | 十六FG | 銀行業 | +43.25% | 2,000 | 2,865 | 0.7倍 |
| 100 | 8395 | 佐賀銀 | 銀行業 | +42.13% | 4,925 | 7,000 | 0.7倍 |
| 101 | 7350 | おきなわFG | 銀行業 | +42.09% | 5,750 | 8,170 | 1.1倍 |
| 102 | 7327 | 第四北越FG | 銀行業 | +41.87% | 1,992 | 2,826 | 1.1倍 |
| 103 | 4203 | 住友ベーク | 化学 | +41.50% | 5,944 | 8,411 | 1.3倍 |
| 104 | 8386 | 百十四銀 | 銀行業 | +41.37% | 2,303 | 3,255 | 0.7倍 |
| 105 | 8399 | 琉球銀 | 銀行業 | +41.20% | 2,369 | 3,345 | 0.8倍 |
| 106 | 7715 | 長野計器 | 精密機器 | +41.13% | 3,100 | 4,375 | 1.1倍 |
| 107 | 8336 | 武蔵野銀 | 銀行業 | +40.93% | 2,073 | 2,922 | 0.9倍 |
| 108 | 9552 | M&A総研HD | サービス業 | +40.83% | 725 | 1,021 | 0.8倍 |
| 109 | 6952 | カシオ計 | 電気機器 | +40.39% | 1,543 | 2,166 | 1.1倍 |
| 110 | 7609 | ダイトロン | 卸売業 | +40.21% | 2,999 | 4,205 | 1.4倍 |
| 111 | 7236 | ティラド | 輸送用機器 | +40.19% | 1,065 | 1,493 | 0.8倍 |
| 112 | 325A | G-TENTIAL | 小売業 | +40.00% | 1,400 | 1,960 | 1.2倍 |
| 113 | 8050 | セイコーG | 精密機器 | +39.97% | 7,030 | 9,840 | 0.7倍 |
| 114 | 8367 | 南都銀 | 銀行業 | +39.89% | 1,474 | 2,062 | 0.9倍 |
| 115 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | +39.62% | 732 | 1,022 | 1.0倍 |
| 116 | 7180 | 九州FG | 銀行業 | +38.81% | 1,272 | 1,765 | 0.8倍 |
| 117 | 8308 | りそなHD | 銀行業 | +38.23% | 1,844 | 2,549 | 0.8倍 |
| 118 | 7733 | オリンパス | 精密機器 | +38.07% | 1,459 | 2,015 | 0.9倍 |
| 119 | 4722 | フューチャー | 情報・通信業 | +37.71% | 1,761 | 2,425 | 2.1倍 |
| 120 | 3696 | セレス | 情報・通信業 | +37.68% | 1,563 | 2,152 | 0.9倍 |
| 121 | 2121 | MIXI | サービス業 | +37.49% | 2,673 | 3,675 | 1.0倍 |
| 122 | 7381 | CCIグループ | 銀行業 | +37.34% | 999 | 1,372 | 0.7倍 |
| 123 | 4088 | エア・ウォーター | 化学 | +37.09% | 2,130 | 2,920 | 1.1倍 |
| 124 | 8544 | 京葉銀 | 銀行業 | +36.70% | 2,180 | 2,980 | 0.8倍 |
| 125 | 3663 | セルシス | 情報・通信業 | +36.41% | 1,302 | 1,776 | 0.9倍 |
| 126 | 2874 | ヨコレイ | 卸売業 | +36.39% | 1,470 | 2,005 | 1.2倍 |
| 127 | 4373 | シンプレクスHD | 情報・通信業 | +36.12% | 814 | 1,108 | 0.7倍 |
| 128 | 7832 | バンダイナムコHD | その他製品 | +36.10% | 4,202 | 5,719 | 0.9倍 |
| 129 | 6866 | 日置電 | 電気機器 | +36.07% | 7,790 | 10,600 | 1.5倍 |
| 130 | 4776 | CYBOZU | 情報・通信業 | +35.42% | 2,191 | 2,967 | 0.5倍 |
| 131 | 4047 | 関電化 | 化学 | +34.98% | 1,764 | 2,381 | 1.6倍 |
| 132 | 3762 | テクマト | 情報・通信業 | +34.77% | 1,838 | 2,477 | 0.9倍 |
| 133 | 255A | ジーエルテクノHD | 精密機器 | +34.47% | 4,120 | 5,540 | 2.8倍 |
| 134 | 9110 | ユナイテド海 | 海運業 | +34.36% | 7,830 | 10,520 | 1.5倍 |
| 135 | 8341 | 七十七銀 | 銀行業 | +34.02% | 3,135 | 4,202 | 0.8倍 |
| 136 | 8309 | 三井住友トラストG | 銀行業 | +34.01% | 1,331 | 1,784 | 1.0倍 |
| 137 | 9449 | GMO | 情報・通信業 | +33.99% | 2,939 | 3,938 | 1.0倍 |
| 138 | 7167 | めぶきFG | 銀行業 | +33.44% | 1,288 | 1,718 | 1.1倍 |
| 139 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | +33.30% | 937 | 1,249 | 1.4倍 |
| 140 | 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | +33.24% | 1,044 | 1,391 | 0.8倍 |
| 141 | 4689 | LINEヤフー | 情報・通信業 | +33.08% | 385 | 513 | 0.7倍 |
| 142 | 7504 | 高速 | 卸売業 | +32.89% | 3,420 | 4,545 | 1.5倍 |
| 143 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | +32.79% | 25,800 | 34,260 | 0.8倍 |
| 144 | 219A | G-ハートシード | 医薬品 | +32.54% | 1,973 | 2,615 | 1.0倍 |
| 145 | 8418 | 山口FG | 銀行業 | +32.50% | 2,668 | 3,535 | 0.8倍 |
| 146 | 485A | G-パワーエックス | 電気機器 | +32.49% | 1,513 | 2,005 | 0.8倍 |
| 147 | 6737 | EIZO | 電気機器 | +32.04% | 2,291 | 3,025 | 1.0倍 |
| 148 | 3673 | ブロドリーフ | 情報・通信業 | +32.02% | 356 | 470 | 0.6倍 |
| 149 | 7846 | パイロット | その他製品 | +31.94% | 1,592 | 2,100 | 1.0倍 |
| 150 | 7717 | Vテク | 精密機器 | +31.91% | 4,670 | 6,160 | 1.7倍 |
| 151 | 2810 | ハウス食G | 食料品 | +31.67% | 3,072 | 4,045 | 1.2倍 |
| 152 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | +31.62% | 2,770 | 3,646 | 0.9倍 |
| 153 | 8306 | 三菱UFJFG | 銀行業 | +31.21% | 2,820 | 3,700 | 0.9倍 |
| 154 | 6997 | 日ケミコン | 電気機器 | +30.81% | 1,860 | 2,433 | 2.4倍 |
| 155 | 7735 | SCREENHD | 電気機器 | +30.76% | 11,120 | 14,540 | 0.9倍 |
| 156 | 2681 | ゲオHD | 小売業 | +30.74% | 1,776 | 2,322 | 0.7倍 |
| 157 | 8411 | みずほFG | 銀行業 | +30.03% | 6,810 | 8,855 | 0.8倍 |
| 158 | 4733 | OBC | 情報・通信業 | +30.02% | 6,163 | 8,013 | 0.6倍 |
| 159 | 7337 | ひろぎんHD | 銀行業 | +29.99% | 1,882 | 2,447 | 0.8倍 |
| 160 | 8714 | 池田泉州 | 銀行業 | +29.81% | 889 | 1,154 | 1.0倍 |
| 161 | 8609 | 岡三 | 証券、商品先物取引業 | +29.80% | 953 | 1,237 | 1.1倍 |
| 162 | 7740 | タムロン | 精密機器 | +29.61% | 1,047 | 1,357 | 0.9倍 |
| 163 | 8522 | 名古屋銀 | 銀行業 | +29.49% | 5,730 | 7,420 | 0.8倍 |
| 164 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | +29.31% | 2,982 | 3,856 | 0.8倍 |
| 165 | 9889 | JBCC HD | 情報・通信業 | +29.15% | 1,338 | 1,728 | 0.6倍 |
| 166 | 6023 | ダイハツインフィ | 輸送用機器 | +28.88% | 2,510 | 3,235 | 0.9倍 |
| 167 | 8600 | トモニHD | 銀行業 | +28.82% | 937 | 1,207 | 0.9倍 |
| 168 | 9101 | 日本郵船 | 海運業 | +28.81% | 5,599 | 7,212 | 1.0倍 |
| 169 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | +28.70% | 3,415 | 4,395 | 0.8倍 |
| 170 | 6834 | 精工技研 | 電気機器 | +28.61% | 4,782 | 6,150 | 1.0倍 |
| 171 | 6178 | 日本郵政 | サービス業 | +28.55% | 1,974 | 2,538 | 0.9倍 |
| 172 | 9072 | ニッコンHD | 陸運業 | +28.28% | 3,981 | 5,107 | 0.7倍 |
| 173 | 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | +28.01% | 2,728 | 3,492 | 0.9倍 |
| 174 | 3176 | 三洋貿易 | 卸売業 | +27.79% | 909 | 1,161 | 0.5倍 |
| 175 | 3034 | クオールHD | 小売業 | +27.69% | 1,871 | 2,389 | 0.8倍 |
| 176 | 7995 | バルカー | 化学 | +27.66% | 5,350 | 6,830 | 1.2倍 |
| 177 | 6925 | ウシオ電 | 電気機器 | +27.61% | 3,158 | 4,030 | 1.3倍 |
| 178 | 6762 | TDK | 電気機器 | +27.58% | 2,337 | 2,981 | 0.9倍 |
| 179 | 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | +27.40% | 668 | 850 | 0.7倍 |
| 180 | 3626 | TIS | 情報・通信業 | +27.20% | 3,092 | 3,933 | 0.7倍 |
| 181 | 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | +27.03% | 2,244 | 2,850 | 0.8倍 |
| 182 | 5246 | G-ELEMENTS | 情報・通信業 | +26.89% | 673 | 854 | 0.3倍 |
| 183 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | +26.85% | 5,810 | 7,370 | 1.1倍 |
| 184 | 9880 | イノテック | 電気機器 | +26.70% | 2,869 | 3,635 | 1.0倍 |
| 185 | 8051 | 山善 | 卸売業 | +26.42% | 1,529 | 1,933 | 1.5倍 |
| 186 | 6958 | CMK | 電気機器 | +26.32% | 627 | 792 | 1.1倍 |
| 187 | 8005 | スクロール | 小売業 | +26.27% | 1,393 | 1,759 | 2.0倍 |
| 188 | 7128 | フルサト・マルカHD | 卸売業 | +26.24% | 2,317 | 2,925 | 1.8倍 |
| 189 | 9507 | 四国電力 | 電気・ガス業 | +25.94% | 1,733 | 2,183 | 1.2倍 |
| 190 | 8154 | 加賀電子 | 卸売業 | +25.91% | 4,400 | 5,540 | 1.3倍 |
| 191 | 4259 | G-エクサウィザーズ | 情報・通信業 | +25.87% | 688 | 866 | 0.6倍 |
| 192 | 5844 | 京都FG | 銀行業 | +25.63% | 3,832 | 4,814 | 0.9倍 |
| 193 | 6861 | キーエンス | 電気機器 | +25.59% | 64,080 | 80,480 | 0.7倍 |
| 194 | 4674 | クレスコ | 情報・通信業 | +25.52% | 1,532 | 1,923 | 1.3倍 |
| 195 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | +25.13% | 1,475 | 1,845 | 0.8倍 |
| 196 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | +25.04% | 2,660 | 3,326 | 1.0倍 |
| 197 | 1407 | ウエストHD | 建設業 | +24.99% | 1,761 | 2,201 | 1.8倍 |
| 198 | 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | +24.84% | 6,400 | 7,990 | 1.1倍 |
| 199 | 8550 | 栃木銀 | 銀行業 | +24.71% | 959 | 1,196 | 0.6倍 |
| 200 | 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | +24.52% | 1,943 | 2,420 | 0.8倍 |
| 201 | 7630 | 壱番屋 | 小売業 | +24.30% | 897 | 1,115 | 1.3倍 |
| 202 | 4480 | メドレー | 情報・通信業 | +24.17% | 1,866 | 2,317 | 0.6倍 |
| 203 | 4432 | ウイングアーク | 情報・通信業 | +24.11% | 2,655 | 3,295 | 1.1倍 |
| 204 | 4324 | 電通G | サービス業 | +24.06% | 2,872 | 3,563 | 0.6倍 |
| 205 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | +23.91% | 665 | 824 | 0.6倍 |
| 206 | 4220 | リケンテクノス | 化学 | +23.84% | 1,858 | 2,301 | 1.0倍 |
| 207 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | +23.78% | 5,278 | 6,533 | 0.6倍 |
| 208 | 9962 | ミスミG | 卸売業 | +23.77% | 3,118 | 3,859 | 0.8倍 |
| 209 | 5832 | ちゅうぎんFG | 銀行業 | +23.61% | 3,067 | 3,791 | 0.8倍 |
