起点日からの騰落率
指定した日の終値を起点に、日経225を含む主要996銘柄を騰落率で並べます。相場の流れが変わった日を起点にすると、そこからどこへ資金が向かったかが見えます。
終了日は空のままなら最新の確定日です。
流れが変わった候補日(機械抽出)
◆ = 潮目でも転換確定終了日に使う(起点より後の候補日)
潮目が「転換確定」と判定した日
前後10営業日で相場の状態が別物になったと機械が判定した日(成績と判定基準 →)型が始まった日(
きょうの型の判定・候補日とは別の検知器)
この期間の全体像 終値ベース / 44営業日 / 最新の確定日まで
状態説明状態の記述
今日の相場がどういう構造だったかの記述です。
翌日以降を予測する力は確認されていません。
検証を見る →期間2026/8/4 → 2026/10/944営業日日経平均+7.93%TOPIX連動ETF+4.87%225銘柄の中央値+1.53%
値上がり568銘柄値下がり423銘柄変わらず5銘柄
業種別の中央値 資金がどこへ向かったか / 33業種(EDINET分類)
海運業+17.67%
銀行業+9.21%
情報・通信業+7.54%
電気・ガス業+7.22%
石油・石炭製品+6.33%
電気機器+5.46%
卸売業+4.66%
証券、商品先物取引業+4.33%
サービス業+3.78%
非鉄金属+3.48%
化学+2.96%
ガラス・土石製品+2.71%
医薬品+1.75%
陸運業+1.00%
その他製品+0.81%
ゴム製品+0.80%
繊維製品+0.75%
金属製品+0.55%
食料品+0.44%
精密機器+0.42%
鉱業+0.28%
パルプ・紙-0.20%
小売業-0.53%
倉庫・運輸関連-0.88%
輸送用機器-1.38%
空運業-1.82%
鉄鋼-3.07%
建設業-3.43%
不動産業-4.14%
保険業-4.71%
その他金融業-4.88%
機械-6.65%
水産・農林業-7.55%
銘柄ランキング 上位・下位25銘柄 / 全996銘柄は下の表
上昇率 上位
1G-フィーチャ4052 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 8.0倍+197.66%342 → 1018 2G-弁護士ドットコム6027 ・ サービス業 ・ 出来高 5.8倍+131.00%2290 → 5290 3ミナトHD6862 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.6倍+130.36%2240 → 5160 4G-ティアフォー593A ・ 情報・通信業+127.95%1016 → 2316 5G-オンコリスバイオ4588 ・ 医薬品 ・ 出来高 3.5倍+117.80%2741 → 5970 6テクニスコ2962 ・ 金属製品 ・ 出来高 2.4倍+102.01%1192 → 2408 7日タングス6998 ・ 電気機器 ・ 出来高 4.3倍+101.56%1987 → 4005 8シンデンハイテク3131 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.7倍+97.33%4500 → 8880 9サンコール5985 ・ 金属製品 ・ 出来高 1.6倍+93.55%1333 → 2580 10G-FFRI3692 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 4.0倍+77.27%5280 → 9360 11G-JSH150A ・ サービス業 ・ 出来高 0.6倍+75.48%473 → 830 12フルヤ金属7826 ・ その他製品 ・ 出来高 1.3倍+72.11%6740 → 11600 13ユニチカ3103 ・ 繊維製品 ・ 出来高 5.3倍+65.98%876 → 1454 14精工技研6834 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.4倍+64.54%4230 → 6960 15藤田観9722 ・ サービス業 ・ 出来高 1.8倍+64.19%1949 → 3200 16ハピネット7552 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.7倍+61.75%3320 → 5370 17誠建設8995 ・ 不動産業 ・ 出来高 5.3倍+58.75%1074 → 1705 18G-ノースサンド446A ・ サービス業 ・ 出来高 1.0倍+58.66%1611 → 2556 19G-ハートシード219A ・ 医薬品 ・ 出来高 2.3倍+52.84%1728 → 2641 20レオパレス218848 ・ 不動産業 ・ 出来高 2.7倍+51.74%661 → 1003 21レスター3156 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.1倍+49.77%4340 → 6500 22東海カーボン5301 ・ ガラス・土石製品 ・ 出来高 1.2倍+46.89%1551 → 2278 23エン4849 ・ サービス業 ・ 出来高 1.9倍+46.22%1257 → 1838 24G-HENNGE4475 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 2.2倍+45.58%1301 → 1894 25G-ヒューマンメイド456A ・ 小売業 ・ 出来高 1.7倍+45.52%1362 → 1982 下落率 上位
1東京海上HD8766 ・ 保険業 ・ 出来高 6.0倍-93.18%7709 → 526 2三井金属5706 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 4.3倍-91.66%31900 → 2659 3ほくほく8377 ・ 銀行業 ・ 出来高 3.8倍-89.20%7633 → 824 4山九9065 ・ 陸運業 ・ 出来高 2.0倍-81.95%8796 → 1588 5ダイヘン6622 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.6倍-79.67%14780 → 3005 6豊田合7282 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 1.7倍-79.15%5064 → 1056 7山梨中銀8360 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.8倍-78.54%6710 → 1440 8東京エレクトロン8035 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.2倍-78.05%56700 → 12445 9秋田銀8343 ・ 銀行業 ・ 出来高 3.8倍-76.22%7430 → 1767 10SWCC5805 ・ 非鉄金属 ・ 出来高 1.5倍-76.12%11920 → 2847 11テラプローブ6627 ・ 電気機器 ・ 出来高 1.7倍-75.77%11230 → 2721 12阿波銀8388 ・ 銀行業 ・ 出来高 2.5倍-74.93%8430 → 2113 13ライト工1926 ・ 建設業 ・ 出来高 1.7倍-74.66%3690 → 935 14大垣銀8361 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.9倍-74.52%7120 → 1814 15クラボウ3106 ・ 繊維製品 ・ 出来高 1.7倍-74.36%9920 → 2543 16日瓦斯8174 ・ 小売業 ・ 出来高 1.8倍-67.27%2784 → 911 17三洋化成4471 ・ 化学 ・ 出来高 3.9倍-67.16%5000 → 1642 18住友大阪5232 ・ ガラス・土石製品 ・ 出来高 1.4倍-66.97%5498 → 1816 19キオクシアHD285A ・ 電気機器 ・ 出来高 0.8倍-66.39%52090 → 17505 20日本ハム2282 ・ 食料品 ・ 出来高 1.7倍-64.90%5796 → 2035 21カヤバ7242 ・ 輸送用機器 ・ 出来高 1.6倍-64.42%4390 → 1562 22紀陽銀行8370 ・ 銀行業 ・ 出来高 1.2倍-63.19%4610 → 1697 23伯東7433 ・ 卸売業 ・ 出来高 1.6倍-63.03%5150 → 1904 24東計電算4746 ・ 情報・通信業 ・ 出来高 3.8倍-62.90%5630 → 2089 25テクノ菱和1965 ・ 建設業 ・ 出来高 1.7倍-61.92%5790 → 2205 | # | コード | 銘柄 | 業種 | 騰落率 | 起点終値 | 直近終値 | 出来高 |
|---|
| 1 | 4052 | G-フィーチャ | 情報・通信業 | +197.66% | 342 | 1,018 | 8.0倍 |
| 2 | 6027 | G-弁護士ドットコム | サービス業 | +131.00% | 2,290 | 5,290 | 5.8倍 |
| 3 | 6862 | ミナトHD | 電気機器 | +130.36% | 2,240 | 5,160 | 1.6倍 |
| 4 | 593A | G-ティアフォー | 情報・通信業 | +127.95% | 1,016 | 2,316 | — |
| 5 | 4588 | G-オンコリスバイオ | 医薬品 | +117.80% | 2,741 | 5,970 | 3.5倍 |
| 6 | 2962 | テクニスコ | 金属製品 | +102.01% | 1,192 | 2,408 | 2.4倍 |
| 7 | 6998 | 日タングス | 電気機器 | +101.56% | 1,987 | 4,005 | 4.3倍 |
| 8 | 3131 | シンデンハイテク | 卸売業 | +97.33% | 4,500 | 8,880 | 1.7倍 |
| 9 | 5985 | サンコール | 金属製品 | +93.55% | 1,333 | 2,580 | 1.6倍 |
| 10 | 3692 | G-FFRI | 情報・通信業 | +77.27% | 5,280 | 9,360 | 4.0倍 |
| 11 | 150A | G-JSH | サービス業 | +75.48% | 473 | 830 | 0.6倍 |
| 12 | 7826 | フルヤ金属 | その他製品 | +72.11% | 6,740 | 11,600 | 1.3倍 |
| 13 | 3103 | ユニチカ | 繊維製品 | +65.98% | 876 | 1,454 | 5.3倍 |
| 14 | 6834 | 精工技研 | 電気機器 | +64.54% | 4,230 | 6,960 | 1.4倍 |
| 15 | 9722 | 藤田観 | サービス業 | +64.19% | 1,949 | 3,200 | 1.8倍 |
| 16 | 7552 | ハピネット | 卸売業 | +61.75% | 3,320 | 5,370 | 1.7倍 |
| 17 | 8995 | 誠建設 | 不動産業 | +58.75% | 1,074 | 1,705 | 5.3倍 |
| 18 | 446A | G-ノースサンド | サービス業 | +58.66% | 1,611 | 2,556 | 1.0倍 |
| 19 | 219A | G-ハートシード | 医薬品 | +52.84% | 1,728 | 2,641 | 2.3倍 |
| 20 | 8848 | レオパレス21 | 不動産業 | +51.74% | 661 | 1,003 | 2.7倍 |
| 21 | 3156 | レスター | 卸売業 | +49.77% | 4,340 | 6,500 | 1.1倍 |
| 22 | 5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | +46.89% | 1,551 | 2,278 | 1.2倍 |
| 23 | 4849 | エン | サービス業 | +46.22% | 1,257 | 1,838 | 1.9倍 |
| 24 | 4475 | G-HENNGE | 情報・通信業 | +45.58% | 1,301 | 1,894 | 2.2倍 |
| 25 | 456A | G-ヒューマンメイド | 小売業 | +45.52% | 1,362 | 1,982 | 1.7倍 |
| 26 | 5243 | G-note | サービス業 | +44.58% | 2,158 | 3,120 | 0.7倍 |
| 27 | 4478 | G-フリー | 情報・通信業 | +44.20% | 2,552 | 3,680 | 1.4倍 |
| 28 | 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | +43.42% | 859 | 1,232 | 1.7倍 |
| 29 | 6098 | リクルートHD | サービス業 | +43.01% | 12,415 | 17,755 | 1.0倍 |
| 30 | 603A | G-アイ・グリッド | 電気・ガス業 | +42.17% | 728 | 1,035 | — |
| 31 | 4180 | Appier | 情報・通信業 | +41.47% | 967 | 1,368 | 1.5倍 |
| 32 | 5246 | G-ELEMENTS | 情報・通信業 | +40.69% | 757 | 1,065 | 0.8倍 |
| 33 | 3676 | デジハHD | サービス業 | +39.26% | 754 | 1,050 | 2.6倍 |
| 34 | 4461 | 第一工業 | 化学 | +38.95% | 11,990 | 16,660 | 1.0倍 |
| 35 | 2492 | インフォマート | サービス業 | +38.52% | 527 | 730 | 1.1倍 |
| 36 | 6855 | 電子材料 | 電気機器 | +38.21% | 6,490 | 8,970 | 0.8倍 |
| 37 | 7480 | スズデン | 卸売業 | +37.37% | 2,901 | 3,985 | 1.6倍 |
| 38 | 6613 | G-QDレーザ | 電気機器 | +37.27% | 1,626 | 2,232 | 0.9倍 |
| 39 | 8362 | 福井銀 | 銀行業 | +36.46% | 5,540 | 7,560 | 1.5倍 |
| 40 | 2146 | UTグループ | サービス業 | +35.75% | 179 | 243 | 1.0倍 |
| 41 | 7803 | G-ブシロード | その他製品 | +35.31% | 371 | 502 | 0.8倍 |
| 42 | 2326 | デジアーツ | 情報・通信業 | +34.80% | 4,325 | 5,830 | 0.9倍 |
| 43 | 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | +34.42% | 5,079 | 6,827 | 0.9倍 |
| 44 | 6036 | KeePer技研 | サービス業 | +34.38% | 2,772 | 3,725 | 1.4倍 |
| 45 | 3132 | マクニカHD | 卸売業 | +34.32% | 3,450 | 4,634 | 0.9倍 |
| 46 | 6857 | アドバンテスト | 電気機器 | +34.23% | 31,000 | 41,610 | 1.0倍 |
| 47 | 3762 | テクマト | 情報・通信業 | +33.26% | 2,315 | 3,085 | 1.2倍 |
| 48 | 4894 | G-クオリプス | 医薬品 | +33.26% | 4,735 | 6,310 | 0.8倍 |
| 49 | 6890 | フェローテック | 電気機器 | +32.38% | 8,740 | 11,570 | 0.7倍 |
| 50 | 8344 | 山形銀 | 銀行業 | +31.79% | 3,900 | 5,140 | 1.3倍 |
| 51 | 325A | G-TENTIAL | 小売業 | +31.62% | 1,502 | 1,977 | 0.6倍 |
| 52 | 4967 | 小林製薬 | 化学 | +31.55% | 5,502 | 7,238 | 1.2倍 |
| 53 | 7384 | プロクレアHD | 銀行業 | +30.81% | 4,090 | 5,350 | 1.4倍 |
| 54 | 7832 | バンダイナムコHD | その他製品 | +30.73% | 4,462 | 5,833 | 1.2倍 |
| 55 | 6016 | ジャパンエンジン | 輸送用機器 | +30.71% | 9,540 | 12,470 | 0.9倍 |
| 56 | 6668 | アドテック プラズマ | 電気機器 | +30.64% | 3,770 | 4,925 | 0.5倍 |
| 57 | 2737 | トーメンデバ | 卸売業 | +30.50% | 31,150 | 40,650 | 1.9倍 |
| 58 | 7976 | 三菱鉛筆 | その他製品 | +30.36% | 2,727 | 3,555 | 0.8倍 |
| 59 | 6994 | 指月電 | 電気機器 | +30.22% | 1,072 | 1,396 | 0.8倍 |
| 60 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | +29.39% | 1,230 | 1,592 | 0.9倍 |
| 61 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | +29.27% | 2,696 | 3,485 | 0.8倍 |
| 62 | 4968 | 荒川化学 | 化学 | +28.70% | 1,937 | 2,493 | 0.9倍 |
| 63 | 6532 | ベイカレント | サービス業 | +28.40% | 6,813 | 8,748 | 0.6倍 |
| 64 | 8387 | 四国銀 | 銀行業 | +28.10% | 3,345 | 4,285 | 1.7倍 |
| 65 | 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | +27.69% | 1,210 | 1,545 | 1.1倍 |
| 66 | 2531 | 宝HLD | 食料品 | +27.56% | 2,030 | 2,590 | 1.4倍 |
| 67 | 6958 | CMK | 電気機器 | +26.91% | 643 | 816 | 1.1倍 |
| 68 | 7735 | SCREENHD | 電気機器 | +26.59% | 13,070 | 16,545 | 0.6倍 |
| 69 | 6807 | 航空電子 | 電気機器 | +26.48% | 2,319 | 2,933 | 1.0倍 |
| 70 | 581A | G-GO | 情報・通信業 | +26.48% | 2,878 | 3,640 | 0.8倍 |
| 71 | 2160 | G-GNI | 医薬品 | +26.38% | 2,532 | 3,200 | 1.4倍 |
| 72 | 3825 | REMIX | 情報・通信業 | +26.37% | 201 | 254 | 2.0倍 |
| 73 | 1980 | ダイダン | 建設業 | +25.98% | 2,417 | 3,045 | 1.0倍 |
| 74 | 2384 | SBSHD | 陸運業 | +25.97% | 4,255 | 5,360 | 0.9倍 |
| 75 | 4593 | G-ヘリオス | 医薬品 | +25.83% | 240 | 302 | 1.2倍 |
| 76 | 9507 | 四国電力 | 電気・ガス業 | +25.74% | 1,717 | 2,159 | 1.7倍 |
| 77 | 3399 | 山岡家 | 小売業 | +25.73% | 3,575 | 4,495 | 0.8倍 |
| 78 | 421A | G-ムービン | サービス業 | +25.46% | 3,495 | 4,385 | 1.6倍 |
| 79 | 4203 | 住友ベーク | 化学 | +25.27% | 7,440 | 9,320 | 1.3倍 |
| 80 | 5975 | 東プレ | 金属製品 | +25.05% | 2,699 | 3,375 | 1.8倍 |
| 81 | 9824 | 泉州電業 | 卸売業 | +24.81% | 6,450 | 8,050 | 0.8倍 |
| 82 | 319A | G-技術承継機構 | サービス業 | +24.44% | 19,350 | 24,080 | 1.1倍 |
| 83 | 4401 | ADEKA | 化学 | +24.02% | 3,947 | 4,895 | 1.0倍 |
| 84 | 8541 | 愛媛銀 | 銀行業 | +23.95% | 2,610 | 3,235 | 0.5倍 |
| 85 | 6702 | 富士通 | 電気機器 | +23.69% | 3,436 | 4,250 | 0.8倍 |
| 86 | 7806 | G-MTG | その他製品 | +23.65% | 7,400 | 9,150 | 1.7倍 |
| 87 | 4483 | JMDC | 情報・通信業 | +23.59% | 3,010 | 3,720 | 1.1倍 |
| 88 | 4216 | 旭有機材 | 化学 | +23.33% | 6,000 | 7,400 | 1.1倍 |
| 89 | 8876 | リログループ | サービス業 | +22.99% | 1,958 | 2,408 | 0.9倍 |
| 90 | 4008 | 住友精化 | 化学 | +22.70% | 1,238 | 1,519 | 1.3倍 |
| 91 | 6794 | フォスター電 | 電気機器 | +22.68% | 2,914 | 3,575 | 1.2倍 |
| 92 | 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | +22.53% | 2,930 | 3,590 | 0.8倍 |
| 93 | 7846 | パイロット | その他製品 | +22.49% | 1,775 | 2,174 | 1.7倍 |
| 94 | 9101 | 日本郵船 | 海運業 | +22.25% | 6,019 | 7,358 | 1.1倍 |
| 95 | 3993 | PKSHA | 情報・通信業 | +22.21% | 2,864 | 3,500 | 1.1倍 |
| 96 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | +22.14% | 2,182 | 2,665 | 0.9倍 |
| 97 | 3350 | メタプラネット | 卸売業 | +22.12% | 217 | 265 | 1.4倍 |
| 98 | 6946 | 日アビオ | 電気機器 | +22.02% | 5,540 | 6,760 | 0.7倍 |
| 99 | 3176 | 三洋貿易 | 卸売業 | +21.97% | 965 | 1,177 | 2.4倍 |
| 100 | 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | +21.89% | 644 | 785 | 1.3倍 |
| 101 | 6840 | AKIBA | 電気機器 | +21.68% | 692 | 842 | 1.3倍 |
| 102 | 3036 | アルコニックス | 卸売業 | +21.66% | 2,659 | 3,235 | 1.8倍 |
| 103 | 6777 | santecHD | 電気機器 | +21.50% | 19,440 | 23,620 | 1.0倍 |
| 104 | 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | +21.31% | 4,627 | 5,613 | 0.8倍 |
| 105 | 9843 | ニトリHD | 小売業 | +21.22% | 2,620 | 3,176 | 1.1倍 |
| 106 | 2760 | 東エレデバ | 卸売業 | +21.20% | 4,150 | 5,030 | 0.8倍 |
| 107 | 4684 | オービック | 情報・通信業 | +21.15% | 4,373 | 5,298 | 0.8倍 |
| 108 | 8395 | 佐賀銀 | 銀行業 | +21.09% | 5,500 | 6,660 | 1.1倍 |
| 109 | 7456 | 松田産 | 卸売業 | +21.05% | 5,510 | 6,670 | 1.5倍 |
| 110 | 4919 | ミルボン | 化学 | +20.81% | 2,744 | 3,315 | 1.6倍 |
| 111 | 7777 | G-3Dマトリックス | 精密機器 | +20.77% | 337 | 407 | 1.3倍 |
| 112 | 9104 | 商船三井 | 海運業 | +20.52% | 6,058 | 7,301 | 1.3倍 |
| 113 | 1899 | 福田組 | 建設業 | +20.49% | 3,880 | 4,675 | 1.1倍 |
| 114 | 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | +20.41% | 1,250 | 1,505 | 1.4倍 |
| 115 | 4674 | クレスコ | 情報・通信業 | +20.18% | 1,645 | 1,977 | 2.3倍 |
| 116 | 8366 | 滋賀銀 | 銀行業 | +20.15% | 2,486 | 2,987 | 0.5倍 |
| 117 | 4114 | 日触媒 | 化学 | +20.11% | 2,136 | 2,566 | 1.9倍 |
| 118 | 6871 | 日マイクロニクス | 電気機器 | +20.10% | 14,430 | 17,330 | 1.0倍 |
| 119 | 8346 | 東邦銀 | 銀行業 | +20.05% | 888 | 1,066 | 1.1倍 |
| 120 | 4021 | 日産化学 | 化学 | +19.92% | 7,580 | 9,090 | 0.9倍 |
| 121 | 7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | +19.85% | 1,511 | 1,811 | 1.3倍 |
| 122 | 2175 | SMS | サービス業 | +19.76% | 2,206 | 2,642 | 0.7倍 |
| 123 | 4004 | レゾナック・HD | 化学 | +19.68% | 14,685 | 17,575 | 1.0倍 |
| 124 | 7717 | Vテク | 精密機器 | +19.48% | 5,800 | 6,930 | 0.5倍 |
| 125 | 8368 | 百五銀 | 銀行業 | +19.47% | 2,065 | 2,467 | 1.0倍 |
| 126 | 6787 | メイコー | 電気機器 | +19.37% | 22,040 | 26,310 | 1.4倍 |
| 127 | 8050 | セイコーG | 精密機器 | +19.33% | 8,900 | 10,620 | 1.6倍 |
| 128 | 4005 | 住友化学 | 化学 | +18.77% | 482 | 573 | 1.1倍 |
| 129 | 2124 | JAC | サービス業 | +18.37% | 909 | 1,076 | 1.0倍 |
| 130 | 6768 | タムラ製 | 電気機器 | +18.36% | 817 | 967 | 1.4倍 |
| 131 | 8022 | ミズノ | その他製品 | +18.33% | 3,655 | 4,325 | 1.5倍 |
| 132 | 5032 | ANYCOLOR | サービス業 | +18.11% | 2,612 | 3,085 | 1.0倍 |
| 133 | 4549 | 栄研化 | 医薬品 | +18.02% | 2,064 | 2,436 | 0.7倍 |
| 134 | 7867 | タカラトミー | その他製品 | +17.94% | 3,663 | 4,320 | 1.0倍 |
| 135 | 6652 | IDEC | 電気機器 | +17.83% | 3,450 | 4,065 | 1.1倍 |
| 136 | 4443 | Sansan | 情報・通信業 | +17.78% | 1,884 | 2,219 | 0.7倍 |
| 137 | 9107 | 川崎汽船 | 海運業 | +17.67% | 2,863 | 3,369 | 1.1倍 |
| 138 | 4704 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | +17.34% | 6,466 | 7,587 | 1.3倍 |
| 139 | 8392 | 大分銀 | 銀行業 | +17.23% | 2,589 | 3,035 | 0.9倍 |
| 140 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学 | +17.20% | 1,802 | 2,112 | 1.0倍 |
| 141 | 7550 | ゼンショーHD | 小売業 | +17.14% | 9,992 | 11,705 | 0.9倍 |
| 142 | 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | +16.96% | 4,628 | 5,413 | 1.2倍 |
| 143 | 2121 | MIXI | サービス業 | +16.82% | 3,210 | 3,750 | 1.0倍 |
| 144 | 3034 | クオールHD | 小売業 | +16.82% | 2,010 | 2,348 | 1.0倍 |
| 145 | 9552 | M&A総研HD | サービス業 | +16.82% | 975 | 1,139 | 1.4倍 |
| 146 | 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | +16.77% | 4,144 | 4,839 | 1.5倍 |
| 147 | 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | +16.73% | 8,058 | 9,406 | 1.1倍 |
| 148 | 4768 | 大塚商会 | 情報・通信業 | +16.66% | 3,434 | 4,006 | 0.9倍 |
| 149 | 2395 | 新日科学 | サービス業 | +16.65% | 1,237 | 1,443 | 1.0倍 |
| 150 | 8334 | 群馬銀 | 銀行業 | +16.59% | 2,496 | 2,910 | 1.3倍 |
| 151 | 6875 | メガチップス | 電気機器 | +16.41% | 9,260 | 10,780 | 1.0倍 |
| 152 | 4480 | メドレー | 情報・通信業 | +16.32% | 2,089 | 2,430 | 2.0倍 |
| 153 | 7389 | あいちFG | 銀行業 | +16.21% | 1,629 | 1,893 | 1.1倍 |
| 154 | 7864 | フジシール | その他製品 | +16.09% | 3,015 | 3,500 | 0.9倍 |
| 155 | 2334 | G-イオレ | サービス業 | +15.78% | 507 | 587 | 0.7倍 |
| 156 | 7839 | SHOEI | その他製品 | +15.76% | 1,954 | 2,262 | 1.1倍 |
| 157 | 4776 | CYBOZU | 情報・通信業 | +15.61% | 2,677 | 3,095 | 0.8倍 |
| 158 | 6645 | オムロン | 電気機器 | +15.47% | 5,538 | 6,395 | 1.2倍 |
| 159 | 9766 | コナミG | 情報・通信業 | +15.28% | 20,055 | 23,120 | 0.8倍 |
| 160 | 4527 | ロート薬 | 医薬品 | +15.26% | 2,337 | 2,693 | 1.3倍 |
| 161 | 7322 | 33FG | 銀行業 | +15.25% | 1,810 | 2,086 | 1.0倍 |
| 162 | 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | +15.25% | 932 | 1,074 | 1.1倍 |
| 163 | 2269 | 明治HD | 食料品 | +15.20% | 3,651 | 4,206 | 1.1倍 |
| 164 | 6869 | シスメックス | 電気機器 | +15.18% | 1,611 | 1,855 | 1.1倍 |
| 165 | 9432 | NTT | 情報・通信業 | +14.96% | 150 | 173 | 0.9倍 |
| 166 | 7609 | ダイトロン | 卸売業 | +14.94% | 4,150 | 4,770 | 1.2倍 |
| 167 | 8393 | 宮崎銀 | 銀行業 | +14.91% | 2,327 | 2,674 | 1.0倍 |
| 168 | 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | +14.86% | 3,566 | 4,096 | 1.6倍 |
| 169 | 9889 | JBCC HD | 情報・通信業 | +14.84% | 1,664 | 1,911 | 0.9倍 |
| 170 | 2607 | 不二製油 | 食料品 | +14.80% | 3,879 | 4,453 | 1.2倍 |
| 171 | 7630 | 壱番屋 | 小売業 | +14.73% | 910 | 1,044 | 1.6倍 |
| 172 | 7380 | 十六FG | 銀行業 | +14.49% | 2,361 | 2,703 | 1.0倍 |
| 173 | 247A | G-Aiロボティクス | 化学 | +14.42% | 832 | 952 | 1.6倍 |
| 174 | 6800 | ヨコオ | 電気機器 | +14.32% | 4,085 | 4,670 | 0.9倍 |
| 175 | 3064 | MRO | 小売業 | +14.24% | 1,970 | 2,250 | 0.8倍 |
| 176 | 3626 | TIS | 情報・通信業 | +14.17% | 3,656 | 4,174 | 0.8倍 |
| 177 | 5310 | 東洋炭素 | ガラス・土石製品 | +14.06% | 6,900 | 7,870 | 0.8倍 |
| 178 | 8550 | 栃木銀 | 銀行業 | +14.03% | 962 | 1,097 | 0.8倍 |
| 179 | 7729 | 東精密 | 精密機器 | +14.01% | 18,060 | 20,590 | 0.7倍 |
| 180 | 2810 | ハウス食G | 食料品 | +13.86% | 3,601 | 4,100 | 1.1倍 |
| 181 | 141A | G-トライアル | 小売業 | +13.85% | 3,250 | 3,700 | 1.3倍 |
| 182 | 6701 | 日本電気 | 電気機器 | +13.81% | 4,598 | 5,233 | 0.8倍 |
| 183 | 7752 | リコー | 電気機器 | +13.79% | 1,516 | 1,725 | 0.9倍 |
| 184 | 4716 | 日本オラクル | 情報・通信業 | +13.69% | 8,800 | 10,005 | 0.8倍 |
| 185 | 2212 | 山崎パン | 食料品 | +13.59% | 3,260 | 3,703 | 1.0倍 |
| 186 | 6724 | セイコーエプソン | 電気機器 | +13.46% | 2,972 | 3,372 | 0.8倍 |
| 187 | 4413 | ボードルア | 情報・通信業 | +13.25% | 2,633 | 2,982 | 1.2倍 |
| 188 | 4631 | DIC | 化学 | +13.18% | 4,437 | 5,022 | 1.3倍 |
| 189 | 9697 | カプコン | 情報・通信業 | +13.16% | 3,882 | 4,393 | 0.8倍 |
| 190 | 8600 | トモニHD | 銀行業 | +13.10% | 1,000 | 1,131 | 0.9倍 |
| 191 | 7715 | 長野計器 | 精密機器 | +13.09% | 3,935 | 4,450 | 1.2倍 |
| 192 | 4733 | OBC | 情報・通信業 | +13.03% | 7,712 | 8,717 | 0.5倍 |
| 193 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | +13.02% | 9,140 | 10,330 | 1.3倍 |
| 194 | 1961 | 三機工 | 建設業 | +12.93% | 2,312 | 2,611 | 0.7倍 |
| 195 | 5367 | ニッカトー | ガラス・土石製品 | +12.92% | 1,300 | 1,468 | 0.4倍 |
| 196 | 7246 | プレス工 | 輸送用機器 | +12.88% | 862 | 973 | 1.2倍 |
| 197 | 8345 | 岩手銀 | 銀行業 | +12.88% | 2,220 | 2,506 | 1.3倍 |
| 198 | 4432 | ウイングアーク | 情報・通信業 | +12.87% | 3,070 | 3,465 | 0.4倍 |
| 199 | 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | +12.71% | 954 | 1,075 | 1.0倍 |
| 200 | 256A | 飛島HD | 建設業 | +12.71% | 2,014 | 2,270 | 1.3倍 |
| 201 | 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | +12.69% | 5,406 | 6,092 | 1.0倍 |
| 202 | 6859 | エスペック | 電気機器 | +12.66% | 4,030 | 4,540 | 0.6倍 |
| 203 | 5208 | 有沢製 | 化学 | +12.63% | 2,557 | 2,880 | 1.1倍 |
| 204 | 8418 | 山口FG | 銀行業 | +12.60% | 2,953 | 3,325 | 0.9倍 |
| 205 | 5214 | 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | +12.56% | 4,635 | 5,217 | 0.9倍 |
| 206 | 4634 | artience | 化学 | +12.40% | 4,475 | 5,030 | 0.9倍 |
| 207 | 9759 | NSD | 情報・通信業 | +12.37% | 2,705 | 3,039 | 0.9倍 |
| 208 | 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | +12.35% | 3,360 | 3,775 | 0.9倍 |
| 209 | 8154 | 加賀電子 | 卸売業 | +12.34% | 4,780 | 5,370 | 1.0倍 |
